
序号 | 备注 | 停赛轮次 | 球员 | 所属球队 | 停赛原因 |
1 | 已赛 | 第01-08轮 | 道-科斯塔 | 尤文图斯 | 注册二级多1人 |
2 | 已赛 | 第01-08轮 | 保莱塔 | 皇家社会 | 注册二级多2人 |
3 | 已赛 | 第01-08轮 | 米兰达 | 皇家社会 | 注册二级多2人 |
4 | 已赛 | 第01轮 | 穆萨-登贝莱 | 拉科鲁尼亚 | 上届最后3轮受伤 |
5 | 已赛 | 第01轮 | 拉什福德 | 马赛 | 上届最后3轮受伤 |
6 | 已赛 | 第03轮 | 迭戈-科斯塔 | 皇家马德里 | 轻伤(联赛第1轮) |
7 | 已赛 | 第03轮 | 乔治-贝斯特 | 皇家马德里 | 轻伤(联赛第1轮) |
8 | 已赛 | 第06轮 | 吉基亚 | 皇家社会 | 红牌(联赛第5轮) |
9 | 已赛 | 第07轮 | 维拉蒂 | 门兴 | 轻伤(联赛第5轮) |
10 | 第09轮 | 古力特 | 尤文图斯 | 轻伤(联赛第4轮) | |
11 | 第09轮 | 阿-桑切斯 | 尤文图斯 | 轻伤(联赛第8轮) | |
12 | 第09-17轮 | 伊卡尔迪 | 门兴 | 注册二级多1人 | |
13 | 第09-17轮 | 马德里竞技 | 凯日曼 | 在队二级多1人 | |
14 | 第13轮 | 伊斯科 | AC米兰 | 轻伤(联赛第11轮) | |
15 | 第15-16轮 | 德拉克鲁斯 | 汉诺威96 | 重伤(联赛第13轮) | |
16 | 第15轮 | 凯塔 | 皇家马德里 | 轻伤(联赛第13轮) | |
17 | 第15轮 | 费基尔 | 皇家马德里 | 轻伤(联赛第14轮) | |
18 | 第15轮 | 迪斯蒂法诺 | 汉诺威96 | 轻伤(联赛第14轮) | |
19 | 第15轮 | 德佩 | 皇家马德里 | 红牌(联赛第14轮) | |
20 | 雷比奇 | AC米兰 | 轻伤(联赛第15轮) | ||
21 | 迪-斯蒂法诺 | 汉诺威96 | 轻伤(联赛第17轮) |
[此贴子已经被烧开水于2022/1/23 21:46:25编辑过]