
| 球员 | 位置 | 俱乐部 | 黄牌 | 红牌 |
| 费利佩 | 后卫 | 河床 | 2 | 0 |
| 雅库布 | 前锋 | 比利亚雷亚尔 | 2 | 0 |
| 图雷 | 后卫 | 巴黎圣日尔曼 | 2 | 0 |
| 维亚利 | 前锋 | 巴勒莫 | 2 | 0 |
| 布-劳德鲁普 | 前锋 | 亚特兰大 | 1 | 0 |
| 托蒂 | 中场 | 斯图加特 | 1 | 0 |
| 瓜迪奥拉 | 中场 | 桑普多利亚 | 1 | 0 |
| 弗里德尔 | 门将 | 热刺 | 1 | 0 |
| 加林查 | 前锋 | 里斯本竞技 | 1 | 0 |
| 罗杰-米拉 | 前锋 | 里斯本竞技 | 1 | 0 |
| 安-穆勒 | 中场 | 河床 | 1 | 0 |
| 威尔莫茨 | 中场 | 河床 | 1 | 0 |
| 迭戈-米利托 | 前锋 | 河床 | 1 | 0 |
| 萨维奥拉 | 前锋 | 河床 | 1 | 0 |
| 长友佑都 | 后卫 | 多特蒙德 | 1 | 0 |
| 姆博马 | 前锋 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 0 |
| 佩佩 | 后卫 | 巴塞罗那 | 1 | 0 |
| 伊利西奇 | 中场 | 巴黎圣日尔曼 | 1 | 0 |
| 梅策尔德 | 后卫 | 巴勒莫 | 1 | 0 |
| 阿兰-史密斯 | 前锋 | 巴勒莫 | 1 | 0 |
| 乔-科尔 | 中场 | 巴勒莫 | 1 | 0 |
| 邓恩 | 中场 | 巴勒莫 | 1 | 0 |
| 法迪加 | 中场 | 巴勒莫 | 1 | 0 |
| 西里古 | 门将 | 埃弗顿 | 1 | 0 |
| 卡拉格 | 后卫 | 埃弗顿 | 1 | 0 |
[此贴子已经被烧开水于2022/1/24 19:53:54编辑过]







