
名次 | 球员 | 位置 | 俱乐部 | 赛 | 进球 |
1 | 特雷泽盖 | 前锋 | 亚特兰大 | 34 | 48 |
2 | 维阿 | 前锋 | 多特蒙德 | 34 | 39 |
3 | 拉瓦内利 | 前锋 | 巴黎圣日尔曼 | 34 | 36 |
4 | 贝特加 | 前锋 | 斯图加特 | 34 | 34 |
5 | 托尼 | 前锋 | 博尔顿 | 34 | 34 |
6 | 德罗巴 | 前锋 | 桑坦德竞技 | 34 | 31 |
7 | 肯佩斯 | 前锋 | 里斯本竞技 | 34 | 30 |
8 | C-罗纳尔多 | 前锋 | 河床 | 34 | 29 |
9 | 罗纳尔多 | 前锋 | 雷恩 | 34 | 27 |
10 | 伊布 | 前锋 | 热刺 | 34 | 24 |
11 | 巴洛特利 | 前锋 | 河床 | 34 | 24 |
12 | 阿德里亚诺 | 前锋 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 24 |
13 | 西塞 | 前锋 | 埃弗顿 | 34 | 24 |
14 | 卡尼吉亚 | 前锋 | 斯图加特 | 34 | 21 |
15 | 姆巴佩 | 前锋 | 雷恩 | 34 | 21 |
16 | 梅西 | 前锋 | 埃弗顿 | 34 | 21 |
17 | 范尼 | 前锋 | 曼城 | 34 | 19 |
18 | 托蒂 | 中场 | 斯图加特 | 34 | 18 |
19 | 卢卡库 | 前锋 | 曼城 | 34 | 18 |
20 | 奥乌楚 | 前锋 | 里斯本竞技 | 34 | 17 |
[此贴子已经被烧开水于2022/1/24 19:54:26编辑过]