
精彩实况究极联赛第08届甲级积分榜
总积分榜 | ||||||||||
升降 | 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
→ | 1 | 勒沃库森 | 34 | 24 | 5 | 5 | 82 | 40 | 42 | 77 |
→ | 2 | 国际米兰 | 34 | 22 | 7 | 5 | 86 | 45 | 41 | 73 |
↑ | 3 | 罗马 | 34 | 18 | 8 | 8 | 108 | 77 | 31 | 62 |
↓ | 4 | 博卡青年 | 34 | 18 | 8 | 8 | 80 | 63 | 17 | 62 |
→ | 5 | 美因茨 | 34 | 19 | 4 | 11 | 57 | 55 | 2 | 61 |
↑ | 6 | 帕尔马 | 34 | 17 | 8 | 9 | 63 | 43 | 20 | 59 |
↑ | 7 | 佛罗伦萨 | 34 | 15 | 13 | 6 | 57 | 42 | 15 | 58 |
→ | 8 | 曼联 | 34 | 19 | 1 | 14 | 82 | 70 | 12 | 58 |
↑ | 9 | 乌迪内斯 | 34 | 11 | 10 | 13 | 69 | 65 | 4 | 43 |
↑ | 10 | 里昂 | 34 | 12 | 6 | 16 | 54 | 62 | -8 | 42 |
↑ | 11 | 切尔西 | 34 | 10 | 10 | 14 | 47 | 59 | -12 | 40 |
→ | 12 | 塞维利亚 | 34 | 11 | 5 | 18 | 61 | 75 | -14 | 38 |
↑ | 13 | 阿斯顿维拉 | 34 | 10 | 5 | 19 | 46 | 64 | -18 | 35 |
↑ | 14 | 南安普顿 | 34 | 6 | 6 | 22 | 26 | 69 | -43 | 24 |
↑ | 15 | 波尔图 | 34 | 5 | 8 | 21 | 41 | 72 | -31 | 23 |
↑ | 16 | 拉齐奥 | 34 | 6 | 7 | 21 | 37 | 76 | -39 | 19 |
↑ | 17 | 利物浦 | 34 | 3 | 6 | 25 | 38 | 86 | -48 | 15 |
↓ | 18 | 雷吉纳 | 34 | 20 | 3 | 11 | 90 | 61 | 29 | 63 |
主 场 | ||||||||||
升降 | 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
→ | 1 | 国际米兰 | 17 | 14 | 3 | 0 | 52 | 18 | 34 | 45 |
→ | 2 | 勒沃库森 | 17 | 14 | 2 | 1 | 49 | 13 | 36 | 44 |
→ | 3 | 博卡青年 | 17 | 12 | 3 | 2 | 47 | 24 | 23 | 39 |
→ | 4 | 帕尔马 | 17 | 12 | 1 | 4 | 36 | 15 | 21 | 37 |
↑ | 5 | 曼联 | 17 | 12 | 0 | 5 | 46 | 26 | 20 | 36 |
↓ | 6 | 美因茨 | 17 | 11 | 3 | 3 | 31 | 22 | 9 | 36 |
↓ | 7 | 雷吉纳 | 17 | 11 | 2 | 4 | 55 | 29 | 26 | 35 |
↓ | 8 | 罗马 | 17 | 10 | 3 | 4 | 63 | 43 | 20 | 33 |
→ | 9 | 塞维利亚 | 17 | 9 | 3 | 5 | 43 | 29 | 14 | 30 |
↑ | 10 | 佛罗伦萨 | 17 | 7 | 7 | 3 | 30 | 20 | 10 | 28 |
↓ | 11 | 切尔西 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 26 | 0 | 23 |
→ | 12 | 乌迪内斯 | 17 | 5 | 6 | 6 | 35 | 29 | 6 | 21 |
→ | 13 | 里昂 | 17 | 5 | 5 | 7 | 31 | 30 | 1 | 20 |
→ | 14 | 拉齐奥 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 20 | 1 | 20 |
→ | 15 | 阿斯顿维拉 | 17 | 5 | 3 | 9 | 28 | 27 | 1 | 18 |
↑ | 16 | 波尔图 | 17 | 3 | 4 | 10 | 23 | 31 | -8 | 13 |
↓ | 17 | 南安普顿 | 17 | 3 | 2 | 12 | 15 | 33 | -18 | 11 |
→ | 18 | 利物浦 | 17 | 2 | 3 | 12 | 22 | 36 | -14 | 9 |
客 场 | ||||||||||
升降 | 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
→ | 1 | 勒沃库森 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 27 | 6 | 33 |
↑ | 2 | 佛罗伦萨 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 22 | 5 | 30 |
→ | 3 | 罗马 | 17 | 8 | 5 | 4 | 45 | 34 | 11 | 29 |
↓ | 4 | 国际米兰 | 17 | 8 | 4 | 5 | 34 | 27 | 7 | 28 |
→ | 5 | 雷吉纳 | 17 | 9 | 1 | 7 | 35 | 32 | 3 | 28 |
→ | 6 | 美因茨 | 17 | 8 | 1 | 8 | 26 | 33 | -7 | 25 |
↑ | 7 | 博卡青年 | 17 | 6 | 5 | 6 | 33 | 39 | -6 | 23 |
↑ | 8 | 帕尔马 | 17 | 5 | 7 | 5 | 27 | 28 | -1 | 22 |
↓ | 9 | 乌迪内斯 | 17 | 6 | 4 | 7 | 34 | 36 | -2 | 22 |
↑ | 10 | 曼联 | 17 | 7 | 1 | 9 | 36 | 44 | -8 | 22 |
↓ | 11 | 里昂 | 17 | 7 | 1 | 9 | 23 | 32 | -9 | 22 |
↑ | 12 | 切尔西 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 33 | -12 | 17 |
↓ | 13 | 阿斯顿维拉 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | 37 | -19 | 17 |
↓ | 14 | 南安普顿 | 17 | 3 | 4 | 10 | 11 | 36 | -25 | 13 |
→ | 15 | 波尔图 | 17 | 2 | 4 | 11 | 18 | 41 | -23 | 10 |
→ | 16 | 塞维利亚 | 17 | 2 | 2 | 13 | 18 | 46 | -28 | 8 |
↑ | 17 | 利物浦 | 17 | 1 | 3 | 13 | 16 | 50 | -34 | 6 |
↓ | 18 | 拉齐奥 | 17 | 1 | 2 | 14 | 16 | 56 | -40 | 5 |
[此贴子已经被作者于2022/1/23 22:08:33编辑过]