
精彩实况究极联赛第07届联赛杯得牌榜
| 球员 | 位置 | 俱乐部 | 黄牌 | 红牌 |
| 费戈 | 中场 | 桑坦德竞技 | 0 | 1 |
| 费尔曼 | 门将 | 斯图加特 | 1 | 0 |
| 纳乔 | 后卫 | 桑坦德竞技 | 1 | 0 |
| 乔-科尔 | 中场 | 美因茨 | 1 | 0 |
| 菲利佩-梅洛 | 中场 | 马赛 | 1 | 0 |
| 德弗里 | 后卫 | 利物浦 | 1 | 0 |
| 巴尔德 | 后卫 | 里斯本竞技 | 1 | 0 |
| 姆比亚 | 中场 | 里尔 | 1 | 0 |
| 布-阿尔维斯 | 后卫 | 皇家马德里 | 1 | 0 |
| 迪亚斯 | 后卫 | 汉诺威96 | 1 | 0 |
| 洛里斯 | 门将 | 多特蒙德 | 1 | 0 |
| 蒙德拉贡 | 门将 | 波尔图 | 1 | 0 |
| 米伦科维奇 | 后卫 | 本菲卡 | 1 | 0 |
| 阿丹 | 门将 | 巴黎圣日尔曼 | 1 | 0 |
| 胡安 | 后卫 | 阿斯顿维拉 | 1 | 0 |
[此贴子已经被作者于2021/10/14 23:06:50编辑过]







