
总积分榜 | ||||||||||
升降 | 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
→ | 1 | 罗马 | 34 | 25 | 4 | 5 | 98 | 51 | 47 | 79 |
↑ | 2 | 曼城 | 34 | 20 | 4 | 10 | 76 | 44 | 32 | 64 |
↓ | 3 | 巴勒莫 | 34 | 19 | 6 | 9 | 51 | 32 | 19 | 63 |
→ | 4 | 雷吉纳 | 34 | 18 | 5 | 11 | 85 | 70 | 15 | 59 |
↑ | 5 | 切尔西 | 34 | 14 | 13 | 7 | 61 | 48 | 13 | 55 |
↓ | 6 | 利物浦 | 34 | 14 | 12 | 8 | 78 | 61 | 17 | 54 |
↓ | 7 | 波尔图 | 34 | 17 | 2 | 15 | 63 | 68 | -5 | 53 |
→ | 8 | 乌迪内斯 | 34 | 15 | 7 | 12 | 65 | 72 | -7 | 52 |
↑ | 9 | 里斯本竞技 | 34 | 15 | 5 | 14 | 56 | 49 | 7 | 50 |
↓ | 10 | 纽卡斯尔 | 34 | 13 | 10 | 11 | 57 | 50 | 7 | 49 |
↑ | 11 | AC米兰 | 34 | 14 | 5 | 15 | 65 | 64 | 1 | 47 |
↓ | 12 | 塞维利亚 | 34 | 13 | 6 | 15 | 58 | 60 | -2 | 45 |
→ | 13 | 勒沃库森 | 34 | 12 | 8 | 14 | 48 | 51 | -3 | 44 |
↓ | 14 | 博卡青年 | 34 | 13 | 2 | 19 | 100 | 109 | -9 | 41 |
→ | 15 | 里昂 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 58 | -15 | 37 |
↑ | 16 | 本菲卡 | 34 | 8 | 5 | 21 | 47 | 77 | -30 | 29 |
↓ | 17 | 门兴 | 34 | 5 | 6 | 23 | 46 | 85 | -39 | 21 |
→ | 18 | 西班牙人 | 34 | 5 | 3 | 26 | 31 | 82 | -51 | 18 |
主 场 | ||||||||||
升降 | 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
→ | 1 | 罗马 | 17 | 14 | 2 | 1 | 53 | 16 | 37 | 44 |
→ | 2 | 曼城 | 17 | 14 | 1 | 2 | 48 | 16 | 32 | 43 |
↑ | 3 | 乌迪内斯 | 17 | 12 | 3 | 2 | 42 | 26 | 16 | 39 |
↑ | 4 | 雷吉纳 | 17 | 12 | 2 | 3 | 63 | 35 | 28 | 38 |
↑ | 5 | 巴勒莫 | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 | 12 | 18 | 36 |
↓ | 6 | 波尔图 | 17 | 11 | 2 | 4 | 41 | 27 | 14 | 35 |
↓ | 7 | 利物浦 | 17 | 10 | 4 | 3 | 46 | 25 | 21 | 34 |
↑ | 8 | 切尔西 | 17 | 9 | 6 | 2 | 36 | 21 | 15 | 33 |
↑ | 9 | 塞维利亚 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 20 | 12 | 32 |
↓ | 10 | AC米兰 | 17 | 10 | 2 | 5 | 33 | 22 | 11 | 32 |
↑ | 11 | 里斯本竞技 | 17 | 10 | 1 | 6 | 33 | 18 | 15 | 31 |
↓ | 12 | 纽卡斯尔 | 17 | 8 | 6 | 3 | 36 | 21 | 15 | 30 |
→ | 13 | 博卡青年 | 17 | 9 | 2 | 6 | 62 | 52 | 10 | 29 |
→ | 14 | 勒沃库森 | 17 | 8 | 2 | 7 | 24 | 21 | 3 | 26 |
↑ | 15 | 里昂 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 26 | -1 | 23 |
→ | 16 | 本菲卡 | 17 | 6 | 4 | 7 | 30 | 30 | 0 | 22 |
↓ | 17 | 门兴 | 17 | 5 | 5 | 7 | 25 | 30 | -5 | 20 |
→ | 18 | 西班牙人 | 17 | 4 | 1 | 12 | 16 | 37 | -21 | 13 |
客 场 | ||||||||||
升降 | 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
→ | 1 | 罗马 | 17 | 11 | 2 | 4 | 45 | 35 | 10 | 35 |
→ | 2 | 巴勒莫 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 20 | 1 | 27 |
→ | 3 | 切尔西 | 17 | 5 | 7 | 5 | 25 | 27 | -2 | 22 |
↑ | 4 | 曼城 | 17 | 6 | 3 | 8 | 28 | 28 | 0 | 21 |
↓ | 5 | 雷吉纳 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 35 | -13 | 21 |
↓ | 6 | 利物浦 | 17 | 4 | 8 | 5 | 32 | 36 | -4 | 20 |
→ | 7 | 里斯本竞技 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 31 | -8 | 19 |
→ | 8 | 纽卡斯尔 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | 19 |
↑ | 9 | 勒沃库森 | 17 | 4 | 6 | 7 | 24 | 30 | -6 | 18 |
↓ | 10 | 波尔图 | 17 | 6 | 0 | 11 | 22 | 41 | -19 | 18 |
↑ | 11 | AC米兰 | 17 | 4 | 3 | 10 | 32 | 42 | -10 | 15 |
↑ | 12 | 里昂 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 32 | -14 | 14 |
→ | 13 | 塞维利亚 | 17 | 4 | 1 | 12 | 26 | 40 | -14 | 13 |
↓ | 14 | 乌迪内斯 | 17 | 3 | 4 | 10 | 23 | 46 | -23 | 13 |
↓ | 15 | 博卡青年 | 17 | 4 | 0 | 13 | 38 | 57 | -19 | 12 |
↑ | 16 | 本菲卡 | 17 | 2 | 1 | 14 | 17 | 47 | -30 | 7 |
↓ | 17 | 西班牙人 | 17 | 1 | 2 | 14 | 15 | 45 | -30 | 5 |
↓ | 18 | 门兴 | 17 | 0 | 1 | 16 | 21 | 55 | -34 | 1 |
[此贴子已经被烧开水于2021/6/30 21:17:54编辑过]