
精彩实况究极联赛第06届联赛杯得牌榜
| 球员 | 位置 | 俱乐部 | 黄牌 | 红牌 |
| 大卫-席尔瓦 | 中场 | 塞维利亚 | 1 | 0 |
| 齐耶赫 | 中场 | 门兴 | 1 | 0 |
| 门迪 | 后卫 | 马赛 | 1 | 0 |
| 阿诺德 | 后卫 | 马赛 | 1 | 0 |
| 贝尔汉达 | 中场 | 马赛 | 1 | 0 |
| 方丹 | 前锋 | 马赛 | 1 | 0 |
| 本特克 | 前锋 | 马赛 | 1 | 0 |
| 托尼 | 前锋 | 里斯本竞技 | 1 | 0 |
| 布朗 | 后卫 | 皇家社会 | 1 | 0 |
| 金特尔 | 后卫 | 皇家社会 | 1 | 0 |
| 桑谢斯 | 中场 | 河床 | 1 | 0 |
| 约根森 | 中场 | 汉堡 | 1 | 0 |
| 吉鲁 | 前锋 | 汉堡 | 1 | 0 |
| 乔文科 | 中场 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 0 |
| 明斯 | 后卫 | 巴勒莫 | 1 | 0 |
[此贴子已经被作者于2021/6/27 4:58:01编辑过]







