
球员 | 位置 | 俱乐部 | 黄牌 | 红牌 |
乔尔卢卡 | 后卫 | 桑坦德竞技 | 1 | 1 |
范德贝克 | 中场 | 桑坦德竞技 | 3 | 0 |
马蒂奇 | 中场 | 桑坦德竞技 | 2 | 0 |
阿什利-科尔 | 后卫 | 桑坦德竞技 | 2 | 0 |
马丁斯 | 前锋 | 亚特兰大 | 2 | 0 |
阿-桑德罗 | 后卫 | 美因茨 | 2 | 0 |
托尔多 | 门将 | 热刺 | 2 | 0 |
普拉蒂尼 | 中场 | 桑坦德竞技 | 1 | 0 |
佩佩 | 后卫 | 桑坦德竞技 | 1 | 0 |
麦孔 | 后卫 | 南特 | 1 | 0 |
福克斯 | 后卫 | 巴黎圣日尔曼 | 1 | 0 |
德约卡夫 | 中场 | 桑坦德竞技 | 1 | 0 |
米亚尔比 | 后卫 | 桑坦德竞技 | 1 | 0 |
法齐奥 | 后卫 | 桑坦德竞技 | 1 | 0 |
K-P-博阿滕 | 中场 | 河床 | 1 | 0 |
斯塔姆 | 后卫 | 亚特兰大 | 1 | 0 |
迪卡尼奥 | 中场 | 里尔 | 1 | 0 |
巴洛特利 | 前锋 | 亚特兰大 | 1 | 0 |
王凡 | 后卫 | 亚特兰大 | 1 | 0 |
卡卡 | 中场 | 河床 | 1 | 0 |
阿-特劳雷 | 前锋 | 亚特兰大 | 1 | 0 |
佩里佐利 | 门将 | 拜仁慕尼黑 | 1 | 0 |
基利-冈萨雷斯 | 前锋 | 多特蒙德 | 1 | 0 |
福琼 | 中场 | 热刺 | 1 | 0 |
德塞利 | 后卫 | 曼联 | 1 | 0 |
[此贴子已经被烧开水于2021/6/30 21:24:32编辑过]