
精彩实况究极联赛第05届超级荣辱榜
 
奖 励  | ||||||||||||||||||||||
超级联赛积分榜前七名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球队  | 积分  | 奖金  | |||||||||||||||||||
冠军  | 巴黎圣日尔曼  | 74  | 1700P  | |||||||||||||||||||
亚军  | 雷恩  | 60  | 1600P  | |||||||||||||||||||
季军  | 埃弗顿  | 60  | 1500P  | |||||||||||||||||||
第四名  | 多特蒙德  | 59  | 1400P  | |||||||||||||||||||
第五名  | 亚特兰大  | 54  | 1300P  | |||||||||||||||||||
第六名  | 里尔  | 54  | 1200P  | |||||||||||||||||||
第七名  | 国际米兰  | 53  | 1100P  | |||||||||||||||||||
超级联赛射手榜前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球员  | 所属球队  | 进球  | 奖金  | ||||||||||||||||||
金靴  | 维阿  | 亚特兰大  | 60  | 1500P  | ||||||||||||||||||
银靴  | C-罗纳尔多  | 雷吉纳  | 44  | 1300P  | ||||||||||||||||||
铜靴  | 科勒  | 博卡青年  | 43  | 1100P  | ||||||||||||||||||
联赛杯前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球队  | 奖金  | ||||||||||||||||||||
冠军  | 埃弗顿  | 1600P  | ||||||||||||||||||||
亚军  | 美因茨  | 1300P  | ||||||||||||||||||||
季军  | 雷恩  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
联赛杯射手榜前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球员  | 所属球队  | 进球  | 奖金  | ||||||||||||||||||
金靴  | 梅西  | 埃弗顿  | 25  | 1600P  | ||||||||||||||||||
银靴  | 托尼  | 美因茨  | 16  | 1300P  | ||||||||||||||||||
铜靴  | 德罗巴  | 桑坦德竞技  | 13  | 1000P  | ||||||||||||||||||
天地擂台赛  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 出场费(胜组1500负组1000)  | 晋级奖(300/轮)  | 奖金  | |||||||||||||||||||
巴黎圣日尔曼  | 1000  | 0  | 1000  | |||||||||||||||||||
多特蒙德  | 1000  | 0  | 1000  | |||||||||||||||||||
桑坦德竞技  | 1000  | 0  | 1000  | |||||||||||||||||||
里尔  | 1000  | 0  | 1000  | |||||||||||||||||||
埃弗顿  | 1500  | 0  | 1500  | |||||||||||||||||||
巴塞罗那  | 1500  | 0  | 1500  | |||||||||||||||||||
南特  | 1500  | 0  | 1500  | |||||||||||||||||||
国际米兰  | 1500  | 1200  | 2700  | |||||||||||||||||||
文明竞赛奖  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 原因  | 奖金  | ||||||||||||||||||||
巴塞罗那  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
巴黎圣日尔曼  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
斯图加特  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
国际米兰  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
惩 罚  | ||||||||||||||||||||||
红黄牌  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 黄牌(-200P)  | 红牌(-500P)  | 支出  | |||||||||||||||||||
南特  | 2  | 0  | -400  | |||||||||||||||||||
里尔  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
巴勒莫  | 8  | 0  | -1600  | |||||||||||||||||||
勒沃库森  | 3  | 0  | -600  | |||||||||||||||||||
里斯本竞技  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
罗马  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
亚特兰大  | 3  | 1  | -1100  | |||||||||||||||||||
博卡青年  | 3  | 0  | -600  | |||||||||||||||||||
雷吉纳  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
桑坦德竞技  | 7  | 1  | -1900  | |||||||||||||||||||
埃弗顿  | 1  | 1  | -700  | |||||||||||||||||||
多特蒙德  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
曼城  | 3  | 0  | -600  | |||||||||||||||||||
纽卡斯尔  | 5  | 0  | -1000  | |||||||||||||||||||
雷恩  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
杂项收支  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 伤病补贴  | 租借  | 积极  | 截图  | 奖惩  | 世界杯  | 总计  | |||||||||||||||
南特  | 0  | 600  | 1000  | -300  | -200  | 1800  | 2900  | |||||||||||||||
巴塞罗那  | 0  | -600  | -500  | -50  | -400  | 0  | -1550  | |||||||||||||||
里尔  | 0  | 600  | 1000  | -180  | 0  | 1000  | 2420  | |||||||||||||||
巴黎圣日尔曼  | 0  | -900  | 0  | -1260  | -400  | 0  | -2560  | |||||||||||||||
巴勒莫  | 0  | -600  | -100  | -200  | -1100  | 0  | -2000  | |||||||||||||||
勒沃库森  | 0  | 1500  | -1000  | -1050  | -2300  | 3000  | 150  | |||||||||||||||
里斯本竞技  | 0  | 2100  | -300  | -430  | -1400  | 0  | -30  | |||||||||||||||
罗马  | 0  | 600  | -1200  | -980  | -400  | 1000  | -980  | |||||||||||||||
亚特兰大  | 700  | 300  | -100  | -670  | -200  | 0  | 30  | |||||||||||||||
博卡青年  | 0  | 1500  | 1000  | -600  | 1400  | 2300  | 5600  | |||||||||||||||
雷吉纳  | 700  | 900  | 1000  | -910  | -1600  | 0  | 90  | |||||||||||||||
国际米兰  | 0  | -600  | -200  | -1960  | -3200  | 0  | -5960  | |||||||||||||||
桑坦德竞技  | 0  | -600  | 1000  | -1580  | -2200  | 1800  | -1580  | |||||||||||||||
埃弗顿  | 0  | 600  | 1000  | -1030  | 700  | 0  | 1270  | |||||||||||||||
多特蒙德  | 0  | -900  | 0  | -300  | -700  | 1300  | -600  | |||||||||||||||
曼城  | 0  | -1200  | 0  | -250  | -500  | 1800  | -150  | |||||||||||||||
纽卡斯尔  | 0  | -1200  | -300  | -1150  | 2500  | 0  | -150  | |||||||||||||||
雷恩  | 0  | 0  | -300  | -730  | 0  | 0  | -1030  | |||||||||||||||
 







