
| 球员 | 位置 | 俱乐部 | 黄牌 | 红牌 |
| 范比滕 | 后卫 | 利物浦 | 0 | 1 |
| 普罗德尔 | 后卫 | 西班牙人 | 1 | 0 |
| 菲利佩斯库 | 后卫 | 乌迪内斯 | 1 | 0 |
| 大卫-席尔瓦 | 中场 | 塞维利亚 | 1 | 0 |
| 罗马里克 | 中场 | 塞维利亚 | 1 | 0 |
| 巴尔德 | 后卫 | 切尔西 | 1 | 0 |
| 布兰伯 | 后卫 | 马赛 | 1 | 0 |
| 帕耶 | 中场 | 利物浦 | 1 | 0 |
| 巴拉科夫 | 中场 | 皇家社会 | 1 | 0 |
| 奇尔韦尔 | 后卫 | 皇家社会 | 1 | 0 |
| 巴拉哈 | 中场 | 皇家社会 | 1 | 0 |
| 利特巴尔斯基 | 前锋 | 汉堡 | 1 | 0 |
| 托万 | 中场 | 汉堡 | 1 | 0 |
| 马塔 | 中场 | 汉堡 | 1 | 0 |
| 切尼 | 门将 | 波尔图 | 1 | 0 |
| 迭戈-洛佩斯 | 门将 | 阿斯顿维拉 | 1 | 0 |
| 萨-萨内 | 后卫 | 阿斯顿维拉 | 1 | 0 |
[此贴子已经被烧开水于2021/3/19 21:17:20编辑过]





