
名次 | 球员 | 位置 | 俱乐部 | 赛 | 进球 |
1 | 维阿 | 前锋 | 亚特兰大 | 34 | 60 |
2 | C-罗纳尔多 | 前锋 | 雷吉纳 | 34 | 44 |
3 | 科勒 | 前锋 | 博卡青年 | 34 | 43 |
4 | 罗纳尔多 | 前锋 | 雷恩 | 34 | 40 |
5 | 德罗巴 | 前锋 | 桑坦德竞技 | 34 | 35 |
6 | 布-劳德鲁普 | 前锋 | 罗马 | 34 | 35 |
7 | 梅西 | 前锋 | 埃弗顿 | 34 | 34 |
8 | 肯佩斯 | 前锋 | 巴黎圣日尔曼 | 34 | 31 |
9 | 维亚利 | 前锋 | 里尔 | 34 | 30 |
10 | 维埃里 | 前锋 | 里斯本竞技 | 34 | 30 |
11 | 克鲁伊维特 | 前锋 | 多特蒙德 | 34 | 29 |
12 | 贝特加 | 前锋 | 曼城 | 34 | 27 |
13 | 阿德里亚诺 | 前锋 | 南特 | 34 | 25 |
14 | 胡戈-桑切斯 | 前锋 | 罗马 | 34 | 24 |
15 | 亨利 | 前锋 | 巴塞罗那 | 34 | 23 |
16 | 巴尔达诺 | 前锋 | 巴勒莫 | 34 | 21 |
17 | 伊布 | 前锋 | 多特蒙德 | 34 | 21 |
18 | 卡瓦尼 | 前锋 | 巴塞罗那 | 34 | 19 |
19 | 斯托伊奇科夫 | 前锋 | 国际米兰 | 34 | 19 |
20 | 范尼 | 前锋 | 勒沃库森 | 34 | 16 |
[此贴子已经被烧开水于2021/3/15 23:04:51编辑过]