
球员 | 位置 | 俱乐部 | 黄牌 | 红牌 |
贝克汉姆 | 中场 | 流浪者 | 0 | 1 |
尤利亚诺 | 后卫 | 流浪者 | 2 | 0 |
赖因哈特 | 后卫 | 拉齐奥 | 2 | 0 |
塔奇纳迪 | 中场 | 沙尔克04 | 1 | 0 |
雷科巴 | 前锋 | 桑普多利亚 | 1 | 0 |
斯特林 | 前锋 | 桑普多利亚 | 1 | 0 |
库尔图瓦 | 门将 | 美因茨 | 1 | 0 |
斯特林 | 前锋 | 美因茨 | 1 | 0 |
托尼 | 前锋 | 美因茨 | 1 | 0 |
华金-科雷亚 | 前锋 | 曼联 | 1 | 0 |
坎比亚索 | 中场 | 流浪者 | 1 | 0 |
皮尔洛 | 中场 | 流浪者 | 1 | 0 |
古拉西奇 | 门将 | 拉齐奥 | 1 | 0 |
索隆多 | 后卫 | 拉齐奥 | 1 | 0 |
萨维奥拉 | 前锋 | 拉齐奥 | 1 | 0 |
阿玛尼 | 门将 | 凯尔特人 | 1 | 0 |
赞布罗塔 | 后卫 | 河床 | 1 | 0 |
米林科维奇 | 中场 | 河床 | 1 | 0 |
德赫亚 | 门将 | 佛罗伦萨 | 1 | 0 |
博班 | 中场 | AC米兰 | 1 | 0 |
莱曼 | 门将 | AC米兰 | 1 | 0 |
[此贴子已经被烧开水于2021/3/15 22:55:21编辑过]