
精彩实况究极联赛第04届超级财政报告
 
超级联赛收入  | |||||||||||||||||||||||
球队  | 胜(600P)  | 平(300P)  | 系数  | 收入  | |||||||||||||||||||
南特  | 19  | 2  | 0.9  | 10800  | |||||||||||||||||||
巴塞罗那  | 17  | 7  | 0.7  | 8610  | |||||||||||||||||||
里尔  | 15  | 8  | 1  | 11400  | |||||||||||||||||||
巴黎圣日尔曼  | 21  | 3  | 1  | 13500  | |||||||||||||||||||
美因茨  | 8  | 5  | 1  | 6300  | |||||||||||||||||||
凯尔特人  | 15  | 3  | 1  | 9900  | |||||||||||||||||||
热刺  | 12  | 6  | 1.3  | 11700  | |||||||||||||||||||
沙尔克04  | 11  | 5  | 1.1  | 8910  | |||||||||||||||||||
拜仁慕尼黑  | 16  | 4  | 1  | 10800  | |||||||||||||||||||
博卡青年  | 18  | 5  | 1.4  | 17220  | |||||||||||||||||||
斯图加特  | 9  | 5  | 1  | 6900  | |||||||||||||||||||
国际米兰  | 20  | 4  | 0.7  | 9240  | |||||||||||||||||||
河床  | 0  | 0  | 0.5  | 0  | |||||||||||||||||||
埃弗顿  | 19  | 3  | 1.5  | 18450  | |||||||||||||||||||
多特蒙德  | 16  | 4  | 0.8  | 8640  | |||||||||||||||||||
曼城  | 17  | 2  | 1  | 10800  | |||||||||||||||||||
曼联  | 14  | 4  | 0.9  | 8640  | |||||||||||||||||||
雷恩  | 20  | 4  | 1  | 13200  | |||||||||||||||||||
联赛杯收入  | |||||||||||||||||||||||
球队  | 出场费(500P/轮)  | 晋级费(300P/轮)  | 收入  | ||||||||||||||||||||
南特  | 2  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||||||
巴塞罗那  | 3  | 2  | 2100  | ||||||||||||||||||||
里尔  | 2  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||||||
巴黎圣日尔曼  | 3  | 2  | 2100  | ||||||||||||||||||||
美因茨  | 2  | 1  | 1300  | ||||||||||||||||||||
凯尔特人  | 2  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||||||
热刺  | 1  | 0  | 500  | ||||||||||||||||||||
沙尔克04  | 2  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||||||
拜仁慕尼黑  | 3  | 1  | 1800  | ||||||||||||||||||||
博卡青年  | 5  | 3  | 3400  | ||||||||||||||||||||
斯图加特  | 6  | 4  | 4200  | ||||||||||||||||||||
国际米兰  | 4  | 2  | 2600  | ||||||||||||||||||||
河床  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||||||
埃弗顿  | 6  | 6  | 4800  | ||||||||||||||||||||
多特蒙德  | 3  | 1  | 1800  | ||||||||||||||||||||
曼城  | 5  | 3  | 3400  | ||||||||||||||||||||
曼联  | 2  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||||||
雷恩  | 4  | 2  | 2600  | ||||||||||||||||||||
奖金收入  | |||||||||||||||||||||||
球队  | 联赛奖励  | 联赛杯世界杯奖励  | 文明 竞赛奖  | 天地 擂台赛  | 总计  | ||||||||||||||||||
前六  | 射手  | 前三  | 射手  | ||||||||||||||||||||
南特  | 1200  | 1100  | 0  | 800  | 0  | 0  | 3100  | ||||||||||||||||
巴塞罗那  | 1100  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1100  | ||||||||||||||||
里尔  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
巴黎圣日尔曼  | 1700  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 0  | 2700  | ||||||||||||||||
美因茨  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
凯尔特人  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 1000  | ||||||||||||||||
热刺  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
沙尔克04  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
拜仁慕尼黑  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 1500  | 2500  | ||||||||||||||||
博卡青年  | 1300  | 1500  | 0  | 1600  | 0  | 1600  | 6000  | ||||||||||||||||
斯图加特  | 0  | 0  | 1000  | 0  | 1000  | 0  | 2000  | ||||||||||||||||
国际米兰  | 1500  | 0  | 0  | 1000  | 0  | 1300  | 3800  | ||||||||||||||||
河床  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
埃弗顿  | 1400  | 0  | 1600  | 0  | 0  | 0  | 3000  | ||||||||||||||||
多特蒙德  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 1000  | ||||||||||||||||
曼城  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1800  | 1800  | ||||||||||||||||
曼联  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 2100  | 3100  | ||||||||||||||||
雷恩  | 1600  | 1300  | 0  | 0  | 1000  | 1500  | 5400  | ||||||||||||||||
财政收支(季末资产)  | |||||||||||||||||||||||
球队  | 收入  | 得牌  | 杂项  | 工资  | 中期 余额  | 总资产  | |||||||||||||||||
联赛  | 联赛杯  | 奖金  | 上半  | 下半  | |||||||||||||||||||
南特  | 10800  | 1000  | 3100  | -400  | 2880  | -7850  | -8800  | -13672  | -12942  | ||||||||||||||
巴塞罗那  | 8610  | 2100  | 1100  | 0  | -1690  | -7000  | -7000  | 17534  | 13654  | ||||||||||||||
里尔  | 11400  | 1000  | 0  | -400  | 5320  | -7700  | -7550  | 3186  | 5256  | ||||||||||||||
巴黎圣日尔曼  | 13500  | 2100  | 2700  | 0  | 1640  | -6700  | -6350  | 4709  | 11599  | ||||||||||||||
美因茨  | 6300  | 1300  | 0  | -900  | -4300  | -8000  | -7400  | 2332  | -10668  | ||||||||||||||
凯尔特人  | 9900  | 1000  | 1000  | -200  | -2440  | -7950  | -7750  | 3583  | -2857  | ||||||||||||||
热刺  | 11700  | 500  | 0  | -400  | -8180  | -7700  | -7250  | 9511  | -1819  | ||||||||||||||
沙尔克04  | 8910  | 1000  | 0  | -1200  | -1060  | -7400  | -7300  | 1663  | -5387  | ||||||||||||||
拜仁慕尼黑  | 10800  | 1800  | 2500  | 0  | -1040  | -7950  | -7650  | 5766  | 4226  | ||||||||||||||
博卡青年  | 17220  | 3400  | 6000  | -200  | 6250  | -9150  | -8300  | -3361  | 11859  | ||||||||||||||
斯图加特  | 6900  | 4200  | 2000  | 0  | 3950  | -8200  | -7250  | 1895  | 3495  | ||||||||||||||
国际米兰  | 9240  | 2600  | 3800  | -200  | 2690  | -6350  | -7500  | -4312  | -32  | ||||||||||||||
河床  | 0  | 0  | 0  | 0  | -2700  | -8550  | -8350  | 6055  | -13545  | ||||||||||||||
埃弗顿  | 18450  | 4800  | 3000  | 0  | -1850  | -6850  | -7850  | 5073  | 14773  | ||||||||||||||
多特蒙德  | 8640  | 1800  | 1000  | -700  | 5850  | -6700  | -7000  | 5692  | 8582  | ||||||||||||||
曼城  | 10800  | 3400  | 1800  | 0  | 10450  | -8100  | -7800  | 2809  | 13359  | ||||||||||||||
曼联  | 8640  | 1000  | 3100  | 0  | 3700  | -6600  | -6750  | 9137  | 12227  | ||||||||||||||
雷恩  | 13200  | 2600  | 5400  | 0  | 1190  | -8600  | -8500  | 4348  | 9638  | ||||||||||||||
 







