
精彩实况究极联赛富豪榜-第04届(初)
| 名次 | 球队 | 资产 | 转会费 |
| 1 | 巴塞罗那 | 17534 | 0 |
| 2 | 亚特兰大 | 17342 | 0 |
| 3 | 尤文图斯 | 15811 | 0 |
| 4 | 马德里竞技 | 15438 | 0 |
| 5 | 里斯本竞技 | 14117 | 0 |
| 6 | 阿森纳 | 10539 | 0 |
| 7 | 波尔图 | 10335 | 0 |
| 8 | 曼联 | 9137 | 0 |
| 9 | 国际米兰 | 8422 | 0 |
| 10 | 汉堡 | 6337 | 0 |
| 11 | 河床 | 6055 | 0 |
| 12 | 多特蒙德 | 5692 | 0 |
| 13 | 曼城 | 5476 | 0 |
| 14 | 利物浦 | 5295 | 0 |
| 15 | 桑坦德竞技 | 5173 | 0 |
| 16 | 马赛 | 4543 | 0 |
| 17 | 佛罗伦萨 | 4444 | 0 |
| 18 | 里昂 | 4005 | 0 |
| 19 | 巴黎圣日尔曼 | 3709 | 0 |
| 20 | 雷恩 | 3682 | 0 |
| 21 | 门兴 | 3615 | 0 |
| 22 | 阿斯顿维拉 | 3322 | 0 |
| 23 | 水晶宫 | 3237 | 0 |
| 24 | 南特 | 3128 | 0 |
| 25 | 斯图加特 | 2895 | 0 |
| 26 | 西班牙人 | 2806 | 0 |
| 27 | 雷吉纳 | 2680 | 0 |
| 28 | 切尔西 | 2449 | 0 |
| 29 | 纽卡斯尔 | 1912 | 0 |
| 30 | 沙尔克04 | 1663 | 0 |
| 31 | 巴勒莫 | 1524 | 0 |
| 32 | 里尔 | 1519 | 0 |
| 33 | AC米兰 | 1405 | 0 |
| 34 | 本菲卡 | 773 | 0 |
| 35 | 罗马 | 343 | 0 |
| 36 | 乌迪内斯 | 158 | 0 |
| 37 | 拉齐奥 | 0 | 0 |
| 38 | 帕尔马 | 0 | 0 |
| 39 | 桑普多利亚 | 0 | 0 |
| 40 | 拉科鲁尼亚 | 0 | 0 |
| 41 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 0 |
| 42 | 瓦伦西亚 | 0 | 0 |
| 43 | 勒沃库森 | -433 | 0 |
| 44 | 美因茨 | -1802 | 0 |
| 45 | 皇家社会 | -3110 | 0 |
| 46 | 博卡青年 | -3828 | 0 |
| 47 | 塞维利亚 | -4536 | 0 |
| 48 | 汉诺威96 | -4669 | 0 |
| 49 | 流浪者 | -4786 | 0 |
| 50 | 热刺 | -5022 | 0 |
| 51 | 凯尔特人 | -5183 | 0 |
| 52 | 埃弗顿 | -7494 | 0 |
| 53 | 拜仁慕尼黑 | -7901 | 0 |
| 54 | 皇家马德里 | -9200 | 0 |
[此贴子已经被作者于2020/10/16 22:25:34编辑过]







