
精彩实况究极联赛财政报告-第04届亏损填补
季初财政报告系列之一
名词解释:
◆季末资产:第03届季末财政报告中的资产,单位资产;
◆原始亏损:季末资产中负的即为原始亏损,单位资产;
◆填补系数:参照填补亏损规则;
◆填补支出:=原始亏损×填补系数,单位转会费;
◆填后资产:=季末资产-原始亏损,单位为资产
| 超级联赛 | |||||
| 球队 | 季末资产 | 原始亏损 | 填补系数 | 填补支出 | 填后资产 | 
| 南特 | 8528 | 0 | 0 | 0 | 8528 | 
| 巴塞罗那 | 16534 | 0 | 0 | 0 | 16534 | 
| 里尔 | 7519 | 0 | 0 | 0 | 7519 | 
| 巴黎圣日尔曼 | 4843 | 0 | 0 | 0 | 4843 | 
| 美因茨 | 5715 | 0 | 0 | 0 | 5715 | 
| 凯尔特人 | 4817 | 0 | 0 | 0 | 4817 | 
| 热刺 | -10762 | -10762 | 1.4 | -15066 | 0 | 
| 沙尔克04 | -2589 | -2589 | 1.8 | -4660 | 0 | 
| 拜仁慕尼黑 | 2132 | 0 | 0 | 0 | 2132 | 
| 博卡青年 | -12345 | -12345 | 1.4 | -17283 | 0 | 
| 斯图加特 | 4828 | 0 | 0 | 0 | 4828 | 
| 国际米兰 | 19438 | 0 | 0 | 0 | 19438 | 
| 河床 | 26022 | 0 | 0 | 0 | 26022 | 
| 埃弗顿 | -16058 | -16058 | 1.4 | -22482 | 0 | 
| 多特蒙德 | 14275 | 0 | 0 | 0 | 14275 | 
| 曼城 | 4809 | 0 | 0 | 0 | 4809 | 
| 曼联 | 10137 | 0 | 0 | 0 | 10137 | 
| 雷恩 | 2682 | 0 | 0 | 0 | 2682 | 
| 甲级联赛 | |||||
| 球队 | 季末资产 | 原始亏损 | 填补系数 | 填补支出 | 填后资产 | 
| 尤文图斯 | 16744 | 0 | 0 | 0 | 16744 | 
| 巴勒莫 | -2599 | -2599 | 1.8 | -4678 | 0 | 
| 利物浦 | 18312 | 0 | 0 | 0 | 18312 | 
| 雷吉纳 | 5347 | 0 | 0 | 0 | 5347 | 
| 勒沃库森 | 10783 | 0 | 0 | 0 | 10783 | 
| 桑坦德竞技 | -12415 | -12415 | 1.4 | -17381 | 0 | 
| 切尔西 | 4583 | 0 | 0 | 0 | 4583 | 
| 罗马 | -5294 | -5294 | 1.6 | -8471 | 0 | 
| 马赛 | 11043 | 0 | 0 | 0 | 11043 | 
| AC米兰 | -2658 | -2658 | 1.8 | -4785 | 0 | 
| 塞维利亚 | -477 | -477 | 1.8 | -858 | 0 | 
| 皇家社会 | 2890 | 0 | 0 | 0 | 2890 | 
| 里斯本竞技 | -7280 | -7280 | 1.6 | -11648 | 0 | 
| 乌迪内斯 | 12091 | 0 | 0 | 0 | 12091 | 
| 本菲卡 | 7539 | 0 | 0 | 0 | 7539 | 
| 阿斯顿维拉 | -8615 | -8615 | 1.6 | -13784 | 0 | 
| 纽卡斯尔 | -4980 | -4980 | 1.8 | -8964 | 0 | 
| 亚特兰大 | 6176 | 0 | 0 | 0 | 6176 | 
| 乙级联赛 | |||||
| 球队 | 季末资产 | 原始亏损 | 填补系数 | 填补支出 | 填后资产 | 
| 阿森纳 | -1240 | -1240 | 1.8 | -2232 | 0 | 
| 西班牙人 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 2806 | 
| 门兴 | -2975 | -2975 | 1.8 | -5355 | 0 | 
| 汉诺威96 | -8754 | -8754 | 1.6 | -14006 | 0 | 
| 汉堡 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 
| 佛罗伦萨 | -7793 | -7793 | 1.6 | -12469 | 0 | 
| 马德里竞技 | 11905 | 0 | 0 | 0 | 11905 | 
| 水晶宫 | 3837 | 0 | 0 | 0 | 3837 | 
| 流浪者 | -8974 | -8974 | 1.6 | -14358 | 0 | 
| 皇家马德里 | 2967 | 0 | 0 | 0 | 2967 | 
| 波尔图 | 3402 | 0 | 0 | 0 | 3402 | 
| 里昂 | -7240 | -7240 | 1.6 | -11584 | 0 | 
| 拉齐奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 帕尔马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 桑普多利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拉科鲁尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 比利亚雷亚尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 瓦伦西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |







