
精彩实况究极联赛第04届联赛杯得牌榜
球员 | 位置 | 俱乐部 | 黄牌 | 红牌 |
西尔维斯特 | 后卫 | 乌迪内斯 | 1 | 0 |
乔尔卢卡 | 后卫 | 桑坦德竞技 | 1 | 0 |
蒂亚戈 | 中场 | 塞维利亚 | 1 | 0 |
罗马尼奥利 | 后卫 | 马赛 | 1 | 0 |
罗马里奥 | 前锋 | 马赛 | 1 | 0 |
塔什彻 | 后卫 | 利物浦 | 1 | 0 |
J-保里斯塔 | 中场 | 勒沃库森 | 1 | 0 |
罗梅达尔 | 前锋 | 勒沃库森 | 1 | 0 |
库亚特 | 中场 | 勒沃库森 | 1 | 0 |
法比尼奥 | 中场 | 拉齐奥 | 1 | 0 |
阿图巴 | 后卫 | 汉堡 | 1 | 0 |
西甘 | 后卫 | 波尔图 | 1 | 0 |
伊瓜因 | 前锋 | 本菲卡 | 1 | 0 |
阿方索-戴维斯 | 后卫 | 巴勒莫 | 1 | 0 |
罗伊-基恩 | 中场 | 巴勒莫 | 1 | 0 |
莱万多夫斯基 | 前锋 | 巴勒莫 | 1 | 0 |
[此贴子已经被作者于2020/11/30 22:34:59编辑过]