
名次 | 球员 | 位置 | 俱乐部 | 赛 | 进球 |
1 | 胡戈-桑切斯 | 前锋 | 帕尔马 | 34 | 49 |
2 | 迪-斯蒂法诺 | 前锋 | 拉科鲁尼亚 | 34 | 34 |
3 | 范巴斯滕 | 前锋 | 佛罗伦萨 | 34 | 31 |
4 | 贝利 | 前锋 | 马德里竞技 | 34 | 31 |
5 | 克洛泽 | 前锋 | 波尔图 | 34 | 31 |
6 | 比埃尔霍夫 | 前锋 | 汉诺威96 | 34 | 29 |
7 | 巴尔达诺 | 前锋 | 桑普多利亚 | 34 | 27 |
8 | 范霍伊顿克 | 前锋 | 佛罗伦萨 | 34 | 27 |
9 | 古力特 | 中场 | 水晶宫 | 34 | 26 |
10 | 本特纳 | 前锋 | 阿森纳 | 34 | 25 |
11 | 卡拉斯科 | 中场 | 马德里竞技 | 34 | 24 |
12 | 济科 | 中场 | 门兴 | 34 | 23 |
13 | 克鲁伊夫 | 前锋 | 阿森纳 | 34 | 22 |
14 | 马凯 | 前锋 | 皇家马德里 | 34 | 20 |
15 | 埃托奥 | 前锋 | 阿森纳 | 34 | 19 |
16 | 乔治-贝斯特 | 前锋 | 瓦伦西亚 | 34 | 17 |
17 | 鲁梅尼格 | 前锋 | 拉齐奥 | 34 | 17 |
18 | 沃尔科特 | 前锋 | 拉科鲁尼亚 | 34 | 17 |
19 | 博列洛 | 前锋 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 17 |
20 | 博格 | 中场 | 帕尔马 | 34 | 16 |
[此贴子已经被烧开水于2020/12/1 0:28:08编辑过]