
精彩实况究极联赛第03届拍卖费
计算公式:
拍卖费=(季中临时资产+联赛胜×900+联赛平×500+联赛杯出场×500+联赛杯晋级×300)×3+透支,单位转会费。
负拍卖费用的球队禁止参加拍卖,本届临时拍卖透支20000转会费!
| 超级联赛 | |||||||
| 球队 | 资1 | 联赛胜 | 联赛平 | 联赛杯出场 | 联赛杯晋级 | 透支 | 拍卖费 |
| 南特 | -3655 | 20000 | 9035 | ||||
| 巴塞罗那 | 2861 | 20000 | 28582 | ||||
| 里尔 | 469 | 20000 | 21408 | ||||
| 巴黎圣日尔曼 | -11117 | 20000 | -13352 | ||||
| 阿斯顿维拉 | -3155 | 20000 | 10535 | ||||
| 纽卡斯尔 | 4860 | 20000 | 34580 | ||||
| 热刺 | -8722 | 20000 | -6165 | ||||
| 桑坦德竞技 | -1785 | 20000 | 14645 | ||||
| 里斯本竞技 | -2900 | 20000 | 11300 | ||||
| 博卡青年 | -8155 | 20000 | -4465 | ||||
| 斯图加特 | 398 | 20000 | 21195 | ||||
| 切沃 | 3996 | 20000 | 31987 | ||||
| 罗马 | -1994 | 20000 | 14017 | ||||
| 埃弗顿 | -3998 | 20000 | 8005 | ||||
| 巴勒莫 | -1599 | 20000 | 15203 | ||||
| 曼城 | 409 | 20000 | 21227 | ||||
| 曼联 | 1177 | 20000 | 23531 | ||||
| 雷恩 | 5852 | 20000 | 37555 | ||||
| 甲级联赛 | |||||||
| 球队 | 资1 | 联赛胜 | 联赛平 | 联赛杯出场 | 联赛杯晋级 | 透支 | 拍卖费 |
| 尤文图斯 | 2694 | 20000 | 28082 | ||||
| 多特蒙德 | 5065 | 20000 | 35195 | ||||
| 汉堡 | 5884 | 20000 | 37651 | ||||
| 雷吉纳 | 3317 | 20000 | 29951 | ||||
| 阿森纳 | 1880 | 20000 | 25640 | ||||
| 沙尔克04 | -6009 | 20000 | 1974 | ||||
| 切尔西 | 11919 | 20000 | 55758 | ||||
| 河床 | -3218 | 20000 | 10346 | ||||
| 里昂 | -2360 | 20000 | 12920 | ||||
| AC米兰 | 12 | 20000 | 20035 | ||||
| 佛罗伦萨 | -283 | 20000 | 19150 | ||||
| 马德里竞技 | 9275 | 20000 | 47825 | ||||
| 拜仁慕尼黑 | -8268 | 20000 | -4803 | ||||
| 波尔图 | 3182 | 20000 | 29546 | ||||
| 门兴 | 3395 | 20000 | 30185 | ||||
| 美因茨 | -12485 | 20000 | -17455 | ||||
| 凯尔特人 | 11237 | 20000 | 53710 | ||||
| 国际米兰 | 4518 | 20000 | 33555 | ||||
| 乙级联赛 | |||||||
| 球队 | 资1 | 联赛胜 | 联赛平 | 联赛杯出场 | 联赛杯晋级 | 透支 | 拍卖费 |
| 勒沃库森 | 6833 | 20000 | 40500 | ||||
| 西班牙人 | 8306 | 20000 | 44919 | ||||
| 本菲卡 | 3349 | 20000 | 30048 | ||||
| 汉诺威96 | 6493 | 20000 | 39478 | ||||
| 利物浦 | 5312 | 20000 | 35936 | ||||
| 塞维利亚 | -6757 | 20000 | -270 | ||||
| 皇家社会 | 300 | 20000 | 20899 | ||||
| 水晶宫 | 3167 | 20000 | 29500 | ||||
| 流浪者 | 2406 | 20000 | 27219 | ||||
| 皇家马德里 | 3167 | 20000 | 29500 | ||||
| 摩纳哥 | 2621 | 20000 | 27863 | ||||
| 马赛 | 8253 | 20000 | 44759 | ||||







