
第03届(下)-甲级联赛俱乐部结构-02
10 | AC米兰 | 教练 | 精彩-天羽 | 工资 | 13900 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 汉达诺维奇 | 门将 | 斯洛文尼亚 | 700 | 二流 | ||
2 | 戚晓光 | 门将 | 中国 | 200 | 正式 | ||
3 | 亚当斯 | 后卫 | 英格兰 | 1400 | 一流 | 租入 | 巴黎圣日尔曼 |
4 | 阿尔帕伊 | 后卫 | 土耳其 | 600 | 二级 | ||
5 | 贝迪莫 | 后卫 | 喀麦隆 | 500 | 正式 | ||
6 | 博班 | 中场 | 克罗地亚 | 1500 | 一流 | ||
7 | 布洛林 | 中场 | 瑞典 | 1400 | 一流 | ||
8 | 范博梅尔 | 中场 | 荷兰 | 800 | 正式 | ||
9 | 中田英寿 | 中场 | 日本 | 700 | 正式 | 租入 | 勒沃库森 |
10 | B-迪奥普 | 中场 | 塞内加尔 | 500 | 正式 | ||
11 | 格纳布里 | 中场 | 德国 | 500 | 正式 | ||
12 | 拉比奥特 | 中场 | 法国 | 500 | 正式 | ||
13 | 托尼 | 前锋 | 意大利 | 1600 | 超级 | ||
14 | 卡萨诺 | 前锋 | 意大利 | 1200 | 一级 | 租入 | AC米兰 |
15 | 阿邦拉霍 | 前锋 | 英格兰 | 600 | 正式 | ||
16 | 维托洛 | 前锋 | 西班牙 | 600 | 正式 | ||
17 | 卡拉齐奥洛 | 前锋 | 意大利 | 600 | 正式 | ||
巴尔加斯 | 后卫 | 秘鲁 | 800 | 二级 | 租出 | 勒沃库森 | |
马特乌斯 | 中场 | 德国 | 1200 | 一级 | 租出 | 巴黎圣日尔曼 | |
古尔库夫 | 中场 | 法国 | 700 | 正式 | 租出 | 勒沃库森 | |
11 | 佛罗伦萨 | 教练 | 精彩-leo | 工资 | 13200 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 德赫亚 | 门将 | 西班牙 | 1000 | 超级 | ||
2 | 潘蒂利蒙 | 门将 | 罗马尼亚 | 400 | 正式 | ||
3 | 迪斯汀 | 后卫 | 法国 | 900 | 二流 | ||
4 | 邓恩 | 后卫 | 爱尔兰 | 700 | 正式 | ||
5 | 图多尔 | 后卫 | 克罗地亚 | 700 | 一级 | ||
6 | 罗马尼奥利 | 后卫 | 意大利 | 600 | 正式 | ||
7 | 安德拉德 | 后卫 | 葡萄牙 | 500 | 正式 | ||
8 | 贝莱隆 | 中场 | 西班牙 | 700 | 二级 | ||
9 | 罗马里克 | 中场 | 科特迪瓦 | 600 | 正式 | ||
10 | 费莱尼 | 中场 | 比利时 | 500 | 正式 | ||
11 | 雷尼尔 | 中场 | 巴西 | 300 | 正式 | ||
12 | 博克西奇 | 前锋 | 克罗地亚 | 1400 | 一流 | ||
13 | 罗比尼奥 | 前锋 | 巴西 | 1300 | 一流 | ||
14 | 迪乌夫 | 前锋 | 塞内加尔 | 900 | 一级 | ||
15 | 保莱塔 | 前锋 | 葡萄牙 | 800 | 二级 | ||
16 | 奥巴梅扬 | 前锋 | 加蓬 | 800 | 二级 | 租入 | 里尔 |
17 | 阿-穆萨 | 前锋 | 尼日利亚 | 600 | 正式 | ||
18 | 巴贝尔 | 前锋 | 荷兰 | 500 | 正式 | ||
迪卡尼奥 | 中场 | 意大利 | 700 | 二级 | 租出 | 多特蒙德 | |
范霍伊顿克 | 前锋 | 荷兰 | 700 | 二级 | 租出 | 里尔 | |
12 | 马德里竞技 | 教练 | 精彩-我爱罗 | 工资 | 6800 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 阿比亚蒂 | 门将 | 意大利 | 500 | 正式 | 在队球员少1人 | |
2 | 穆格亚 | 门将 | 法国 | 200 | 正式 | ||
3 | 塞姆贝拉斯 | 后卫 | 拉托维亚 | 600 | 正式 | ||
4 | 克罗尔德鲁普 | 后卫 | 丹麦 | 600 | 正式 | ||
5 | 博辛瓦 | 后卫 | 葡萄牙 | 500 | 正式 | ||
6 | 卡拉斯科 | 中场 | 比利时 | 600 | 正式 | ||
7 | 吉拉沃吉 | 中场 | 法国 | 600 | 正式 | ||
8 | 克拉西奇 | 中场 | 塞尔维亚 | 600 | 正式 | ||
9 | 皮亚尼奇 | 中场 | 波黑 | 600 | 正式 | ||
10 | 本阿尔法 | 中场 | 法国 | 400 | 正式 | ||
11 | 周海滨 | 中场 | 中国 | 200 | 正式 | ||
12 | 罗梅乌 | 中场 | 西班牙 | 200 | 正式 | ||
13 | 马夏尔 | 前锋 | 法国 | 600 | 正式 | ||
14 | 车杜里 | 前锋 | 韩国 | 400 | 正式 | ||
15 | 拉帕杜拉 | 前锋 | 意大利 | 200 | 正式 | ||
拜利 | 后卫 | 科特迪瓦 | 800 | 正式 | 租出 | 巴塞罗那 | |
里瑟 | 后卫 | 挪威 | 700 | 正式 | 租出 | 巴塞罗那 | |
13 | 拜仁慕尼黑 | 教练 | 精彩-宾虹察 | 工资 | 12100 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 佩里佐利 | 门将 | 意大利 | 500 | 正式 | ||
2 | 马尔凯蒂 | 门将 | 意大利 | 200 | 正式 | ||
3 | 坎贝尔 | 后卫 | 英格兰 | 1500 | 超级 | 租入 | 切沃 |
4 | 贾-尼瓦尔多 | 后卫 | 巴西 | 700 | 二级 | ||
5 | 耶佩斯 | 后卫 | 哥伦比亚 | 600 | 正式 | ||
6 | 阿斯皮利奎塔 | 后卫 | 西班牙 | 600 | 正式 | ||
7 | 亨克兹 | 后卫 | 瑞士 | 600 | 正式 | ||
8 | 拉拉托维奇 | 后卫 | 塞黑 | 500 | 正式 | ||
9 | 德科 | 中场 | 葡萄牙 | 1000 | 二流 | 租入 | 河床 |
10 | 莫斯托沃伊 | 中场 | 俄罗斯 | 800 | 二级 | ||
11 | 德罗西 | 中场 | 意大利 | 700 | 正式 | ||
12 | 穆图 | 前锋 | 罗马尼亚 | 1300 | 二流 | 租入 | 里斯本竞技 |
13 | 因莫比莱 | 前锋 | 意大利 | 700 | 正式 | ||
14 | 佐拉 | 前锋 | 意大利 | 700 | 二级 | ||
15 | 贾德尔 | 前锋 | 巴西 | 600 | 正式 | ||
16 | 菲尔米诺 | 前锋 | 巴西 | 600 | 正式 | ||
17 | 布兰特 | 前锋 | 德国 | 500 | 正式 | ||
J-博阿滕 | 后卫 | 德国 | 1500 | 超级 | 租出 | 河床 | |
贝隆 | 中场 | 阿根廷 | 1100 | 一级 | 租出 | 河床 | |
巴班吉达 | 前锋 | 尼日利亚 | 800 | 一级 | 租出 | 尤文图斯 | |
14 | 波尔图 | 教练 | 精彩-风雨恋 | 工资 | 10100 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 卡西利亚斯 | 门将 | 西班牙 | 600 | 正式 | ||
2 | 切尼 | 门将 | 巴西 | 600 | 二级 | ||
3 | 桑顿 | 后卫 | 意大利 | 600 | 正式 | ||
4 | 博尔顿 | 后卫 | 巴西 | 600 | 二级 | ||
5 | 孙继海 | 后卫 | 中国 | 500 | 正式 | ||
6 | 西甘 | 后卫 | 法国 | 500 | 正式 | ||
7 | 范志毅 | 后卫 | 中国 | 400 | 正式 | ||
8 | 贝迪亚沙尔 | 后卫 | 法国 | 400 | 正式 | 租入 | 阿森纳 |
9 | 威尔莫茨 | 中场 | 比利时 | 800 | 一级 | ||
10 | 古蒂 | 中场 | 西班牙 | 700 | 正式 | ||
11 | 郑智 | 中场 | 中国 | 500 | 正式 | ||
12 | 李铁 | 中场 | 中国 | 400 | 正式 | ||
13 | 劳尔 | 前锋 | 西班牙 | 1100 | 一级 | ||
14 | 克洛泽 | 前锋 | 德国 | 900 | 正式 | ||
15 | 克-洛佩斯 | 前锋 | 阿根廷 | 900 | 二级 | ||
16 | 董方卓 | 前锋 | 中国 | 600 | 正式 | ||
杰拉德 | 中场 | 英格兰 | 1300 | 一流 | 租出 | 切尔西 | |
15 | 门兴 | 教练 | 精彩-唯一 | 工资 | 13700 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 弗雷 | 门将 | 法国 | 600 | 正式 | ||
2 | 迭戈-阿尔维斯 | 门将 | 巴西 | 500 | 正式 | ||
3 | 皮克 | 后卫 | 西班牙 | 1500 | 超级 | ||
4 | 拉吉 | 后卫 | 意大利 | 500 | 正式 | ||
5 | 海托 | 后卫 | 波兰 | 500 | 正式 | ||
6 | 范-达梅 | 后卫 | 比利时 | 500 | 正式 | ||
7 | 克弗维利亚 | 后卫 | 格鲁吉亚 | 500 | 正式 | ||
8 | 埃弗拉 | 后卫 | 法国 | 500 | 正式 | ||
9 | 弗里德里希 | 后卫 | 德国 | 500 | 正式 | ||
10 | 古力特 | 中场 | 荷兰 | 1800 | 元老 | ||
11 | 布里特纳 | 中场 | 德国 | 800 | 正式 | ||
12 | 斯内德 | 中场 | 荷兰 | 700 | 正式 | ||
13 | 列农 | 中场 | 英格兰 | 700 | 正式 | ||
14 | 托尼-克罗斯 | 中场 | 德国 | 600 | 正式 | ||
15 | 托-穆勒 | 前锋 | 德国 | 1100 | 二级 | ||
16 | 达沃-苏克 | 前锋 | 克罗地亚 | 900 | 一级 | ||
17 | 奥-登贝莱 | 前锋 | 法国 | 700 | 正式 | ||
18 | 扎哈 | 前锋 | 科特迪瓦 | 600 | 正式 | ||
19 | 郜林 | 前锋 | 中国 | 200 | 正式 | ||
16 | 美因茨 | 教练 | 精彩-夜风 | 工资 | 13100 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 库尔图瓦 | 门将 | 比利时 | 1000 | 超级 | ||
2 | 希尔德布兰 | 门将 | 德国 | 700 | 正式 | ||
3 | 瓦拉内 | 后卫 | 法国 | 1200 | 一流 | ||
4 | 温斯顿-里德 | 后卫 | 新西兰 | 700 | 一级 | 租入 | 阿斯顿维拉 |
5 | 米兰达 | 后卫 | 巴西 | 700 | 二级 | 租入 | 皇家社会 |
6 | 米格尔 | 后卫 | 葡萄牙 | 600 | 正式 | ||
7 | 比萨卡 | 后卫 | 英格兰 | 500 | 正式 | ||
8 | J-保里斯塔 | 中场 | 巴西 | 900 | 一级 | ||
9 | 麦克马纳曼 | 中场 | 英格兰 | 700 | 正式 | ||
10 | 詹-罗德里格斯 | 中场 | 哥伦比亚 | 600 | 正式 | ||
11 | 米凯尔 | 中场 | 尼日利亚 | 500 | 正式 | ||
12 | 特雷泽盖 | 前锋 | 法国 | 1400 | 一流 | 租入 | 纽卡斯尔 |
13 | 斯特林 | 前锋 | 英格兰 | 1200 | 一流 | 租入 | 凯尔特人 |
14 | 卡努特 | 前锋 | 马里 | 900 | 一级 | 租入 | 桑坦德竞技 |
15 | 孙兴慜 | 前锋 | 韩国 | 900 | 二级 | ||
16 | 加诺 | 前锋 | 比利时 | 300 | 正式 | ||
17 | 亚伯拉罕 | 前锋 | 英格兰 | 300 | 正式 | ||
姆博马 | 前锋 | 喀麦隆 | 1100 | 二级 | 租出 | 勒沃库森 | |
维尔纳 | 前锋 | 德国 | 900 | 一级 | 租出 | 皇家社会 | |
劳塔罗 | 前锋 | 阿根廷 | 500 | 正式 | 租出 | 凯尔特人 | |
马蒂内利 | 前锋 | 巴西 | 300 | 正式 | 租出 | 阿斯顿维拉 | |
17 | 凯尔特人 | 教练 | 精彩-春泥 | 工资 | 10600 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 塔法雷尔 | 门将 | 巴西 | 700 | 正式 | ||
2 | 卡瓦雷罗 | 门将 | 阿根廷 | 500 | 正式 | ||
3 | 阿列克斯 | 后卫 | 巴西 | 600 | 二级 | ||
4 | 鲍姆松 | 后卫 | 法国 | 500 | 正式 | ||
5 | 丹特 | 后卫 | 巴西 | 500 | 正式 | ||
6 | 佩特科维奇 | 后卫 | 塞黑 | 500 | 正式 | ||
7 | 哈维-阿隆索 | 中场 | 西班牙 | 800 | 正式 | ||
8 | 德尼尔森 | 中场 | 巴西 | 800 | 一级 | ||
9 | 门迭塔 | 中场 | 西班牙 | 700 | 正式 | ||
10 | 哈斯勒 | 中场 | 德国 | 700 | 二级 | ||
11 | 卡普埃 | 中场 | 法国 | 700 | 二级 | ||
12 | 阿尔贝尔达 | 中场 | 西班牙 | 500 | 正式 | ||
13 | 伊斯科 | 中场 | 西班牙 | 400 | 正式 | ||
14 | 莫伦特斯 | 前锋 | 西班牙 | 800 | 正式 | ||
15 | 因扎吉 | 前锋 | 意大利 | 800 | 二级 | ||
16 | 克劳奇 | 前锋 | 英格兰 | 600 | 正式 | ||
17 | 劳塔罗 | 前锋 | 阿根廷 | 500 | 正式 | 租入 | 美因茨 |
斯特林 | 前锋 | 英格兰 | 1200 | 一流 | 租出 | 美因茨 | |
18 | 国际米兰 | 教练 | 精彩-Pan | 工资 | 13000 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 帕特里希奥 | 门将 | 葡萄牙 | 600 | 二级 | ||
2 | 布特 | 门将 | 德国 | 500 | 正式 | ||
3 | 罗-科瓦奇 | 后卫 | 克罗地亚 | 900 | 正式 | ||
4 | G-米利托 | 后卫 | 阿根廷 | 700 | 正式 | ||
5 | 胡特 | 后卫 | 德国 | 500 | 正式 | ||
6 | 贝拉拉比 | 中场 | 德国 | 1000 | 一级 | ||
7 | 坎特 | 中场 | 法国 | 800 | 二级 | ||
8 | 马塔 | 中场 | 西班牙 | 700 | 正式 | ||
9 | 范德梅德 | 中场 | 荷兰 | 700 | 正式 | ||
10 | 巴斯图尔克 | 中场 | 土耳其 | 600 | 正式 | ||
11 | 朴智星 | 中场 | 韩国 | 600 | 正式 | ||
12 | 埃托奥 | 前锋 | 喀麦隆 | 1300 | 二流 | ||
13 | 阿兰-希勒 | 前锋 | 英格兰 | 900 | 二级 | ||
14 | 阿兰-史密斯 | 前锋 | 英格兰 | 700 | 正式 | ||
15 | 马塞利尼奥 | 前锋 | 巴西 | 700 | 正式 | ||
16 | 福勒 | 前锋 | 英格兰 | 700 | 二级 | ||
17 | 埃姆雷 | 前锋 | 土耳其 | 600 | 正式 | ||
18 | 贝尔温 | 前锋 | 荷兰 | 500 | 正式 | ||
米科利 | 前锋 | 意大利 | 900 | 一级 | 租出 | 巴塞罗那 |
[此贴子已经被作者于2020/8/1 12:07:29编辑过]