
| 球员 | 位置 | 俱乐部 | 黄牌 | 红牌 |
| 基翁 | 后卫 | 摩纳哥 | 0 | 1 |
| 坎比亚索 | 中场 | 流浪者 | 0 | 1 |
| 伊博拉 | 中场 | 西班牙人 | 2 | 0 |
| 埃芬博格 | 中场 | 西班牙人 | 1 | 0 |
| 卢克 | 前锋 | 西班牙人 | 1 | 0 |
| 穆索 | 门将 | 摩纳哥 | 1 | 0 |
| 乔-哈特 | 门将 | 马赛 | 1 | 0 |
| 菲利佩-梅洛 | 中场 | 马赛 | 1 | 0 |
| 胡戈-桑切斯 | 前锋 | 马赛 | 1 | 0 |
| 科斯切尔尼 | 后卫 | 马赛 | 1 | 0 |
| 利希施泰纳 | 后卫 | 流浪者 | 1 | 0 |
| 瓜迪奥拉 | 中场 | 流浪者 | 1 | 0 |
| 范巴斯滕 | 前锋 | 流浪者 | 1 | 0 |
| 罗兰多 | 后卫 | 勒沃库森 | 1 | 0 |
| 索玛洛 | 后卫 | 皇家社会 | 1 | 0 |
| 吉文 | 门将 | 皇家马德里 | 1 | 0 |
| 马塞洛 | 后卫 | 汉诺威96 | 1 | 0 |
| 德布劳内 | 中场 | 汉诺威96 | 1 | 0 |
[此贴子已经被烧开水于2020/8/17 22:05:34编辑过]





