
| 名次 | 球员 | 位置 | 俱乐部 | 赛 | 进球 |
| 1 | 费-略伦特 | 前锋 | 利物浦 | 34 | 69 |
| 2 | 克鲁伊夫 | 前锋 | 摩纳哥 | 34 | 35 |
| 3 | 艾尔顿 | 前锋 | 勒沃库森 | 34 | 31 |
| 4 | 吉拉迪诺 | 前锋 | 塞维利亚 | 34 | 29 |
| 5 | 普拉蒂尼 | 中场 | 勒沃库森 | 34 | 27 |
| 6 | 坎通纳 | 前锋 | 水晶宫 | 34 | 26 |
| 7 | 古德约翰森 | 前锋 | 勒沃库森 | 34 | 25 |
| 8 | 马拉多纳 | 前锋 | 汉诺威96 | 34 | 21 |
| 9 | 久巴 | 前锋 | 本菲卡 | 34 | 21 |
| 10 | 托雷斯 | 前锋 | 摩纳哥 | 34 | 20 |
| 11 | 斯托伊科维奇 | 前锋 | 摩纳哥 | 34 | 20 |
| 12 | 萨哈 | 前锋 | 皇家社会 | 34 | 20 |
| 13 | 路-苏亚雷斯 | 前锋 | 流浪者 | 34 | 17 |
| 14 | 米洛舍维奇 | 前锋 | 皇家社会 | 34 | 17 |
| 15 | 贝利 | 前锋 | 皇家马德里 | 34 | 17 |
| 16 | 苏格拉底 | 中场 | 西班牙人 | 34 | 16 |
| 17 | 姆博马 | 前锋 | 勒沃库森 | 34 | 16 |
| 18 | 罗马里奥 | 前锋 | 马赛 | 34 | 14 |
| 19 | 曼朱基齐 | 前锋 | 利物浦 | 34 | 13 |
| 20 | 保罗-罗西 | 前锋 | 塞维利亚 | 34 | 12 |
[此贴子已经被烧开水于2020/8/17 22:06:56编辑过]





