
总积分榜 | ||||||||||
升降 | 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
→ | 1 | 巴黎圣日尔曼 | 34 | 26 | 5 | 3 | 94 | 48 | 46 | 83 |
↑ | 2 | 南特 | 34 | 19 | 5 | 10 | 95 | 65 | 30 | 62 |
↓ | 3 | 巴塞罗那 | 34 | 19 | 5 | 10 | 78 | 69 | 9 | 62 |
→ | 4 | 雷恩 | 34 | 19 | 3 | 12 | 95 | 67 | 28 | 60 |
↑ | 5 | 曼联 | 34 | 19 | 2 | 13 | 68 | 71 | -3 | 59 |
↓ | 6 | 斯图加特 | 34 | 18 | 3 | 13 | 76 | 73 | 3 | 57 |
↓ | 7 | 埃弗顿 | 34 | 18 | 2 | 14 | 81 | 62 | 19 | 56 |
↑ | 8 | 里尔 | 34 | 16 | 5 | 13 | 77 | 71 | 6 | 53 |
↓ | 9 | 曼城 | 34 | 16 | 5 | 13 | 58 | 60 | -2 | 53 |
↑ | 10 | 热刺 | 34 | 16 | 4 | 14 | 83 | 74 | 9 | 52 |
↑ | 11 | 博卡青年 | 34 | 15 | 5 | 14 | 85 | 78 | 7 | 50 |
↑ | 12 | 罗马 | 34 | 13 | 6 | 15 | 71 | 77 | -6 | 45 |
↓ | 13 | 巴勒莫 | 34 | 13 | 5 | 16 | 58 | 75 | -17 | 44 |
↓ | 14 | 切沃 | 34 | 12 | 6 | 16 | 75 | 77 | -2 | 42 |
↑ | 15 | 里斯本竞技 | 34 | 13 | 1 | 20 | 68 | 84 | -16 | 36 |
→ | 16 | 纽卡斯尔 | 34 | 9 | 1 | 24 | 46 | 63 | -17 | 28 |
↑ | 17 | 阿斯顿维拉 | 34 | 2 | 1 | 31 | 41 | 104 | -63 | 7 |
↓ | 18 | 桑坦德竞技 | 34 | 7 | 3 | 24 | 48 | 83 | -35 | 24 |
主 场 | ||||||||||
升降 | 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
→ | 1 | 巴黎圣日尔曼 | 17 | 17 | 0 | 0 | 54 | 15 | 39 | 51 |
→ | 2 | 巴塞罗那 | 17 | 13 | 3 | 1 | 45 | 26 | 19 | 42 |
↑ | 3 | 曼城 | 17 | 12 | 2 | 3 | 41 | 22 | 19 | 38 |
↑ | 4 | 热刺 | 17 | 13 | 2 | 2 | 50 | 25 | 25 | 41 |
↑ | 5 | 南特 | 17 | 12 | 3 | 2 | 58 | 26 | 32 | 39 |
↓ | 6 | 里尔 | 17 | 13 | 1 | 3 | 50 | 29 | 21 | 40 |
→ | 7 | 埃弗顿 | 17 | 13 | 1 | 3 | 54 | 25 | 29 | 40 |
↓ | 8 | 雷恩 | 17 | 13 | 1 | 3 | 56 | 24 | 32 | 40 |
↑ | 9 | 曼联 | 17 | 12 | 2 | 3 | 41 | 21 | 20 | 38 |
↑ | 10 | 里斯本竞技 | 17 | 12 | 1 | 4 | 48 | 28 | 20 | 37 |
↓ | 11 | 巴勒莫 | 17 | 11 | 2 | 4 | 36 | 24 | 12 | 35 |
→ | 12 | 博卡青年 | 17 | 10 | 3 | 4 | 51 | 31 | 20 | 33 |
↓ | 13 | 斯图加特 | 17 | 10 | 2 | 5 | 41 | 32 | 9 | 32 |
↑ | 14 | 罗马 | 17 | 8 | 3 | 6 | 47 | 38 | 9 | 27 |
↓ | 15 | 切沃 | 17 | 7 | 4 | 6 | 44 | 30 | 14 | 25 |
↑ | 16 | 纽卡斯尔 | 17 | 7 | 1 | 9 | 29 | 28 | 1 | 22 |
↓ | 17 | 桑坦德竞技 | 17 | 5 | 2 | 10 | 24 | 34 | -10 | 17 |
→ | 18 | 阿斯顿维拉 | 17 | 1 | 1 | 15 | 22 | 49 | -27 | 4 |
客 场 | ||||||||||
升降 | 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
→ | 1 | 巴黎圣日尔曼 | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 33 | 7 | 32 |
→ | 2 | 斯图加特 | 17 | 8 | 1 | 8 | 35 | 41 | -6 | 25 |
↑ | 3 | 南特 | 17 | 7 | 2 | 8 | 37 | 39 | -2 | 23 |
↑ | 4 | 曼联 | 17 | 7 | 0 | 10 | 27 | 50 | -23 | 21 |
↓ | 5 | 巴塞罗那 | 17 | 6 | 2 | 9 | 33 | 43 | -10 | 20 |
↓ | 6 | 雷恩 | 17 | 6 | 2 | 9 | 39 | 43 | -4 | 20 |
→ | 7 | 切沃 | 17 | 5 | 2 | 10 | 31 | 47 | -16 | 17 |
↑ | 8 | 博卡青年 | 17 | 5 | 2 | 10 | 34 | 47 | -13 | 17 |
↓ | 9 | 埃弗顿 | 17 | 5 | 1 | 11 | 27 | 37 | -10 | 16 |
↓ | 10 | 曼城 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 38 | -21 | 15 |
↑ | 11 | 罗马 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 39 | -15 | 18 |
→ | 12 | 里尔 | 17 | 3 | 4 | 10 | 27 | 42 | -15 | 13 |
↑ | 13 | 热刺 | 17 | 3 | 2 | 12 | 33 | 49 | -16 | 11 |
↓ | 14 | 巴勒莫 | 17 | 2 | 3 | 12 | 22 | 51 | -29 | 9 |
↓ | 15 | 桑坦德竞技 | 17 | 2 | 1 | 14 | 24 | 49 | -25 | 7 |
→ | 16 | 纽卡斯尔 | 17 | 2 | 0 | 15 | 17 | 35 | -18 | 6 |
→ | 17 | 阿斯顿维拉 | 17 | 1 | 0 | 16 | 19 | 55 | -36 | 3 |
→ | 18 | 里斯本竞技 | 17 | 1 | 0 | 16 | 20 | 56 | -36 | 3 |
[此贴子已经被烧开水于2020/8/18 20:26:55编辑过]