
精彩实况究极联赛第03届3换2记录
甲升超 | ||||||||
名次 | 球队 | 获得球员 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 原价75% | 总转会费 |
1 | 南特 | 罗纳尔多 | 前锋 | 巴西 | 2000 | 神级 | 15000 | -33000 |
阿圭罗 | 前锋 | 阿根廷 | 1800 | 超级 | 13500 | |||
波佩斯库 | 后卫 | 罗马尼亚 | 600 | 正式 | 4500 | |||
2 | 雷恩 | 阿德里亚诺 | 前锋 | 巴西 | 1800 | 神级 | 13500 | -37500 |
罗本 | 前锋 | 荷兰 | 2000 | 超级 | 15000 | |||
范佩西 | 前锋 | 荷兰 | 1200 | 一级 | 9000 | |||
3 | 热刺 | 维亚利 | 前锋 | 意大利 | 1700 | 神级 | 12750 | -30000 |
罗杰-米拉 | 前锋 | 喀麦隆 | 1600 | 超级 | 12000 | |||
齐沃 | 后卫 | 罗马尼亚 | 700 | 正式 | 5250 | |||
4 | 纽卡斯尔 | 德罗巴 | 前锋 | 科特迪瓦 | 1700 | 神级 | 12750 | -30000 |
库利巴利 | 后卫 | 法国 | 1600 | 超级 | 12000 | |||
格雷米 | 后卫 | 喀麦隆 | 700 | 一级 | 5250 | |||
5 | 桑坦德竞技 | 斯托伊奇科夫 | 前锋 | 保加利亚 | 1700 | 神级 | 12750 | -30000 |
内马尔 | 前锋 | 巴西 | 1400 | 一流 | 10500 | |||
阿-桑切斯 | 前锋 | 智利 | 900 | 一级 | 6750 | |||
6 | 巴塞罗那 | 莱因克尔 | 前锋 | 英格兰 | 1700 | 神级 | 12750 | -27000 |
华金 | 中场 | 西班牙 | 900 | 一级 | 6750 | |||
卡恩 | 门将 | 德国 | 1000 | 超级 | 7500 | |||
7 | 里斯本竞技 | 巴蒂斯图塔 | 前锋 | 阿根廷 | 1600 | 神级 | 12000 | -30000 |
克鲁伊维特 | 前锋 | 荷兰 | 1600 | 超级 | 12000 | |||
马克莱莱 | 中场 | 法国 | 800 | 二级 | 6000 | |||
8 | 阿斯顿维拉 | 舍甫琴科 | 前锋 | 乌克兰 | 1700 | 神级 | 12750 | -27750 |
特维斯 | 前锋 | 阿根廷 | 1300 | 一流 | 9750 | |||
日基奇 | 前锋 | 塞黑 | 700 | 一级 | 5250 | |||
名次 | 球队 | 提供球员 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 免费提供 | 总转会费 |
1 | 南特 | 法迪加 | 中场 | 塞内加尔 | 600 | 正式 | 0 | 0 |
莫德里奇 | 中场 | 克罗地亚 | 600 | 正式 | 0 | |||
2 | 雷恩 | 罗伊-基恩 | 中场 | 爱尔兰 | 700 | 正式 | 0 | 0 |
阿斯皮利奎塔 | 后卫 | 西班牙 | 600 | 正式 | 0 | |||
3 | 热刺 | 巴罗什 | 前锋 | 捷克 | 700 | 正式 | 0 | 0 |
埃里克森 | 中场 | 丹麦 | 700 | 正式 | 0 | |||
4 | 纽卡斯尔 | 本特克 | 前锋 | 比利时 | 600 | 正式 | 0 | 0 |
亚伯拉罕 | 前锋 | 英格兰 | 300 | 正式 | 0 | |||
5 | 桑坦德竞技 | 莱诺 | 门将 | 德国 | 700 | 二流 | 0 | 0 |
默滕斯 | 前锋 | 荷兰 | 600 | 正式 | 0 | |||
6 | 巴塞罗那 | 梅德尔 | 中场 | 智利 | 600 | 正式 | 0 | 0 |
贝尔温 | 前锋 | 荷兰 | 500 | 正式 | 0 | |||
7 | 里斯本竞技 | 基利-冈萨雷斯 | 前锋 | 阿根廷 | 700 | 正式 | 0 | 0 |
托雷斯 | 前锋 | 西班牙 | 1000 | 一级 | 0 | |||
8 | 阿斯顿维拉 | 佩里佐利 | 门将 | 意大利 | 500 | 正式 | 0 | 0 |
洛克文茨 | 前锋 | 捷克 | 600 | 正式 | 0 | |||
超降甲 | ||||||||
名次 | 球队 | 获得球员 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 免费获得 | 总转会费 |
11 | 尤文图斯 | 托雷斯 | 前锋 | 西班牙 | 1000 | 一级 | 0 | 0 |
洛克文茨 | 前锋 | 捷克 | 600 | 正式 | 0 | |||
12 | 国际米兰 | 埃里克森 | 中场 | 丹麦 | 700 | 正式 | 0 | 0 |
贝尔温 | 前锋 | 荷兰 | 500 | 正式 | 0 | |||
13 | 雷吉纳 | 法迪加 | 中场 | 塞内加尔 | 600 | 正式 | 0 | 0 |
梅德尔 | 中场 | 智利 | 600 | 正式 | 0 | |||
14 | 美因茨 | 罗伊-基恩 | 中场 | 爱尔兰 | 700 | 正式 | 0 | 0 |
亚伯拉罕 | 前锋 | 英格兰 | 300 | 正式 | 0 | |||
15 | 切尔西 | 巴罗什 | 前锋 | 捷克 | 700 | 正式 | 0 | 0 |
莱诺 | 门将 | 德国 | 700 | 二流 | 0 | |||
16 | 河床 | 本特克 | 前锋 | 比利时 | 600 | 正式 | 0 | 0 |
默滕斯 | 前锋 | 荷兰 | 600 | 正式 | 0 | |||
17 | 拜仁慕尼黑 | 佩里佐利 | 门将 | 意大利 | 500 | 正式 | 0 | 0 |
阿斯皮利奎塔 | 后卫 | 西班牙 | 600 | 正式 | 0 | |||
18 | 多特蒙德 | 基利-冈萨雷斯 | 前锋 | 阿根廷 | 700 | 正式 | 0 | 0 |
莫德里奇 | 中场 | 克罗地亚 | 600 | 正式 | 0 | |||
名次 | 球队 | 提供球员 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 原价75% | 总转会费 |
11 | 尤文图斯 | 莱因克尔 | 前锋 | 英格兰 | 1700 | 神级 | 12750 | 27750 |
日基奇 | 前锋 | 塞黑 | 700 | 一级 | 5250 | |||
特维斯 | 前锋 | 阿根廷 | 1300 | 一流 | 9750 | |||
12 | 国际米兰 | 舍甫琴科 | 前锋 | 乌克兰 | 1700 | 神级 | 12750 | 24750 |
卡恩 | 门将 | 德国 | 1000 | 超级 | 7500 | |||
波佩斯库 | 后卫 | 罗马尼亚 | 600 | 正式 | 4500 | |||
13 | 雷吉纳 | 阿德里亚诺 | 前锋 | 巴西 | 1800 | 神级 | 13500 | 29250 |
内马尔 | 前锋 | 巴西 | 1400 | 一流 | 10500 | |||
齐沃 | 后卫 | 罗马尼亚 | 700 | 正式 | 5250 | |||
14 | 美因茨 | 克鲁伊维特 | 前锋 | 荷兰 | 1600 | 超级 | 12000 | 30750 |
阿-桑切斯 | 前锋 | 智利 | 900 | 一级 | 6750 | |||
巴蒂斯图塔 | 前锋 | 阿根廷 | 1600 | 神级 | 12000 | |||
15 | 切尔西 | 斯托伊奇科夫 | 前锋 | 保加利亚 | 1700 | 神级 | 12750 | 33750 |
罗杰-米拉 | 前锋 | 喀麦隆 | 1600 | 超级 | 12000 | |||
范佩西 | 前锋 | 荷兰 | 1200 | 一级 | 9000 | |||
16 | 河床 | 德罗巴 | 前锋 | 科特迪瓦 | 1700 | 神级 | 12750 | 30750 |
库利巴利 | 后卫 | 法国 | 1600 | 超级 | 12000 | |||
马克莱莱 | 中场 | 法国 | 800 | 二级 | 6000 | |||
17 | 拜仁慕尼黑 | 维亚利 | 前锋 | 意大利 | 1700 | 神级 | 12750 | 33000 |
罗本 | 前锋 | 荷兰 | 2000 | 超级 | 15000 | |||
格雷米 | 后卫 | 喀麦隆 | 700 | 一级 | 5250 | |||
18 | 多特蒙德 | 罗纳尔多 | 前锋 | 巴西 | 2000 | 神级 | 15000 | 35250 |
阿圭罗 | 前锋 | 阿根廷 | 1800 | 超级 | 13500 | |||
华金 | 中场 | 西班牙 | 900 | 一级 | 6750 | |||
乙升甲 | ||||||||
名次 | 球队 | 获得球员 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 原价75% | 总转会费 |
1 | AC米兰 | 布洛林 | 中场 | 瑞典 | 1400 | 一流 | 10500 | -25500 |
马特乌斯 | 中场 | 德国 | 1200 | 一级 | 9000 | |||
巴尔加斯 | 后卫 | 秘鲁 | 800 | 二级 | 6000 | |||
2 | 佛罗伦萨 | 博克西奇 | 前锋 | 克罗地亚 | 1400 | 一流 | 10500 | -22500 |
迪乌夫 | 前锋 | 塞内加尔 | 900 | 一级 | 6750 | |||
范霍伊顿克 | 前锋 | 荷兰 | 700 | 二级 | 5250 | |||
3 | 门兴 | 皮克 | 后卫 | 西班牙 | 1500 | 超级 | 11250 | -23250 |
达沃-苏克 | 前锋 | 克罗地亚 | 900 | 一级 | 6750 | |||
列农 | 中场 | 英格兰 | 700 | 正式 | 5250 | |||
4 | 里昂 | 维埃拉 | 中场 | 法国 | 1300 | 一流 | 9750 | -21000 |
奥巴梅扬 | 前锋 | 加蓬 | 800 | 二级 | 6000 | |||
克鲁兹 | 前锋 | 阿根廷 | 700 | 正式 | 5250 | |||
5 | 马德里竞技 | 博辛瓦 | 后卫 | 葡萄牙 | 500 | 正式 | 3750 | -12750 |
本阿尔法 | 中场 | 法国 | 400 | 正式 | 3000 | |||
拜利 | 后卫 | 科特迪瓦 | 800 | 正式 | 6000 | |||
6 | 阿森纳 | 海皮亚 | 后卫 | 芬兰 | 1400 | 超级 | 10500 | -24750 |
阿毛里 | 前锋 | 意大利 | 900 | 二级 | 6750 | |||
卡纳瓦罗 | 后卫 | 意大利 | 1000 | 一级 | 7500 | |||
7 | 汉堡 | 贝纳蒂亚 | 后卫 | 摩洛哥 | 1400 | 一流 | 10500 | -26250 |
阿什利-科尔 | 后卫 | 英格兰 | 900 | 二级 | 6750 | |||
安-穆勒 | 中场 | 德国 | 1200 | 一级 | 9000 | |||
名次 | 球队 | 提供球员 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 免费提供 | 总转会费 |
1 | AC米兰 | 马丁泰勒 | 后卫 | 英格兰 | 600 | 二级 | 0 | 0 |
迪达 | 门将 | 巴西 | 600 | 一级 | 0 | |||
2 | 佛罗伦萨 | 潘卡罗 | 后卫 | 意大利 | 400 | 正式 | 0 | 0 |
塔奇纳迪 | 中场 | 意大利 | 600 | 正式 | 0 | |||
3 | 门兴 | 帕斯托雷 | 中场 | 阿根廷 | 600 | 正式 | 0 | 0 |
萨拉特 | 前锋 | 阿根廷 | 700 | 二级 | 0 | |||
4 | 里昂 | 埃韦顿 | 前锋 | 巴西 | 700 | 正式 | 0 | 0 |
韦斯利 | 前锋 | 巴西 | 600 | 正式 | 0 | |||
5 | 马德里竞技 | 维尔马伦 | 后卫 | 比利时 | 700 | 正式 | 0 | 0 |
布斯克茨 | 中场 | 西班牙 | 800 | 二级 | 0 | |||
6 | 阿森纳 | 克里希 | 后卫 | 法国 | 500 | 正式 | 0 | 0 |
劳伦 | 后卫 | 喀麦隆 | 500 | 正式 | 0 | |||
7 | 汉堡 | 奥塔门迪 | 后卫 | 阿根廷 | 700 | 正式 | 0 | 0 |
贝尔汉达 | 中场 | 摩洛哥 | 800 | 二级 | 0 | |||
甲降乙 | ||||||||
名次 | 球队 | 获得球员 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 免费获得 | 总转会费 |
12 | 西班牙人 | 迪达 | 门将 | 巴西 | 600 | 一级 | 0 | 0 |
劳伦 | 后卫 | 喀麦隆 | 500 | 正式 | 0 | |||
13 | 本菲卡 | 奥塔门迪 | 后卫 | 阿根廷 | 700 | 正式 | 0 | 0 |
帕斯托雷 | 中场 | 阿根廷 | 600 | 正式 | 0 | |||
14 | 马赛 | 贝尔汉达 | 中场 | 摩洛哥 | 800 | 二级 | 0 | 0 |
埃韦顿 | 前锋 | 巴西 | 700 | 正式 | 0 | |||
15 | 汉诺威96 | 维尔马伦 | 后卫 | 比利时 | 700 | 正式 | 0 | 0 |
克里希 | 后卫 | 法国 | 500 | 正式 | 0 | |||
16 | 流浪者 | 萨拉特 | 前锋 | 阿根廷 | 700 | 二级 | 0 | 0 |
塔奇纳迪 | 中场 | 意大利 | 600 | 正式 | 0 | |||
17 | 水晶宫 | 布斯克茨 | 中场 | 西班牙 | 800 | 二级 | 0 | 0 |
潘卡罗 | 后卫 | 意大利 | 400 | 正式 | 0 | |||
18 | 利物浦 | 马丁泰勒 | 后卫 | 英格兰 | 600 | 二级 | 0 | 0 |
韦斯利 | 前锋 | 巴西 | 600 | 正式 | 0 | |||
名次 | 球队 | 提供球员 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 原价75% | 总转会费 |
12 | 西班牙人 | 皮克 | 后卫 | 西班牙 | 1500 | 超级 | 11250 | 25500 |
卡纳瓦罗 | 后卫 | 意大利 | 1000 | 一级 | 7500 | |||
阿什利-科尔 | 后卫 | 英格兰 | 900 | 二级 | 6750 | |||
13 | 本菲卡 | 布洛林 | 中场 | 瑞典 | 1400 | 一流 | 10500 | 20250 |
奥巴梅扬 | 前锋 | 加蓬 | 800 | 二级 | 6000 | |||
博辛瓦 | 后卫 | 葡萄牙 | 500 | 正式 | 3750 | |||
14 | 马赛 | 贝纳蒂亚 | 后卫 | 摩洛哥 | 1400 | 一流 | 10500 | 21750 |
范霍伊顿克 | 前锋 | 荷兰 | 700 | 二级 | 5250 | |||
巴尔加斯 | 后卫 | 秘鲁 | 800 | 二级 | 6000 | |||
15 | 汉诺威96 | 达沃-苏克 | 前锋 | 克罗地亚 | 900 | 一级 | 6750 | 16500 |
阿毛里 | 前锋 | 意大利 | 900 | 二级 | 6750 | |||
本阿尔法 | 中场 | 法国 | 400 | 正式 | 3000 | |||
16 | 流浪者 | 维埃拉 | 中场 | 法国 | 1300 | 一流 | 9750 | 21000 |
拜利 | 后卫 | 科特迪瓦 | 800 | 正式 | 6000 | |||
列农 | 中场 | 英格兰 | 700 | 正式 | 5250 | |||
17 | 水晶宫 | 博克西奇 | 前锋 | 克罗地亚 | 1400 | 一流 | 10500 | 26250 |
迪乌夫 | 前锋 | 塞内加尔 | 900 | 一级 | 6750 | |||
马特乌斯 | 中场 | 德国 | 1200 | 一级 | 9000 | |||
18 | 利物浦 | 海皮亚 | 后卫 | 芬兰 | 1400 | 超级 | 10500 | 24750 |
安-穆勒 | 中场 | 德国 | 1200 | 一级 | 9000 | |||
克鲁兹 | 前锋 | 阿根廷 | 700 | 正式 | 5250 |
[此贴子已经被作者于2020/5/6 22:26:28编辑过]