
精彩实况究极联赛财政报告-第02届亏损填补
季初财政报告系列之一
名词解释:
◆季末资产:第01届季末财政报告中的资产,单位资产;
◆原始亏损:季末资产中负的即为原始亏损,单位资产;
◆填补系数:参照填补亏损规则;
◆填补支出:=原始亏损×填补系数,单位转会费;
◆填后资产:=季末资产-原始亏损,单位为资产
| 超级联赛 | |||||
| 球队 | 季末资产 | 原始亏损 | 填补系数 | 填补支出 | 填后资产 | 
| 尤文图斯 | 18800 | 0 | 0 | 0 | 18800 | 
| 河床 | 8123 | 0 | 0 | 0 | 8123 | 
| 里尔 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 16100 | 
| 巴黎圣日尔曼 | -2120 | -2120 | 1.8 | -3816 | 0 | 
| 多特蒙德 | 21737 | 0 | 0 | 0 | 21737 | 
| 美因茨 | 12623 | 0 | 0 | 0 | 12623 | 
| 雷吉纳 | 10153 | 0 | 0 | 0 | 10153 | 
| 切尔西 | 11840 | 0 | 0 | 0 | 11840 | 
| 拜仁慕尼黑 | 3033 | 0 | 0 | 0 | 3033 | 
| 博卡青年 | 5420 | 0 | 0 | 0 | 5420 | 
| 斯图加特 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 9920 | 
| 切沃 | 18940 | 0 | 0 | 0 | 18940 | 
| 罗马 | 6650 | 0 | 0 | 0 | 6650 | 
| 埃弗顿 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 
| 巴勒莫 | 15743 | 0 | 0 | 0 | 15743 | 
| 曼城 | 12437 | 0 | 0 | 0 | 12437 | 
| 曼联 | 8090 | 0 | 0 | 0 | 8090 | 
| 国际米兰 | 9607 | 0 | 0 | 0 | 9607 | 
| 甲级联赛 | |||||
| 球队 | 季末资产 | 原始亏损 | 填补系数 | 填补支出 | 填后资产 | 
| 阿斯顿维拉 | -10977 | -10977 | 1.4 | -15367 | 0 | 
| 利物浦 | -4923 | -4923 | 1.8 | -8862 | 0 | 
| 热刺 | 12870 | 0 | 0 | 0 | 12870 | 
| 水晶宫 | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 | 
| 沙尔克04 | 6950 | 0 | 0 | 0 | 6950 | 
| 桑坦德竞技 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 
| 巴塞罗那 | 27683 | 0 | 0 | 0 | 27683 | 
| 南特 | 7803 | 0 | 0 | 0 | 7803 | 
| 汉诺威96 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 
| 西班牙人 | -10920 | -10920 | 1.4 | -15288 | 0 | 
| 本菲卡 | 8850 | 0 | 0 | 0 | 8850 | 
| 流浪者 | -18480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 里斯本竞技 | 13207 | 0 | 0 | 0 | 13207 | 
| 波尔图 | -2813 | -2813 | 1.8 | -5064 | 0 | 
| 马赛 | -11830 | -11830 | 1.4 | -16562 | 0 | 
| 纽卡斯尔 | 6287 | 0 | 0 | 0 | 6287 | 
| 凯尔特人 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 
| 雷恩 | 23780 | 0 | 0 | 0 | 23780 | 
| 乙级联赛 | |||||
| 球队 | 季末资产 | 原始亏损 | 填补系数 | 填补支出 | 填后资产 | 
| 勒沃库森 | -850 | -850 | 1.8 | -1530 | 0 | 
| AC米兰 | 2487 | 0 | 0 | 0 | 2487 | 
| 佛罗伦萨 | 4063 | 0 | 0 | 0 | 4063 | 
| 里昂 | -9500 | -9500 | 1.6 | -15200 | 0 | 
| 汉堡 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 
| 塞维利亚 | -10217 | -10217 | 1.4 | -14303 | 0 | 
| 皇家社会 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 
| 阿森纳 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 
| 马德里竞技 | 2103 | 0 | 0 | 0 | 2103 | 
| 皇家马德里 | -12843 | -12843 | 1.4 | -17981 | 0 | 
| 摩纳哥 | 6613 | 0 | 0 | 0 | 6613 | 
| 门兴 | 2867 | 0 | 0 | 0 | 2867 | 







