
精彩实况南方联盟冠军榜-究极联赛
顺序 | 主教练 | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 赛事 | 级别 | 届次 | 登顶时间 | |
1 | 毛毛 | 52157931 | 多特蒙德 | 34 | 24 | 4 | 6 | 102 | 43 | 59 | 76 | 究极 | 超级 | 第01届 | 20.01.19 |
2 | 小老虎 | 316480126 | 曼联 | 34 | 19 | 6 | 9 | 68 | 53 | 15 | 63 | 究极 | 超级 | 第02届 | 20.05.03 |
3 | 贝克 | 334074279 | 巴黎圣日尔曼 | 34 | 26 | 5 | 3 | 94 | 48 | 46 | 83 | 究极 | 超级 | 第03届 | 20.08.16 |
4 | 贝克 | 334074279 | 巴黎圣日尔曼 | 34 | 21 | 3 | 10 | 100 | 55 | 45 | 66 | 究极 | 超级 | 第04届 | 20.11.29 |
5 | 贝克 | 334074279 | 巴黎圣日尔曼 | 34 | 23 | 5 | 6 | 98 | 54 | 44 | 74 | 究极 | 超级 | 第05届 | 21.03.14 |
6 | 浩方之王 | 472607101 | 雷恩 | 34 | 21 | 8 | 5 | 84 | 48 | 36 | 71 | 究极 | 超级 | 第06届 | 21.06.27 |
19 | 呱唧 | 244187669 | 切沃 | 34 | 22 | 7 | 5 | 80 | 32 | 48 | 73 | 究极 | 甲级 | 第01届 | 20.01.19 |
20 | 白衣 | 390287316 | 南特 | 34 | 26 | 3 | 5 | 91 | 31 | 60 | 81 | 究极 | 甲级 | 第02届 | 20.05.03 |
21 | 枫 | 346753150 | 河床 | 34 | 26 | 4 | 4 | 90 | 51 | 39 | 82 | 究极 | 甲级 | 第03届 | 20.08.16 |
22 | 呱唧 | 244187669 | 亚特兰大 | 34 | 25 | 4 | 5 | 86 | 32 | 54 | 79 | 究极 | 甲级 | 第04届 | 20.11.29 |
23 | MAY | 351656468 | 河床 | 34 | 25 | 3 | 6 | 91 | 50 | 41 | 78 | 究极 | 甲级 | 第05届 | 21.03.14 |
24 | 幸福 | 507029558 | 罗马 | 34 | 25 | 4 | 5 | 98 | 51 | 47 | 79 | 究极 | 甲级 | 第06届 | 21.06.27 |
37 | 浩方之王 | 472607101 | 雷恩 | 34 | 28 | 3 | 3 | 118 | 43 | 75 | 87 | 究极 | 乙级 | 第01届 | 20.01.19 |
38 | 天羽 | 190167759 | AC米兰 | 34 | 19 | 9 | 6 | 90 | 50 | 40 | 66 | 究极 | 乙级 | 第02届 | 20.05.03 |
39 | 马超 | 877577281 | 勒沃库森 | 34 | 26 | 4 | 4 | 93 | 35 | 58 | 82 | 究极 | 乙级 | 第03届 | 20.08.16 |
40 | xiaoT | 175833955 | 帕尔马 | 34 | 24 | 4 | 6 | 103 | 45 | 58 | 76 | 究极 | 乙级 | 第04届 | 20.11.29 |
41 | IORI | 95787356 | 里昂 | 34 | 22 | 3 | 9 | 62 | 40 | 22 | 69 | 究极 | 乙级 | 第05届 | 21.03.14 |
42 | 小罗 | 1278458585 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 22 | 7 | 5 | 75 | 30 | 45 | 73 | 究极 | 乙级 | 第06届 | 21.06.27 |
55 | 教主LG | 157188196 | 埃弗顿 | 14 | 11 | 2 | 1 | 37 | 18 | 19 | 35 | 究极 | 联赛杯 | 第01届 | 20.01.19 |
56 | 新PP | 18112199 | 热刺 | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 26 | 6 | 29 | 究极 | 联赛杯 | 第02届 | 20.05.03 |
57 | 毛毛 | 52157931 | 多特蒙德 | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 13 | 14 | 32 | 究极 | 联赛杯 | 第03届 | 20.08.16 |
58 | 教主LG | 157188196 | 埃弗顿 | 14 | 12 | 0 | 2 | 27 | 6 | 21 | 36 | 究极 | 联赛杯 | 第04届 | 20.11.29 |
59 | 教主LG | 157188196 | 埃弗顿 | 14 | 12 | 1 | 1 | 47 | 19 | 28 | 37 | 究极 | 联赛杯 | 第05届 | 21.03.14 |
60 | 浩方之王 | 472607101 | 雷恩 | 14 | 12 | 2 | 0 | 61 | 17 | 44 | 38 | 究极 | 联赛杯 | 第06届 | 21.06.27 |
73 | pan | 410368219 | 国际米兰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 究极 | 超级杯 | 第01届 | 19.10.26 |
74 | 毛毛 | 52157931 | 多特蒙德 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 究极 | 超级杯 | 第02届 | 20.02.08 |
75 | 小老虎 | 316480126 | 曼联 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 究极 | 超级杯 | 第03届 | 20.05.23 |
76 | 贝克 | 334074279 | 巴黎圣日尔曼 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 究极 | 超级杯 | 第04届 | 20.09.08 |
77 | 贝克 | 334074279 | 巴黎圣日尔曼 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 究极 | 超级杯 | 第05届 | 20.12.19 |
78 | 教主LG | 157188196 | 埃弗顿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 究极 | 超级杯 | 第06届 | 21.04.03 |
79 | 浩方之王 | 472607101 | 雷恩 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 究极 | 超级杯 | 第07届 | 21.07.18 |
[此贴子已经被作者于2021/7/24 21:24:22编辑过]