
名次 | 球员 | 位置 | 俱乐部 | 赛 | 进球 |
1 | 尤西比奥 | 前锋 | 马德里竞技 | 34 | 49 |
2 | 马拉多纳 | 前锋 | AC米兰 | 34 | 41 |
3 | 托尼 | 前锋 | AC米兰 | 34 | 33 |
4 | 卡瓦尼 | 前锋 | 勒沃库森 | 34 | 50 |
5 | 范巴斯滕 | 前锋 | 佛罗伦萨 | 34 | 32 |
6 | 韦斯利 | 前锋 | 里昂 | 34 | 25 |
7 | 迭戈-科斯塔 | 前锋 | 阿森纳 | 34 | 25 |
8 | 贝尔 | 前锋 | 佛罗伦萨 | 34 | 23 |
9 | 普斯卡什 | 前锋 | 门兴 | 34 | 21 |
10 | 贝利 | 前锋 | 塞维利亚 | 34 | 20 |
11 | 斯托伊科维奇 | 前锋 | 摩纳哥 | 34 | 20 |
12 | 吉拉迪诺 | 前锋 | 塞维利亚 | 34 | 19 |
13 | 维杜卡 | 前锋 | 摩纳哥 | 34 | 16 |
14 | 坎通纳 | 前锋 | 汉堡 | 34 | 16 |
15 | 马夏尔 | 前锋 | 马德里竞技 | 34 | 14 |
16 | 古力特 | 中场 | 里昂 | 34 | 14 |
17 | 胡戈-桑切斯 | 前锋 | 勒沃库森 | 34 | 14 |
18 | 雷耶斯 | 前锋 | 阿森纳 | 34 | 13 |
19 | 维尔纳 | 前锋 | 门兴 | 34 | 12 |
20 | 保罗-罗西 | 前锋 | 皇家社会 | 34 | 12 |
[此贴子已经被烧开水于2020/5/3 21:36:31编辑过]