
球员 | 位置 | 俱乐部 | 黄牌 | 红牌 |
基拉利 | 门将 | 巴黎圣日尔曼 | 0 | 1 |
科威尔 | 前锋 | 埃弗顿 | 0 | 1 |
伊布 | 前锋 | 切沃 | 1 | 0 |
罗-科瓦奇 | 后卫 | 切沃 | 1 | 0 |
德纳耶尔 | 后卫 | 美因茨 | 1 | 0 |
巴班吉达 | 前锋 | 美因茨 | 1 | 0 |
本门迪 | 后卫 | 曼联 | 1 | 0 |
帕拉西奥斯 | 中场 | 曼城 | 1 | 0 |
迪-斯蒂法诺 | 前锋 | 曼城 | 1 | 0 |
诺伊尔 | 门将 | 曼城 | 1 | 0 |
莱罗塔列 | 后卫 | 河床 | 1 | 0 |
维尼修斯 | 前锋 | 河床 | 1 | 0 |
卡恩 | 门将 | 国际米兰 | 1 | 0 |
斯塔姆 | 后卫 | 多特蒙德 | 1 | 0 |
约翰森 | 后卫 | 多特蒙德 | 1 | 0 |
华金 | 中场 | 多特蒙德 | 1 | 0 |
拉维奇 | 前锋 | 多特蒙德 | 1 | 0 |
多尼 | 门将 | 拜仁慕尼黑 | 1 | 0 |
托尔多 | 门将 | 巴勒莫 | 1 | 0 |
阿金费夫 | 门将 | 埃弗顿 | 1 | 0 |
[此贴子已经被烧开水于2020/5/3 23:16:51编辑过]