
名次 | 球员 | 位置 | 俱乐部 | 赛 | 进球 |
1 | 贝特加 | 前锋 | 曼联 | 34 | 44 |
2 | C-罗纳尔多 | 前锋 | 多特蒙德 | 34 | 41 |
3 | 罗纳尔多 | 前锋 | 博卡青年 | 34 | 35 |
4 | 肯佩斯 | 前锋 | 巴黎圣日尔曼 | 34 | 34 |
5 | 巴尔达诺 | 前锋 | 巴勒莫 | 34 | 33 |
6 | 维阿 | 前锋 | 罗马 | 34 | 32 |
7 | 阿德里亚诺 | 前锋 | 雷吉纳 | 34 | 31 |
8 | 维埃里 | 前锋 | 斯图加特 | 34 | 30 |
9 | 罗杰-米拉 | 前锋 | 多特蒙德 | 34 | 30 |
10 | 维亚利 | 前锋 | 里尔 | 34 | 27 |
11 | 卡尼吉亚 | 前锋 | 斯图加特 | 34 | 26 |
12 | 科勒 | 前锋 | 切沃 | 34 | 25 |
13 | 巴蒂斯图塔 | 前锋 | 博卡青年 | 34 | 25 |
14 | 埃托奥 | 前锋 | 国际米兰 | 34 | 24 |
15 | 亨利 | 前锋 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 24 |
16 | 埃尔伯 | 前锋 | 巴黎圣日尔曼 | 34 | 24 |
17 | 梅西 | 前锋 | 埃弗顿 | 34 | 24 |
18 | 日基奇 | 前锋 | 尤文图斯 | 34 | 23 |
19 | 马内 | 前锋 | 切沃 | 34 | 20 |
20 | 舍甫琴科 | 前锋 | 巴勒莫 | 34 | 19 |
[此贴子已经被烧开水于2020/5/3 23:17:32编辑过]