
精彩实况究极联赛第01届超级财政报告
 
超级联赛收入  | |||||||||||||||||||||||
球队  | 胜(900P)  | 平(400P)  | 系数  | 收入  | |||||||||||||||||||
河床  | 17  | 6  | 1  | 17700  | |||||||||||||||||||
桑坦德竞技  | 16  | 4  | 1  | 16000  | |||||||||||||||||||
巴黎圣日尔曼  | 18  | 1  | 1  | 16600  | |||||||||||||||||||
多特蒙德  | 24  | 4  | 1  | 23200  | |||||||||||||||||||
马赛  | 5  | 2  | 1  | 5300  | |||||||||||||||||||
利物浦  | 10  | 8  | 1.1  | 13420  | |||||||||||||||||||
热刺  | 16  | 3  | 1  | 15600  | |||||||||||||||||||
拜仁慕尼黑  | 16  | 7  | 1  | 17200  | |||||||||||||||||||
博卡青年  | 17  | 5  | 1  | 17300  | |||||||||||||||||||
斯图加特  | 17  | 4  | 1  | 16900  | |||||||||||||||||||
纽卡斯尔  | 16  | 6  | 1  | 16800  | |||||||||||||||||||
罗马  | 18  | 4  | 1  | 17800  | |||||||||||||||||||
阿斯顿维拉  | 3  | 6  | 1  | 5100  | |||||||||||||||||||
埃弗顿  | 19  | 4  | 1  | 18700  | |||||||||||||||||||
流浪者  | 0  | 3  | 1  | 1200  | |||||||||||||||||||
南特  | 15  | 5  | 1  | 15500  | |||||||||||||||||||
曼联  | 17  | 4  | 1  | 16900  | |||||||||||||||||||
国际米兰  | 21  | 6  | 1  | 21300  | |||||||||||||||||||
联赛杯收入  | |||||||||||||||||||||||
球队  | 出场费(500P/轮)  | 晋级费(300P/轮)  | 收入  | ||||||||||||||||||||
河床  | 3  | 1  | 1800  | ||||||||||||||||||||
桑坦德竞技  | 3  | 1  | 1800  | ||||||||||||||||||||
巴黎圣日尔曼  | 4  | 2  | 2600  | ||||||||||||||||||||
多特蒙德  | 3  | 1  | 1800  | ||||||||||||||||||||
马赛  | 3  | 1  | 1800  | ||||||||||||||||||||
利物浦  | 3  | 1  | 1800  | ||||||||||||||||||||
热刺  | 6  | 5  | 4500  | ||||||||||||||||||||
拜仁慕尼黑  | 1  | 0  | 500  | ||||||||||||||||||||
博卡青年  | 3  | 1  | 1800  | ||||||||||||||||||||
斯图加特  | 5  | 3  | 3400  | ||||||||||||||||||||
纽卡斯尔  | 2  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||||||
罗马  | 6  | 4  | 4200  | ||||||||||||||||||||
阿斯顿维拉  | 2  | 1  | 1300  | ||||||||||||||||||||
埃弗顿  | 7  | 6  | 5300  | ||||||||||||||||||||
流浪者  | 1  | 0  | 500  | ||||||||||||||||||||
南特  | 4  | 2  | 2600  | ||||||||||||||||||||
曼联  | 3  | 1  | 1800  | ||||||||||||||||||||
国际米兰  | 2  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||||||
奖金收入  | |||||||||||||||||||||||
球队  | 联赛奖励  | 联赛杯奖励  | 文明 竞赛奖  | 天地 擂台赛  | 总计  | ||||||||||||||||||
前六  | 射手  | 前三  | 射手  | ||||||||||||||||||||
河床  | 1300  | 1100  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2400  | ||||||||||||||||
桑坦德竞技  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
巴黎圣日尔曼  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1500  | 1500  | ||||||||||||||||
多特蒙德  | 1700  | 1300  | 0  | 0  | 1000  | 1000  | 5000  | ||||||||||||||||
马赛  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||
利物浦  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
热刺  | 0  | 0  | 1300  | 1000  | 0  | 1000  | 3300  | ||||||||||||||||
拜仁慕尼黑  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||
博卡青年  | 1200  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1800  | 3000  | ||||||||||||||||
斯图加特  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2100  | 2100  | ||||||||||||||||
纽卡斯尔  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||
罗马  | 1400  | 1500  | 0  | 1300  | 1000  | 0  | 5200  | ||||||||||||||||
阿斯顿维拉  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
埃弗顿  | 1500  | 0  | 1600  | 0  | 0  | 1500  | 4600  | ||||||||||||||||
流浪者  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
南特  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1600  | 1600  | ||||||||||||||||
曼联  | 1100  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 0  | 2100  | ||||||||||||||||
国际米兰  | 1600  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 0  | 2600  | ||||||||||||||||
财政收支(季末资产)  | |||||||||||||||||||||||
球队  | 收入  | 得牌  | 杂项  | 工资  | 中期 余额  | 总资产  | |||||||||||||||||
联赛  | 联赛杯  | 奖金  | 上半  | 下半  | |||||||||||||||||||
河床  | 17700  | 1800  | 2400  | -200  | -210  | -7800  | -6900  | 1333  | 8123  | ||||||||||||||
桑坦德竞技  | 16000  | 1800  | 0  | -400  | -810  | -7650  | -6600  | 0  | 2340  | ||||||||||||||
巴黎圣日尔曼  | 16600  | 2600  | 1500  | -200  | -1970  | -6350  | -7800  | -6500  | -2120  | ||||||||||||||
多特蒙德  | 23200  | 1800  | 5000  | 0  | 170  | -7900  | -8200  | 7667  | 21737  | ||||||||||||||
马赛  | 5300  | 1800  | 1000  | 0  | -3880  | -8850  | -8200  | 1000  | -11830  | ||||||||||||||
利物浦  | 13420  | 1800  | 0  | -800  | -2610  | -8000  | -7400  | -1333  | -4923  | ||||||||||||||
热刺  | 15600  | 4500  | 3300  | -500  | -2080  | -7350  | -7100  | 6500  | 12870  | ||||||||||||||
拜仁慕尼黑  | 17200  | 500  | 1000  | 0  | -1850  | -7450  | -7700  | 1333  | 3033  | ||||||||||||||
博卡青年  | 17300  | 1800  | 3000  | -400  | 870  | -6850  | -7300  | -3000  | 5420  | ||||||||||||||
斯图加特  | 16900  | 3400  | 2100  | -200  | 820  | -7350  | -7750  | 2000  | 9920  | ||||||||||||||
纽卡斯尔  | 16800  | 1000  | 1000  | 0  | -980  | -6600  | -6600  | 1667  | 6287  | ||||||||||||||
罗马  | 17800  | 4200  | 5200  | 0  | -50  | -7450  | -8050  | -5000  | 6650  | ||||||||||||||
阿斯顿维拉  | 5100  | 1300  | 0  | -800  | -3160  | -7800  | -5950  | 333  | -10977  | ||||||||||||||
埃弗顿  | 18700  | 5300  | 4600  | -700  | -2150  | -7350  | -7400  | -500  | 10500  | ||||||||||||||
流浪者  | 1200  | 500  | 0  | -2400  | -1180  | -8300  | -8300  | 0  | -18480  | ||||||||||||||
南特  | 15500  | 2600  | 1600  | -1000  | -2330  | -7400  | -7000  | 5833  | 7803  | ||||||||||||||
曼联  | 16900  | 1800  | 2100  | 0  | -2010  | -7750  | -6950  | 4000  | 8090  | ||||||||||||||
国际米兰  | 21300  | 1000  | 2600  | 0  | 1990  | -7550  | -7400  | -2333  | 9607  | ||||||||||||||
 







