
精彩实况究极联赛第01届联赛杯射手榜
名次 | 球员 | 位置 | 俱乐部 | 赛 | 进球 |
1 | 贝利 | 前锋 | 雷恩 | 12 | 20 |
2 | 迭戈-米利托 | 前锋 | 罗马 | 8 | 13 |
3 | 伊布 | 前锋 | 热刺 | 6 | 12 |
4 | 费-略伦特 | 前锋 | 利物浦 | 6 | 12 |
5 | 德罗巴 | 前锋 | 河床 | 6 | 12 |
6 | 梅西 | 前锋 | 埃弗顿 | 14 | 12 |
7 | 卢卡库 | 前锋 | 沙尔克04 | 4 | 10 |
8 | 鲁尼 | 前锋 | 博卡青年 | 6 | 10 |
9 | 科勒 | 前锋 | 凯尔特人 | 8 | 10 |
10 | 博克西奇 | 前锋 | 阿森纳 | 8 | 9 |
11 | 卡尼吉亚 | 前锋 | 斯图加特 | 10 | 9 |
12 | 维阿 | 前锋 | 罗马 | 12 | 9 |
13 | 贝尔 | 前锋 | 热刺 | 14 | 9 |
14 | 克雷斯波 | 前锋 | 埃弗顿 | 4 | 8 |
15 | 范尼 | 前锋 | 桑坦德竞技 | 6 | 8 |
16 | 莱因克尔 | 前锋 | 南特 | 8 | 8 |
17 | 费莱尼 | 中场 | 佛罗伦萨 | 8 | 8 |
18 | 维埃里 | 前锋 | 斯图加特 | 10 | 8 |
19 | 贝特加 | 前锋 | 曼联 | 6 | 7 |
20 | 索尔斯克亚 | 前锋 | 汉堡 | 6 | 7 |
[此贴子已经被作者于2020/1/17 22:44:08编辑过]