
| 得牌榜 | ||||
| 球员 | 位置 | 俱乐部 | 黄牌 | 红牌 | 
| 利希施泰纳 | 后卫 | 流浪者 | 3 | 0 | 
| 迪奥普 | 后卫 | 流浪者 | 2 | 0 | 
| 瓦拉内 | 后卫 | 流浪者 | 2 | 0 | 
| 瓜迪奥拉 | 中场 | 流浪者 | 2 | 0 | 
| 费尔曼 | 门将 | 斯图加特 | 1 | 0 | 
| 瓦伦西亚 | 后卫 | 南特 | 1 | 0 | 
| 艾尔顿 | 前锋 | 南特 | 1 | 0 | 
| 巴特兰 | 门将 | 流浪者 | 1 | 0 | 
| 维埃拉 | 中场 | 流浪者 | 1 | 0 | 
| 克弗维利亚 | 后卫 | 利物浦 | 1 | 0 | 
| 乔治-贝斯特 | 前锋 | 利物浦 | 1 | 0 | 
| 艾马尔 | 中场 | 河床 | 1 | 0 | 
| 迪亚穆特内 | 后卫 | 博卡青年 | 1 | 0 | 
| 科克兰德 | 门将 | 博卡青年 | 1 | 0 | 
| 迪亚穆特内 | 后卫 | 巴黎圣日尔曼 | 1 | 0 | 
| 莱斯科特 | 后卫 | 埃弗顿 | 1 | 0 | 
| 瓦伦西亚 | 后卫 | 阿斯顿维拉 | 1 | 0 | 
[此贴子已经被作者于2020/1/19 23:41:02编辑过]







