
精彩实况究极联赛初始建队9人名单
| 1 | 西里古 | 门将 | 意大利 | 600 | 二级 | 2 | 莫拉雷斯 | 门将 | 巴西 | 600 | 二级 | |
| 埃里克-代尔 | 后卫 | 英格兰 | 300 | 正式 | 阿贾尔 | 后卫 | 挪威 | 300 | 正式 | |||
| 吉米尼斯 | 后卫 | 法国 | 200 | 正式 | 范志毅 | 后卫 | 中国 | 400 | 正式 | |||
| 凡尼 | 后卫 | 法国 | 500 | 正式 | 加里-内维尔 | 后卫 | 英格兰 | 400 | 正式 | |||
| 塔什彻 | 后卫 | 德国 | 500 | 正式 | 郭新楠 | 后卫 | 中国 | 200 | 正式 | |||
| 法比尼奥 | 中场 | 巴西 | 400 | 正式 | 桑加雷 | 中场 | 科特迪瓦 | 300 | 正式 | |||
| 布兰特 | 前锋 | 德国 | 500 | 正式 | 凯西 | 中场 | 科特迪瓦 | 300 | 正式 | |||
| 托蒂 | 中场 | 意大利 | 1700 | 超级 | 鲁尼 | 前锋 | 英格兰 | 1800 | 超级 | |||
| 莫拉塔 | 前锋 | 西班牙 | 200 | 正式 | 郜林 | 前锋 | 中国 | 200 | 正式 | |||
| 3 | 多尼 | 门将 | 巴西 | 700 | 一级 | 4 | 佩林 | 门将 | 意大利 | 600 | 一级 | |
| 库利巴利 | 后卫 | 法国 | 1600 | 超级 | 斯塔姆 | 后卫 | 荷兰 | 1600 | 超级 | |||
| 冯潇霆 | 后卫 | 中国 | 200 | 正式 | 罗马尼奥利 | 后卫 | 意大利 | 200 | 正式 | |||
| 佩蒂特 | 中场 | 法国 | 600 | 正式 | 博尔夫 | 后卫 | 捷克 | 500 | 正式 | |||
| 哈维-马丁内斯 | 中场 | 西班牙 | 500 | 正式 | B-弗格森 | 中场 | 苏格兰 | 600 | 正式 | |||
| 维尼修斯 | 前锋 | 巴西 | 300 | 正式 | 蒂亚拉 | 中场 | 马里 | 500 | 正式 | |||
| 菲尔米诺 | 前锋 | 巴西 | 300 | 正式 | 埃姆雷-詹 | 中场 | 德国 | 400 | 正式 | |||
| 拉什福德 | 前锋 | 英格兰 | 300 | 正式 | 奥多伊 | 前锋 | 英格兰 | 300 | 正式 | |||
| 维托洛 | 前锋 | 西班牙 | 600 | 正式 | 奥乌楚 | 前锋 | 尼日利亚 | 300 | 正式 | |||
| 5 | 吉文 | 门将 | 爱尔兰 | 900 | 一级 | 6 | 朗德鲁 | 门将 | 法国 | 600 | 二级 | |
| 费迪南德 | 后卫 | 英格兰 | 1500 | 超级 | J-博阿滕 | 后卫 | 德国 | 1500 | 超级 | |||
| 张琳芃 | 后卫 | 中国 | 200 | 正式 | 梅方 | 后卫 | 中国 | 200 | 正式 | |||
| 道森 | 后卫 | 英格兰 | 500 | 正式 | 米哈伊洛维奇 | 后卫 | 塞黑 | 600 | 正式 | |||
| 诺沃特尼 | 后卫 | 德国 | 600 | 正式 | 赫里斯托夫 | 中场 | 保加利亚 | 600 | 正式 | |||
| 王永珀 | 中场 | 中国 | 200 | 正式 | 科克兰 | 中场 | 法国 | 200 | 正式 | |||
| 比达尔 | 中场 | 智利 | 500 | 正式 | 拉比奥特 | 中场 | 法国 | 500 | 正式 | |||
| 热苏斯 | 前锋 | 巴西 | 300 | 正式 | 皮亚特克 | 前锋 | 波兰 | 400 | 正式 | |||
| J-克鲁伊维特 | 前锋 | 荷兰 | 400 | 正式 | 董方卓 | 前锋 | 中国 | 600 | 正式 | |||
| 7 | 伦兹-菲伊 | 门将 | 荷兰 | 200 | 正式 | 8 | 切尼 | 门将 | 巴西 | 600 | 二级 | |
| 林德罗夫 | 后卫 | 瑞典 | 300 | 正式 | 阿什拉夫 | 后卫 | 摩洛哥 | 300 | 正式 | |||
| 潘卡罗 | 后卫 | 意大利 | 400 | 正式 | 卢克-肖 | 后卫 | 英格兰 | 400 | 正式 | |||
| 李康仁 | 中场 | 韩国 | 200 | 正式 | 米纳 | 后卫 | 哥伦比亚 | 400 | 正式 | |||
| 蒂亚戈 | 中场 | 西班牙 | 500 | 正式 | 塔科夫斯基 | 后卫 | 英格兰 | 400 | 正式 | |||
| 蒂莱曼斯 | 中场 | 比利时 | 400 | 正式 | 阿-特劳雷 | 前锋 | 西班牙 | 500 | 正式 | |||
| 卡拉斯科 | 中场 | 比利时 | 600 | 正式 | 扎哈 | 前锋 | 科特迪瓦 | 600 | 正式 | |||
| 卢卡库 | 前锋 | 比利时 | 1600 | 超级 | D-扎帕塔 | 前锋 | 哥伦比亚 | 700 | 正式 | |||
| 比蒂 | 前锋 | 英格兰 | 600 | 正式 | 托尼 | 前锋 | 意大利 | 1600 | 超级 | |||
| 9 | 贝戈维奇 | 门将 | 塞黑 | 600 | 二级 | 10 | 涅米 | 门将 | 芬兰 | 700 | 二级 | |
| 米伦科维奇 | 后卫 | 塞黑 | 400 | 正式 | 祖马 | 后卫 | 法国 | 400 | 正式 | |||
| 乔-安德森 | 后卫 | 丹麦 | 300 | 正式 | 库弗尔 | 后卫 | 加纳 | 500 | 正式 | |||
| 米格尔 | 后卫 | 葡萄牙 | 600 | 正式 | 阿森西奥 | 中场 | 西班牙 | 200 | 正式 | |||
| 埃弗拉 | 后卫 | 法国 | 500 | 正式 | 哈格里夫斯 | 中场 | 英格兰 | 600 | 正式 | |||
| 苏尼加 | 中场 | 哥伦比亚 | 500 | 正式 | 奥东科 | 前锋 | 德国 | 600 | 正式 | |||
| 雷东多 | 中场 | 西班牙 | 200 | 正式 | 武磊 | 前锋 | 中国 | 300 | 正式 | |||
| 罗杰-米拉 | 前锋 | 喀麦隆 | 1600 | 超级 | 万乔普 | 前锋 | 哥斯达黎加 | 600 | 正式 | |||
| 罗德里格 | 前锋 | 巴西 | 400 | 正式 | 克鲁伊维特 | 前锋 | 荷兰 | 1600 | 超级 | |||
| 11 | 布拉沃 | 门将 | 智利 | 600 | 二级 | 12 | 迪达 | 门将 | 巴西 | 600 | 一级 | |
| 乌姆蒂蒂 | 后卫 | 法国 | 300 | 正式 | 德米拉尔 | 后卫 | 土耳其 | 300 | 正式 | |||
| 坎贝尔 | 后卫 | 英格兰 | 1500 | 超级 | 安德拉德 | 后卫 | 葡萄牙 | 500 | 正式 | |||
| 萨尼奥尔 | 后卫 | 法国 | 500 | 正式 | 拉诺基亚 | 后卫 | 意大利 | 500 | 正式 | |||
| 德勒-阿里 | 中场 | 英格兰 | 200 | 正式 | 迪亚穆特内 | 后卫 | 马里 | 500 | 正式 | |||
| 亨利-卡马拉 | 前锋 | 塞内加尔 | 600 | 正式 | 德米凯利斯 | 后卫 | 阿根廷 | 500 | 正式 | |||
| 博格 | 中场 | 捷克 | 600 | 正式 | 德拉佩纳 | 中场 | 西班牙 | 700 | 正式 | |||
| 默滕斯 | 前锋 | 荷兰 | 600 | 正式 | 巴洛特利 | 前锋 | 意大利 | 1400 | 一流 | |||
| 圣马西明 | 前锋 | 法国 | 600 | 正式 | 多斯特 | 前锋 | 荷兰 | 600 | 正式 | |||
| 13 | 阿雷奥拉 | 门将 | 法国 | 600 | 二级 | 14 | 阿金费夫 | 门将 | 俄罗斯 | 500 | 正式 | |
| 阿亚拉 | 后卫 | 巴拉圭 | 500 | 正式 | 乔尔卢卡 | 后卫 | 克罗地亚 | 500 | 正式 | |||
| 蒙特罗 | 后卫 | 乌拉圭 | 600 | 正式 | 巴贝尔 | 后卫 | 德国 | 500 | 正式 | |||
| 路-加西亚 | 中场 | 西班牙 | 600 | 正式 | 胡梅尔斯 | 后卫 | 德国 | 1100 | 一流 | |||
| 代斯勒 | 中场 | 德国 | 1400 | 一流 | 奥塔门迪 | 后卫 | 阿根廷 | 700 | 正式 | |||
| 扎霍维奇 | 中场 | 斯洛文尼亚 | 600 | 正式 | 瓜林 | 中场 | 哥伦比亚 | 600 | 正式 | |||
| 哈坎-苏克 | 前锋 | 土耳其 | 500 | 正式 | 贝尔汉达 | 中场 | 摩洛哥 | 800 | 二级 | |||
| 德佩 | 前锋 | 荷兰 | 500 | 正式 | 特里斯坦 | 前锋 | 西班牙 | 600 | 正式 | |||
| 卡里米 | 前锋 | 伊朗 | 600 | 正式 | 帕勒莫 | 前锋 | 阿根廷 | 600 | 正式 | |||
| 15 | 韦斯特维德 | 门将 | 荷兰 | 600 | 二级 | 16 | 刘云飞 | 门将 | 中国 | 400 | 正式 | |
| 加-卡希尔 | 后卫 | 英格兰 | 500 | 正式 | 德德 | 后卫 | 巴西 | 500 | 正式 | |||
| 达尼洛 | 后卫 | 巴西 | 500 | 正式 | 卡拉 | 后卫 | 喀麦隆 | 500 | 正式 | |||
| 斯切维 | 后卫 | 阿根廷 | 500 | 正式 | 孙继海 | 后卫 | 中国 | 500 | 正式 | |||
| 利马 | 中场 | 巴西 | 600 | 二级 | 皮雷 | 中场 | 法国 | 1300 | 一流 | |||
| 克拉西奇 | 中场 | 塞尔维亚 | 600 | 正式 | 布斯克茨 | 中场 | 西班牙 | 800 | 二级 | |||
| 贝拉米 | 前锋 | 威尔士 | 700 | 正式 | 大卫-皮萨罗 | 中场 | 智利 | 700 | 正式 | |||
| 科威尔 | 前锋 | 澳大利亚 | 1400 | 一流 | 埃弗顿 | 前锋 | 巴西 | 500 | 正式 | |||
| 马里加 | 前锋 | 马里 | 600 | 正式 | 库伊特 | 前锋 | 荷兰 | 600 | 正式 | |||
| 17 | 张思鹏 | 门将 | 中国 | 200 | 正式 | 18 | 戚晓光 | 门将 | 中国 | 200 | 正式 | |
| 维斯特加德 | 后卫 | 丹麦 | 700 | 二级 | 巴尔德 | 后卫 | 几内亚 | 500 | 二级 | |||
| 费什 | 后卫 | 南非 | 500 | 正式 | 门萨 | 后卫 | 荷兰 | 600 | 正式 | |||
| 韦斯特曼 | 后卫 | 德国 | 500 | 正式 | 斯通斯 | 后卫 | 英格兰 | 500 | 正式 | |||
| 埃里克森 | 中场 | 丹麦 | 600 | 正式 | 绍尔 | 中场 | 德国 | 1200 | 一流 | |||
| 西多夫 | 中场 | 荷兰 | 1200 | 一流 | 赖特-菲利普斯 | 中场 | 英格兰 | 600 | 正式 | |||
| 哈曼 | 中场 | 德国 | 600 | 正式 | 儒尼尼奥 | 中场 | 巴西 | 700 | 正式 | |||
| 阿多 | 前锋 | 德国 | 700 | 正式 | 雅库布 | 前锋 | 尼日利亚 | 600 | 正式 | |||
| 哲科 | 前锋 | 波黑 | 600 | 正式 | 克鲁兹 | 前锋 | 阿根廷 | 700 | 正式 | |||
| 19 | M-梅西 | 门将 | 英格兰 | 200 | 正式 | 20 | 刘世博 | 门将 | 中场 | 200 | 正式 | |
| 胡安 | 后卫 | 巴西 | 500 | 正式 | 尤利亚诺 | 后卫 | 意大利 | 600 | 正式 | |||
| 阿巴特 | 后卫 | 意大利 | 500 | 正式 | 利希施泰纳 | 后卫 | 瑞士 | 500 | 正式 | |||
| 长友佑都 | 后卫 | 日本 | 500 | 正式 | 孔多比亚 | 中场 | 法国 | 700 | 正式 | |||
| 李铁 | 中场 | 中国 | 400 | 正式 | 利特曼宁 | 中场 | 芬兰 | 600 | 正式 | |||
| 古斯塔沃 | 中场 | 巴西 | 700 | 二级 | 纳斯里 | 中场 | 法国 | 700 | 正式 | |||
| 福琼 | 中场 | 南非 | 600 | 二级 | 瓜迪奥拉 | 中场 | 西班牙 | 800 | 二级 | |||
| 曼朱基齐 | 前锋 | 克罗地亚 | 700 | 正式 | 列农 | 中场 | 英格兰 | 700 | 正式 | |||
| 莱万多夫斯基 | 前锋 | 波兰 | 1400 | 一流 | 博格坎普 | 前锋 | 荷兰 | 1300 | 一流 | |||
| 21 | 鲍威尔特 | 门将 | 法国 | 200 | 正式 | 22 | 王大雷 | 门将 | 中国 | 200 | 正式 | |
| 阿拉巴 | 后卫 | 奥地利 | 600 | 正式 | 奥诺哈 | 后卫 | 英格兰 | 500 | 二级 | |||
| 阿尔巴 | 后卫 | 西班牙 | 500 | 正式 | 莱斯科特 | 后卫 | 英格兰 | 500 | 正式 | |||
| 路易松 | 后卫 | 巴西 | 600 | 正式 | 乔-科尔 | 中场 | 英格兰 | 1100 | 一流 | |||
| 萨科 | 后卫 | 法国 | 600 | 正式 | 恩多耶 | 中场 | 塞内加尔 | 700 | 二级 | |||
| 普利西奇 | 前锋 | 美国 | 400 | 正式 | 梅德尔 | 中场 | 智利 | 600 | 正式 | |||
| 贝莱隆 | 中场 | 西班牙 | 700 | 二级 | 法尔考 | 前锋 | 哥伦比亚 | 800 | 正式 | |||
| 特雷泽盖 | 前锋 | 法国 | 1400 | 一流 | 孙兴慜 | 前锋 | 韩国 | 300 | 正式 | |||
| 埃姆雷 | 前锋 | 土耳其 | 600 | 正式 | 阿兰-史密斯 | 前锋 | 英格兰 | 700 | 正式 | |||
| 23 | 孙乐 | 门将 | 中国 | 200 | 正式 | 24 | 杨智 | 门将 | 中国 | 300 | 正式 | |
| 奥涅乌 | 后卫 | 美国 | 500 | 二级 | 金彭贝 | 后卫 | 法国 | 500 | 正式 | |||
| 马蒂普 | 后卫 | 喀麦隆 | 600 | 正式 | 马尔吉尼奥斯 | 后卫 | 巴西 | 500 | 正式 | |||
| 贾尔尼 | 后卫 | 克罗地亚 | 600 | 正式 | 施魏因斯泰格 | 中场 | 德国 | 700 | 二级 | |||
| 拉易 | 中场 | 巴西 | 1200 | 一流 | 迭戈-米利托 | 前锋 | 阿根廷 | 900 | 二级 | |||
| 古德约翰森 | 前锋 | 冰岛 | 800 | 正式 | 特维斯 | 前锋 | 阿根廷 | 1300 | 一流 | |||
| 达夫 | 前锋 | 爱尔兰 | 800 | 二级 | R-马丁内斯 | 前锋 | 哥伦比亚 | 600 | 正式 | |||
| 基利-冈萨雷斯 | 前锋 | 阿根廷 | 700 | 正式 | 乔-若奥 | 前锋 | 巴西 | 700 | 正式 | |||
| 科曼 | 前锋 | 法国 | 300 | 正式 | 亚伯拉罕 | 前锋 | 英格兰 | 300 | 正式 | |||
| 25 | 塔法雷尔 | 门将 | 巴西 | 700 | 正式 | 26 | 马尔凯蒂 | 门将 | 意大利 | 400 | 正式 | |
| 特里 | 后卫 | 英格兰 | 1200 | 一流 | 德塞利 | 后卫 | 法国 | 1300 | 一流 | |||
| 雅各布森 | 后卫 | 瑞典 | 700 | 二级 | 阿坎吉 | 后卫 | 瑞士 | 500 | 正式 | |||
| 曼加拉 | 后卫 | 法国 | 400 | 正式 | 迪亚斯 | 后卫 | 葡萄牙 | 500 | 正式 | |||
| 盖坦 | 中场 | 阿根廷 | 600 | 正式 | 霍夫兰 | 后卫 | 荷兰 | 600 | 正式 | |||
| 塔奇纳迪 | 中场 | 意大利 | 600 | 正式 | 雅罗西克 | 中场 | 捷克 | 600 | 正式 | |||
| 切万顿 | 前锋 | 乌拉圭 | 600 | 正式 | 贝-席尔瓦 | 中场 | 葡萄牙 | 700 | 二级 | |||
| 福勒 | 前锋 | 英格兰 | 700 | 二级 | 卡努 | 前锋 | 尼日利亚 | 700 | 二级 | |||
| 阿邦拉霍 | 前锋 | 英格兰 | 600 | 正式 | 皮特罗伊帕 | 前锋 | 布基纳法索 | 500 | 正式 | |||
| 27 | 巴特斯 | 门将 | 法国 | 500 | 正式 | 28 | 帕特里希奥 | 门将 | 葡萄牙 | 600 | 二级 | |
| 亚当斯 | 后卫 | 英格兰 | 1400 | 一流 | 博辛瓦 | 后卫 | 葡萄牙 | 500 | 正式 | |||
| 卡塞雷斯 | 后卫 | 乌拉圭 | 500 | 正式 | 布兰克 | 后卫 | 法国 | 1500 | 超级 | |||
| 戈麦斯 | 后卫 | 英格兰 | 500 | 正式 | 里莫 | 后卫 | 德国 | 600 | 二级 | |||
| 迭戈 | 中场 | 巴西 | 600 | 二级 | 罗伯特 | 中场 | 法国 | 700 | 二级 | |||
| 阿吉纳加 | 中场 | 厄瓜多尔 | 500 | 正式 | 坎比亚索 | 中场 | 阿根廷 | 600 | 正式 | |||
| 达-佩雷拉 | 中场 | 葡萄牙 | 600 | 正式 | 德容 | 中场 | 荷兰 | 500 | 正式 | |||
| 达沃-苏克 | 前锋 | 克罗地亚 | 900 | 一级 | 威尔弗雷德 | 前锋 | 科特迪瓦 | 700 | 正式 | |||
| 萨拉斯 | 前锋 | 智利 | 700 | 正式 | 马塞利尼奥 | 前锋 | 巴西 | 700 | 正式 | |||
| 29 | 希尔德布兰 | 门将 | 德国 | 700 | 正式 | 30 | O-科尔多巴 | 门将 | 哥伦比亚 | 600 | 正式 | |
| 内斯塔 | 后卫 | 意大利 | 1200 | 一流 | 巴尔扎利 | 后卫 | 意大利 | 1100 | 一流 | |||
| 罗兰多 | 后卫 | 葡萄牙 | 500 | 二级 | 阿尔梅罗 | 后卫 | 哥伦比亚 | 700 | 二级 | |||
| 哈弗茨 | 中场 | 德国 | 300 | 正式 | 普罗德尔 | 后卫 | 奥地利 | 400 | 正式 | |||
| 爱德华兹 | 中场 | 英格兰 | 900 | 一级 | 伊博拉 | 中场 | 西班牙 | 600 | 正式 | |||
| 桑谢斯 | 中场 | 葡萄牙 | 600 | 正式 | 托尼-克罗斯 | 中场 | 德国 | 600 | 正式 | |||
| 尼哈特 | 中场 | 土耳其 | 700 | 正式 | 哈桑.萨斯 | 前锋 | 土耳其 | 700 | 正式 | |||
| 罗梅达尔 | 前锋 | 丹麦 | 800 | 正式 | 卢克 | 前锋 | 西班牙 | 700 | 正式 | |||
| 洛克文茨 | 前锋 | 捷克 | 600 | 正式 | 凯恩 | 前锋 | 英格兰 | 1000 | 一级 | |||
| 31 | 苏巴西奇 | 门将 | 克罗地亚 | 600 | 正式 | 32 | 奥纳纳 | 门将 | 喀麦隆 | 500 | 正式 | |
| 格利克 | 后卫 | 波兰 | 1200 | 一流 | 布-阿尔维斯 | 后卫 | 葡萄牙 | 500 | 正式 | |||
| 加拉斯 | 后卫 | 法国 | 800 | 二级 | 巴洛伊 | 后卫 | 巴拿马 | 600 | 二级 | |||
| 比萨卡 | 后卫 | 英格兰 | 500 | 正式 | 桑巴 | 后卫 | 布隆迪 | 900 | 二流 | |||
| 德佩德罗 | 中场 | 西班牙 | 700 | 正式 | 希福 | 中场 | 比利时 | 800 | 二级 | |||
| 巴拉哈 | 中场 | 西班牙 | 700 | 正式 | 厄齐尔 | 中场 | 德国 | 700 | 正式 | |||
| 詹-罗德里格斯 | 中场 | 哥伦比亚 | 600 | 正式 | 贝贝托 | 前锋 | 巴西 | 1000 | 一级 | |||
| 萨哈 | 前锋 | 法国 | 800 | 一级 | 克-洛佩斯 | 前锋 | 阿根廷 | 900 | 二级 | |||
| 特劳雷 | 前锋 | 科特迪瓦 | 300 | 正式 | 弗兰 | 前锋 | 乌拉圭 | 600 | 正式 | |||
| 33 | 蒙德拉贡 | 门将 | 哥伦比亚 | 600 | 一级 | 34 | 特拉普 | 门将 | 德国 | 600 | 二级 | |
| 阿-桑德罗 | 后卫 | 巴西 | 600 | 正式 | 纳尔多 | 后卫 | 巴西 | 900 | 二流 | |||
| 温斯顿-里德 | 后卫 | 新西兰 | 700 | 一级 | 杰杰 | 后卫 | 科特迪瓦 | 600 | 二级 | |||
| 奥诺普科 | 后卫 | 俄罗斯 | 500 | 正式 | 阿图巴 | 后卫 | 喀麦隆 | 600 | 二级 | |||
| 梅拉 | 后卫 | 葡萄牙 | 500 | 正式 | 莫塔 | 中场 | 意大利 | 700 | 正式 | |||
| 恩东贝莱 | 中场 | 法国 | 600 | 正式 | 法迪加 | 中场 | 塞内加尔 | 600 | 正式 | |||
| 格策 | 中场 | 德国 | 700 | 正式 | 泽-罗伯托 | 中场 | 巴西 | 600 | 正式 | |||
| 埃韦顿 | 前锋 | 巴西 | 700 | 正式 | 吉拉迪诺 | 前锋 | 意大利 | 1100 | 一级 | |||
| 伦蒂尼 | 前锋 | 意大利 | 1300 | 二流 | 巴罗什 | 前锋 | 捷克 | 700 | 正式 | |||
| 35 | 维泽 | 门将 | 德国 | 500 | 正式 | 36 | 托尔多 | 门将 | 意大利 | 1000 | 超级 | |
| 布兰伯 | 后卫 | 英格兰 | 600 | 正式 | 梅尔博格 | 后卫 | 瑞典 | 600 | 正式 | |||
| 巴尔加斯 | 后卫 | 秘鲁 | 800 | 二级 | 奥邦纳 | 后卫 | 意大利 | 600 | 正式 | |||
| 若纳坦-塔 | 后卫 | 德国 | 900 | 二流 | 佐布宁 | 中场 | 俄罗斯 | 600 | 正式 | |||
| 菲利佩-梅洛 | 中场 | 巴西 | 800 | 二级 | 莱昂纳多 | 中场 | 巴西 | 1000 | 二级 | |||
| 斯坦科维奇 | 中场 | 塞黑 | 700 | 正式 | 鲁伊-科斯塔 | 中场 | 葡萄牙 | 800 | 二级 | |||
| 费古利 | 中场 | 阿尔及利亚 | 600 | 正式 | 安-穆勒 | 中场 | 德国 | 1200 | 一级 | |||
| 费奥雷 | 中场 | 意大利 | 600 | 正式 | 夸雷斯马 | 中场 | 葡萄牙 | 700 | 正式 | |||
| 阿莫鲁索 | 前锋 | 巴西 | 900 | 一级 | 阿德巴约 | 前锋 | 多哥 | 800 | 二级 | |||
| 37 | 阿利松 | 门将 | 巴西 | 900 | 一流 | 38 | 奥布拉克 | 门将 | 斯洛文尼亚 | 900 | 一流 | |
| 马塞洛 | 后卫 | 巴西 | 700 | 正式 | 西耶罗 | 后卫 | 西班牙 | 700 | 正式 | |||
| 科利 | 后卫 | 冈比亚 | 500 | 正式 | 门迪 | 后卫 | 法国 | 300 | 正式 | |||
| 奈特 | 后卫 | 英格兰 | 500 | 正式 | 马杜尼 | 后卫 | 法国 | 500 | 正式 | |||
| 格-费尔南德斯 | 中场 | 瑞士 | 600 | 正式 | 香川真司 | 中场 | 日本 | 600 | 正式 | |||
| 威尔莫茨 | 中场 | 比利时 | 800 | 一级 | 穆萨-西索科 | 中场 | 法国 | 800 | 二级 | |||
| 德布劳内 | 中场 | 比利时 | 700 | 二级 | 德尼尔森 | 中场 | 巴西 | 800 | 一级 | |||
| 伊卡尔迪 | 前锋 | 阿根廷 | 900 | 二级 | 埃尔伯 | 前锋 | 巴西 | 800 | 二级 | |||
| 列昂-贝利 | 前锋 | 牙买加 | 600 | 正式 | 久里奇 | 前锋 | 波黑 | 300 | 正式 | |||
| 39 | 托马斯-索伦森 | 门将 | 丹麦 | 500 | 正式 | 40 | 米尼奥莱 | 门将 | 比利时 | 400 | 正式 | |
| 凯尔-沃克 | 后卫 | 英格兰 | 700 | 二级 | 奥谢 | 后卫 | 爱尔兰 | 700 | 正式 | |||
| 加德纳 | 后卫 | 英格兰 | 500 | 正式 | 西穆尼奇 | 后卫 | 克罗地亚 | 500 | 二级 | |||
| 卡拉格 | 后卫 | 英格兰 | 700 | 正式 | 拉斐尔 | 后卫 | 巴西 | 600 | 二级 | |||
| 罗-德波尔 | 中场 | 荷兰 | 800 | 二级 | 纳英戈兰 | 中场 | 比利时 | 600 | 正式 | |||
| 姆比亚 | 中场 | 喀麦隆 | 600 | 正式 | 阿-图雷 | 中场 | 法国 | 600 | 正式 | |||
| 吉奥瓦尼 | 前锋 | 巴西 | 800 | 二级 | 迪乌夫 | 前锋 | 塞内加尔 | 900 | 一级 | |||
| 巴班吉达 | 前锋 | 尼日利亚 | 800 | 一级 | 博拉斯 | 前锋 | 刚果民主 | 500 | 正式 | |||
| 久巴 | 前锋 | 俄罗斯 | 700 | 正式 | 阿兰-希勒 | 前锋 | 英格兰 | 900 | 二级 | |||
| 41 | 卡瓦雷罗 | 门将 | 阿根廷 | 500 | 正式 | 42 | 斯泽斯尼 | 门将 | 波兰 | 500 | 正式 | |
| R-卡瓦略 | 后卫 | 葡萄牙 | 800 | 正式 | 拉明-科内 | 后卫 | 法国 | 600 | 正式 | |||
| 罗-卡洛斯 | 后卫 | 巴西 | 1000 | 二级 | 拉米 | 后卫 | 法国 | 700 | 正式 | |||
| 鲍姆松 | 后卫 | 法国 | 500 | 正式 | 森德罗斯 | 后卫 | 瑞士 | 700 | 二级 | |||
| 哈斯勒 | 中场 | 德国 | 700 | 二级 | 久利 | 中场 | 法国 | 800 | 二级 | |||
| 罗德里 | 中场 | 西班牙 | 400 | 正式 | 克雷霍维亚克 | 中场 | 波兰 | 600 | 正式 | |||
| 伊斯科 | 中场 | 西班牙 | 400 | 正式 | 莫德里奇 | 中场 | 克罗地亚 | 600 | 正式 | |||
| 威廉 | 中场 | 巴西 | 700 | 二级 | 吉鲁 | 前锋 | 法国 | 900 | 二级 | |||
| 科勒 | 前锋 | 捷克 | 900 | 一级 | 凯塔 | 前锋 | 塞内加尔 | 800 | 一级 | |||
| 43 | 维维亚诺 | 门将 | 意大利 | 500 | 正式 | 44 | 贝纳利奥 | 门将 | 瑞士 | 500 | 正式 | |
| 里瑟 | 后卫 | 挪威 | 700 | 正式 | 塔伊沃 | 后卫 | 尼日利亚 | 700 | 正式 | |||
| 赫克托 | 后卫 | 牙买加 | 600 | 二级 | 阿列克斯 | 后卫 | 巴西 | 600 | 二级 | |||
| 乌帕梅卡诺 | 后卫 | 法国 | 500 | 正式 | 布朗 | 后卫 | 英格兰 | 500 | 正式 | |||
| 格雷茨卡 | 中场 | 德国 | 400 | 正式 | 萨利哈米季奇 | 中场 | 波黑 | 800 | 一级 | |||
| 康西卡奥 | 中场 | 葡萄牙 | 1000 | 一级 | 大卫-席尔瓦 | 中场 | 西班牙 | 900 | 二级 | |||
| 博格 | 中场 | 挪威 | 400 | 正式 | 米凯尔 | 中场 | 尼日利亚 | 500 | 正式 | |||
| 博尔特 | 前锋 | 牙买加 | 600 | 二级 | 阿-穆萨 | 前锋 | 尼日利亚 | 600 | 正式 | |||
| 保莱塔 | 前锋 | 葡萄牙 | 800 | 二级 | 马赫雷斯 | 前锋 | 阿尔及利亚 | 700 | 二级 | |||
| 46 | 卡里尼 | 门将 | 乌拉圭 | 500 | 正式 | 45 | 罗伯托 | 门将 | 西班牙 | 500 | 正式 | |
| 米兰达 | 后卫 | 巴西 | 700 | 二级 | 德拉克鲁斯 | 后卫 | 厄瓜多尔 | 700 | 二级 | |||
| 西甘 | 后卫 | 法国 | 500 | 正式 | 丰特 | 后卫 | 葡萄牙 | 600 | 正式 | |||
| 瓦加 | 后卫 | 斯洛伐克 | 600 | 二级 | 哈维-阿隆索 | 中场 | 西班牙 | 800 | 正式 | |||
| 范博梅尔 | 中场 | 荷兰 | 800 | 正式 | 罗伊斯 | 中场 | 德国 | 800 | 一级 | |||
| 斯米切尔 | 中场 | 捷克 | 600 | 正式 | 佐拉 | 前锋 | 意大利 | 700 | 二级 | |||
| 卢卡斯 | 中场 | 巴西 | 800 | 一级 | 罗比-基恩 | 前锋 | 爱尔兰 | 800 | 二级 | |||
| 阿毛里 | 前锋 | 意大利 | 900 | 二级 | C.卢卡雷利 | 前锋 | 意大利 | 700 | 正式 | |||
| 迭戈-科斯塔 | 前锋 | 西班牙 | 600 | 正式 | 本特克 | 前锋 | 比利时 | 600 | 正式 | |||
| 47 | 施瓦泽 | 门将 | 澳大利亚 | 500 | 正式 | |||||||
| 达科纳姆 | 后卫 | 多哥 | 600 | 二级 | ||||||||
| 里格贝特-宋 | 后卫 | 喀麦隆 | 600 | 正式 | ||||||||
| 布里特纳 | 中场 | 德国 | 800 | 正式 | ||||||||
| 雷东多 | 中场 | 阿根廷 | 700 | 正式 | ||||||||
| 纳尼 | 前锋 | 葡萄牙 | 800 | 二级 | ||||||||
| 萨拉特 | 前锋 | 阿根廷 | 700 | 二级 | ||||||||
| 马-戈麦斯 | 前锋 | 德国 | 800 | 一级 | ||||||||
| 维尔纳 | 前锋 | 德国 | 700 | 正式 | ||||||||
[此贴子已经被作者于2019/10/21 23:57:10编辑过]







