
保护名单-乙级联赛俱乐部结构
1 | 西班牙人 | 教练 | 精彩-三步 | 工资 | 6100 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | |||||||
2 | 杜德克 | 门将 | 波兰 | 600 | 二级 | ||
3 | 卡纳瓦罗 | 后卫 | 意大利 | 1000 | 一级 | ||
4 | 皮克 | 后卫 | 西班牙 | 900 | 一级 | ||
5 | 德拉斯 | 后卫 | 希腊 | 900 | 二流 | ||
6 | 阿什利-科尔 | 后卫 | 英格兰 | 900 | 二级 | ||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | 埃芬博格 | 中场 | 德国 | 800 | 二级 | ||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | 科瓦切维奇 | 前锋 | 塞黑 | 1000 | 一级 | ||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
2 | 利物浦 | 教练 | 精彩-贝影 | 工资 | 5500 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 奇拉维特 | 门将 | 巴拉圭 | 500 | 正式 | ||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | 兰帕德 | 中场 | 英格兰 | 900 | 正式 | ||
8 | 斯科尔斯 | 中场 | 英格兰 | 900 | 正式 | ||
9 | 贝克汉姆 | 中场 | 英格兰 | 900 | 正式 | ||
10 | |||||||
11 | 斯内德 | 中场 | 荷兰 | 700 | 正式 | ||
12 | 罗伊-基恩 | 中场 | 爱尔兰 | 700 | 正式 | ||
13 | |||||||
14 | 马凯 | 前锋 | 荷兰 | 900 | 二级 | ||
15 | |||||||
3 | 球队03 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 罗宾逊 | 门将 | 英格兰 | 600 | 正式 | ||
2 | 纳达尔 | 后卫 | 西班牙 | 500 | 正式 | ||
3 | 约翰森 | 后卫 | 挪威 | 700 | 一级 | ||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | 元老 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | 麦克马纳曼 | 中场 | 英格兰 | 800 | 正式 | ||
13 | 塞尔吉尼奥 | 中场 | 巴西 | 600 | 正式 | ||
14 | 胡尔克 | 前锋 | 巴西 | 1200 | 二流 | ||
15 | |||||||
16 | 姆博马 | 前锋 | 喀麦隆 | 1100 | 二级 | ||
4 | 球队04 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 弗雷 | 门将 | 法国 | 600 | 正式 | ||
2 | 理查德 | 后卫 | 英格兰 | 500 | 正式 | ||
3 | 聚勒 | 后卫 | 德国 | 900 | 一级 | ||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | 哈吉 | 中场 | 罗马尼亚 | 1400 | 二流 | ||
12 | |||||||
13 | 路-恩里克 | 中场 | 西班牙 | 700 | 正式 | ||
14 | 元老 | ||||||
15 | 卡罗尔 | 前锋 | 英格兰 | 600 | 正式 | ||
16 | 托-穆勒 | 前锋 | 德国 | 1100 | 二级 | ||
5 | 球队05 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 洛里斯 | 门将 | 法国 | 500 | 正式 | ||
2 | 佩特科维奇 | 后卫 | 塞黑 | 500 | 正式 | ||
3 | 埃利塞乌 | 后卫 | 葡萄牙 | 500 | 正式 | ||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | 元老 | ||||||
12 | |||||||
13 | 贝隆 | 中场 | 阿根廷 | 1100 | 一级 | ||
14 | 古尔库夫 | 中场 | 法国 | 700 | 正式 | ||
15 | 比埃尔霍夫 | 前锋 | 德国 | 1400 | 二流 | ||
16 | 凯日曼 | 前锋 | 塞黑 | 900 | 二级 | ||
6 | 球队06 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 德桑蒂斯 | 门将 | 意大利 | 400 | 正式 | ||
2 | 邓恩 | 后卫 | 爱尔兰 | 700 | 正式 | ||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | 费戈 | 中场 | 葡萄牙 | 1300 | 二流 | ||
11 | |||||||
12 | 塞塞尼翁 | 中场 | 贝宁 | 600 | 正式 | ||
13 | 德贾明哈 | 中场 | 巴西 | 600 | 正式 | ||
14 | 元老 | ||||||
15 | 格列兹曼 | 前锋 | 法国 | 900 | 一级 | ||
16 | 法比亚诺 | 前锋 | 巴西 | 800 | 二级 | ||
7 | 球队07 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 拉丰 | 门将 | 法国 | 500 | 正式 | ||
2 | |||||||
3 | 加夫兰西奇 | 后卫 | 塞黑 | 500 | 正式 | ||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | 巴拉科夫 | 中场 | 保加利亚 | 800 | 一级 | ||
12 | 夸德拉多 | 中场 | 哥伦比亚 | 600 | 正式 | ||
13 | 古-洛佩斯 | 中场 | 阿根廷 | 800 | 二级 | ||
14 | 元老 | ||||||
15 | 伊瓜因 | 前锋 | 阿根廷 | 1200 | 二流 | ||
16 | 米洛舍维奇 | 前锋 | 塞黑 | 700 | 正式 | ||
8 | 球队08 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 潘蒂利蒙 | 门将 | 罗马尼亚 | 400 | 正式 | ||
2 | 摩根 | 后卫 | 牙买加 | 600 | 正式 | ||
3 | 阿利-西索科 | 后卫 | 法国 | 600 | 正式 | ||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | 马特乌斯 | 中场 | 德国 | 1200 | 一级 | ||
11 | 元老 | ||||||
12 | 范德梅德 | 中场 | 荷兰 | 700 | 正式 | ||
13 | 帕托 | 前锋 | 巴西 | 1500 | 二流 | ||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | 内内 | 前锋 | 巴西 | 700 | 二级 | ||
9 | 球队09 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 佩鲁齐 | 门将 | 意大利 | 600 | 正式 | ||
2 | 罗-科瓦奇 | 后卫 | 克罗地亚 | 900 | 正式 | ||
3 | 卡布尔 | 后卫 | 法国 | 600 | 正式 | ||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | 皮尔洛 | 中场 | 意大利 | 1200 | 一级 | ||
11 | 罗西基 | 中场 | 捷克 | 1100 | 二流 | ||
12 | |||||||
13 | 乔文科 | 中场 | 意大利 | 600 | 二级 | ||
14 | 元老 | ||||||
15 | |||||||
16 | 萨莫拉诺 | 前锋 | 智利 | 1200 | 正式 | ||
10 | 球队10 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 海德曼 | 门将 | 瑞典 | 400 | 正式 | ||
2 | 赖因哈特 | 后卫 | 德国 | 500 | 正式 | ||
3 | 图多尔 | 后卫 | 克罗地亚 | 700 | 一级 | ||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | 库亚特 | 中场 | 塞内加尔 | 600 | 正式 | ||
12 | 莫斯托沃伊 | 中场 | 俄罗斯 | 800 | 二级 | ||
13 | |||||||
14 | 元老 | ||||||
15 | 蒙特拉 | 前锋 | 意大利 | 700 | 正式 | ||
16 | 埃托奥 | 前锋 | 喀麦隆 | 1300 | 二流 | ||
11 | 球队11 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 卡西奥 | 门将 | 巴西 | 500 | 正式 | ||
2 | 基翁 | 后卫 | 英格兰 | 900 | 正式 | ||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | 古蒂 | 中场 | 西班牙 | 700 | 正式 | ||
12 | 约根森 | 中场 | 丹麦 | 600 | 正式 | ||
13 | 卡索拉 | 中场 | 西班牙 | 800 | 二级 | ||
14 | 元老 | ||||||
15 | 艾尔顿 | 前锋 | 巴西 | 1000 | 一级 | ||
16 | 斯托伊科维奇 | 前锋 | 塞黑 | 1400 | 二流 | ||
12 | 球队12 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 迭戈-阿尔维斯 | 门将 | 巴西 | 500 | 正式 | ||
2 | 拉吉 | 后卫 | 意大利 | 500 | 正式 | ||
3 | G-米利托 | 后卫 | 阿根廷 | 700 | 正式 | ||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | 法布雷加斯 | 中场 | 西班牙 | 800 | 一级 | ||
12 | |||||||
13 | 德约卡夫 | 中场 | 法国 | 900 | 二级 | ||
14 | 元老 | ||||||
15 | 穆图 | 前锋 | 罗马尼亚 | 1300 | 二流 | ||
16 | 博列洛 | 前锋 | 意大利 | 600 | 正式 |
[此贴子已经被作者于2019/10/21 22:21:49编辑过]