楼主
 
 
		
			
			
			
			
		
				| A  组 | 
			
			
				| 名次 | 
				球队 | 
				赛 | 
				胜 | 
				平 | 
				负 | 
				进 | 
				失 | 
				净 | 
				积分 | 
				主教练 | 
			
			
				| 1 | 
				纽卡斯尔 | 
				6 | 
				3 | 
				1 | 
				2 | 
				14 | 
				10 | 
				4 | 
				10 | 
				熊 | 
			
			
				| 4 | 
				桑坦德竞技 | 
				6 | 
				2 | 
				1 | 
				3 | 
				11 | 
				15 | 
				-4 | 
				7 | 
				嘟嘟ing | 
			
			
				| 2 | 
				帕尔马 | 
				6 | 
				2 | 
				2 | 
				2 | 
				10 | 
				10 | 
				0 | 
				8 | 
				卡内奇 | 
			
			
				| 3 | 
				本菲卡 | 
				6 | 
				2 | 
				2 | 
				2 | 
				10 | 
				10 | 
				0 | 
				8 | 
				天羽 | 
			
			
				| B  组 | 
			
			
				| 名次 | 
				球队 | 
				赛 | 
				胜 | 
				平 | 
				负 | 
				进 | 
				失 | 
				净 | 
				积分 | 
				主教练 | 
			
			
				| 1 | 
				马洛卡 | 
				6 | 
				3 | 
				1 | 
				2 | 
				7 | 
				6 | 
				1 | 
				10 | 
				leo | 
			
			
				| 4 | 
				亚特兰大 | 
				6 | 
				2 | 
				1 | 
				3 | 
				8 | 
				8 | 
				0 | 
				7 | 
				FF | 
			
			
				| 3 | 
				切尔西 | 
				6 | 
				2 | 
				2 | 
				2 | 
				7 | 
				11 | 
				-4 | 
				8 | 
				福建风 | 
			
			
				| 2 | 
				塞维利亚 | 
				6 | 
				2 | 
				2 | 
				2 | 
				10 | 
				7 | 
				3 | 
				8 | 
				教主lg | 
			
			
				| C  组 | 
			
			
				| 名次 | 
				球队 | 
				赛 | 
				胜 | 
				平 | 
				负 | 
				进 | 
				失 | 
				净 | 
				积分 | 
				主教练 | 
			
			
				| 1 | 
				马赛 | 
				6 | 
				4 | 
				1 | 
				1 | 
				16 | 
				8 | 
				8 | 
				13 | 
				宾虹茶 | 
			
			
				| 2 | 
				利物浦 | 
				6 | 
				4 | 
				0 | 
				2 | 
				17 | 
				11 | 
				6 | 
				12 | 
				罗马 | 
			
			
				| 4 | 
				加拉塔萨雷 | 
				6 | 
				0 | 
				1 | 
				5 | 
				6 | 
				17 | 
				-11 | 
				1 | 
				寂寞如雪 | 
			
			
				| 3 | 
				国际米兰 | 
				6 | 
				3 | 
				0 | 
				3 | 
				9 | 
				12 | 
				-3 | 
				9 | 
				C.R | 
			
			
				| D  组 | 
			
			
				| 名次 | 
				球队 | 
				赛 | 
				胜 | 
				平 | 
				负 | 
				进 | 
				失 | 
				净 | 
				积分 | 
				主教练 | 
			
			
				| 1 | 
				雷吉纳 | 
				6 | 
				4 | 
				1 | 
				1 | 
				17 | 
				5 | 
				12 | 
				13 | 
				飞鱼 | 
			
			
				| 2 | 
				曼联 | 
				6 | 
				3 | 
				2 | 
				1 | 
				16 | 
				12 | 
				4 | 
				11 | 
				风雨恋 | 
			
			
				| 3 | 
				凯尔特人 | 
				6 | 
				2 | 
				0 | 
				4 | 
				5 | 
				14 | 
				-9 | 
				6 | 
				逍遥 | 
			
			
				| 4 | 
				巴塞罗那 | 
				6 | 
				1 | 
				1 | 
				4 | 
				7 | 
				14 | 
				-7 | 
				4 | 
				耶耶耶 | 
			
			
				| E  组 | 
			
			
				| 名次 | 
				球队 | 
				赛 | 
				胜 | 
				平 | 
				负 | 
				进 | 
				失 | 
				净 | 
				积分 | 
				主教练 | 
			
			
				| 4 | 
				比利亚雷亚尔 | 
				6 | 
				1 | 
				0 | 
				5 | 
				9 | 
				13 | 
				-4 | 
				3 | 
				卡卡罗特 | 
			
			
				| 2 | 
				马德里竞技 | 
				6 | 
				3 | 
				1 | 
				2 | 
				11 | 
				13 | 
				-2 | 
				10 | 
				在飞 | 
			
			
				| 1 | 
				埃弗顿 | 
				6 | 
				3 | 
				2 | 
				1 | 
				11 | 
				5 | 
				6 | 
				11 | 
				米娜 | 
			
			
				| 3 | 
				拉齐奥 | 
				6 | 
				3 | 
				1 | 
				2 | 
				5 | 
				5 | 
				0 | 
				10 | 
				咖啡 | 
			
			
				| F  组 | 
			
			
				| 名次 | 
				球队 | 
				赛 | 
				胜 | 
				平 | 
				负 | 
				进 | 
				失 | 
				净 | 
				积分 | 
				主教练 | 
			
			
				| 4 | 
				拜仁慕尼黑 | 
				6 | 
				1 | 
				0 | 
				5 | 
				4 | 
				11 | 
				-7 | 
				3 | 
				贝影 | 
			
			
				| 3 | 
				阿森纳 | 
				6 | 
				1 | 
				1 | 
				4 | 
				6 | 
				11 | 
				-5 | 
				4 | 
				小老虎 | 
			
			
				| 1 | 
				索肖 | 
				6 | 
				5 | 
				0 | 
				1 | 
				19 | 
				9 | 
				10 | 
				15 | 
				芬达 | 
			
			
				| 2 | 
				河床 | 
				6 | 
				4 | 
				1 | 
				1 | 
				12 | 
				10 | 
				2 | 
				13 | 
				胡毛尔斯 | 
			
			
				| G  组 | 
			
			
				| 名次 | 
				球队 | 
				赛 | 
				胜 | 
				平 | 
				负 | 
				进 | 
				失 | 
				净 | 
				积分 | 
				主教练 | 
			
			
				| 2 | 
				多特蒙德 | 
				6 | 
				2 | 
				2 | 
				2 | 
				14 | 
				11 | 
				3 | 
				8 | 
				GEM | 
			
			
				| 3 | 
				波尔图 | 
				6 | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				9 | 
				11 | 
				-2 | 
				5 | 
				小飞侠 | 
			
			
				| 1 | 
				瓦伦西亚 | 
				6 | 
				5 | 
				1 | 
				0 | 
				14 | 
				7 | 
				7 | 
				16 | 
				RobinHo | 
			
			
				| 4 | 
				沃尔夫斯堡 | 
				6 | 
				1 | 
				1 | 
				4 | 
				7 | 
				15 | 
				-8 | 
				4 | 
				安东 | 
			
			
				| H  组 | 
			
			
				| 名次 | 
				球队 | 
				赛 | 
				胜 | 
				平 | 
				负 | 
				进 | 
				失 | 
				净 | 
				积分 | 
				主教练 | 
			
			
				| 3 | 
				凯泽斯劳滕 | 
				6 | 
				2 | 
				0 | 
				4 | 
				8 | 
				15 | 
				-7 | 
				6 | 
				布兰克 | 
			
			
				| 2 | 
				博卡青年 | 
				6 | 
				3 | 
				2 | 
				1 | 
				9 | 
				6 | 
				3 | 
				11 | 
				托尼 | 
			
			
				| 1 | 
				曼城 | 
				6 | 
				5 | 
				1 | 
				0 | 
				17 | 
				4 | 
				13 | 
				16 | 
				西毒疯子 | 
			
			
				| 4 | 
				斯图加特 | 
				6 | 
				0 | 
				1 | 
				5 | 
				3 | 
				12 | 
				-9 | 
				1 | 
				喑 | 
			
 

米兰剑指,意甲诸候皆丧胆. 红黑旗到,欧陆全雄尽低头.