
精彩实况究极联赛富豪榜-第22届(中)
| 名次 | 球队 | 资产 | 转会费 |
| 1 | 罗马 | 11110 | 0 |
| 2 | 雷吉纳 | 10333 | 0 |
| 3 | 乌迪内斯 | 10320 | 0 |
| 4 | 汉诺威96 | 5687 | 0 |
| 5 | 马德里竞技 | 5613 | 0 |
| 6 | 凯尔特人 | 4300 | 0 |
| 7 | 曼城 | 3810 | 0 |
| 8 | 曼联 | 3327 | 0 |
| 9 | 皇家马德里 | 3243 | 0 |
| 10 | 多特蒙德 | 2103 | 0 |
| 11 | 雷恩 | 1800 | 0 |
| 12 | 巴黎圣日尔曼 | 1640 | 0 |
| 13 | 国际米兰 | 1503 | 0 |
| 14 | 利物浦 | 1164 | 0 |
| 15 | 巴塞罗那 | 1097 | 0 |
| 16 | 本菲卡 | 590 | 0 |
| 17 | 斯图加特 | -150 | 0 |
| 18 | 河床 | -288 | 0 |
| 19 | 佛罗伦萨 | -1157 | 0 |
| 20 | 尤文图斯 | -1183 | 0 |
| 21 | 拉齐奥 | -1752 | 0 |
| 22 | 帕尔马 | -3913 | 0 |
| 23 | 切尔西 | -4123 | 0 |
| 24 | 南安普顿 | -5178 | 0 |
| 25 | 拜仁慕尼黑 | -5955 | 0 |
| 26 | 阿森纳 | -6413 | 0 |
| 27 | 阿斯顿维拉 | -7283 | 0 |
| 28 | 博卡青年 | -13900 | 0 |
| 29 | 美因茨 | -14433 | 0 |
| 30 | 亚特兰大 | -18210 | 0 |
| 31 | 里昂 | -21587 | 0 |
| 32 | AC米兰 | -1680 | 0 |







