
精彩实况究极联赛财政报告-第22届(中)
名词解释:
◆资1:季初的资产,单位资产;
◆解雇:球员解雇收入,单位转会费;
◆违约:交易违约收支,单位转会费;
◆拍卖:以转会费计算,单位转会费;
◆交易:转会期间各笔交易的收支,单位转会费;
◆转1:解雇+违约+拍卖+交易=转1,单位转会费;
◆转3→1:转1的转会费,由“3换1”转成资产,单位资产;
◆资2:中期的球队资产,由“资1”+“转3→1”得出,单位资产;不包含上半程的各项联赛收入及支出!
| 超级联赛 | ||||||||
| 球队 | 资1 | 解雇 | 违约 | 拍卖 | 交易 | 转1 | 转3→1 | 资2 |
| 尤文图斯 | 484 | 0 | 0 | -10000 | 5000 | -5000 | -1667 | -1183 |
| 国际米兰 | 1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503 |
| 雷吉纳 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 5333 | 10333 |
| 河床 | -2647 | 0 | 0 | 10376 | -3300 | 7076 | 2359 | -288 |
| 乌迪内斯 | -9533 | 0 | 0 | 60460 | -900 | 59560 | 19853 | 10320 |
| 凯尔特人 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 |
| AC米兰 | -8533 | 0 | 0 | 23260 | -2700 | 20560 | 6853 | -1680 |
| 雷恩 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 |
| 曼联 | -12240 | 0 | 0 | 63000 | -16300 | 46700 | 15567 | 3327 |
| 亚特兰大 | 7490 | 0 | 0 | -64000 | -13100 | -77100 | -25700 | -18210 |
| 巴黎圣日尔曼 | -2267 | 0 | 0 | 11720 | 0 | 11720 | 3907 | 1640 |
| 多特蒙德 | 103 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 2000 | 2103 |
| 斯图加特 | 2517 | 0 | 0 | 0 | -8000 | -8000 | -2667 | -150 |
| 切尔西 | -2983 | 0 | 0 | 3580 | -7000 | -3420 | -1140 | -4123 |
| 巴塞罗那 | -591 | 0 | 0 | 5064 | 0 | 5064 | 1688 | 1097 |
| 罗马 | -2483 | 0 | 0 | 43779 | -3000 | 40779 | 13593 | 11110 |
| 甲级联赛 | ||||||||
| 球队 | 资1 | 解雇 | 违约 | 拍卖 | 交易 | 转1 | 转3→1 | 资2 |
| 马德里竞技 | 4613 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 1000 | 5613 |
| 皇家马德里 | 1577 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 1667 | 3243 |
| 阿森纳 | 20 | 0 | 0 | -23000 | 3700 | -19300 | -6433 | -6413 |
| 曼城 | 4810 | 0 | 0 | 0 | -3000 | -3000 | -1000 | 3810 |
| 拜仁慕尼黑 | 45 | 0 | 0 | -25000 | 7000 | -18000 | -6000 | -5955 |
| 汉诺威96 | -1027 | 0 | 0 | 8040 | 12100 | 20140 | 6713 | 5687 |
| 本菲卡 | -3017 | 0 | 0 | 10820 | 0 | 10820 | 3607 | 590 |
| 美因茨 | 9567 | 0 | 0 | -68000 | -4000 | -72000 | -24000 | -14433 |
| 博卡青年 | 5000 | 0 | 0 | -63000 | 6300 | -56700 | -18900 | -13900 |
| 里昂 | -20920 | 0 | 0 | 10000 | -12000 | -2000 | -667 | -21587 |
| 利物浦 | -3813 | 0 | 0 | 10432 | 4500 | 14932 | 4977 | 1164 |
| 佛罗伦萨 | 1843 | 0 | 0 | 0 | -9000 | -9000 | -3000 | -1157 |
| 南安普顿 | -9087 | 0 | 0 | 11726 | 0 | 11726 | 3909 | -5178 |
| 帕尔马 | 7754 | 0 | 0 | -38000 | 3000 | -35000 | -11667 | -3913 |
| 拉齐奥 | -1503 | 0 | 0 | -745 | 0 | -745 | -248 | -1752 |
| 阿斯顿维拉 | 817 | 0 | 0 | -35000 | 10700 | -24300 | -8100 | -7283 |







