
精彩实况究极联赛第21届甲级荣辱榜
奖 励 | ||||||||||||||||||||||||
甲级联赛积分榜前七名 | ||||||||||||||||||||||||
名次 | 球队 | 积分 | 奖金 | |||||||||||||||||||||
冠军 | 凯尔特人 | 71 | 1500P | |||||||||||||||||||||
亚军 | 多特蒙德 | 69 | 1400P | |||||||||||||||||||||
季军 | 巴黎圣日尔曼 | 61 | 1300P | |||||||||||||||||||||
第四名 | 乌迪内斯 | 48 | 1200P | |||||||||||||||||||||
第五名 | 曼联 | 40 | 1100P | |||||||||||||||||||||
第六名 | AC米兰 | 47 | 1000P | |||||||||||||||||||||
第七名 | 皇家马德里 | 47 | 900P | |||||||||||||||||||||
甲级联赛射手榜前三名 | ||||||||||||||||||||||||
名次 | 球员 | 所属球队 | 进球 | 奖金 | ||||||||||||||||||||
金靴 | 古力特 | 乌迪内斯 | 40 | 1300P | ||||||||||||||||||||
银靴 | 马拉多纳 | 多特蒙德 | 36 | 1100P | ||||||||||||||||||||
铜靴 | 埃托奥 | 巴黎圣日尔曼 | 36 | 900P | ||||||||||||||||||||
联赛杯前三名 | ||||||||||||||||||||||||
名次 | 球队 | 奖金 | ||||||||||||||||||||||
冠军 | 国际米兰 | 1600P | ||||||||||||||||||||||
亚军 | 巴黎圣日尔曼 | 1300P | ||||||||||||||||||||||
季军 | 切尔西 | 1000P | ||||||||||||||||||||||
联赛杯射手榜前三名 | ||||||||||||||||||||||||
名次 | 球员 | 所属球队 | 名次 | 球员 | ||||||||||||||||||||
金靴 | 贝利 | 巴黎圣日尔曼 | 金靴 | 贝利 | ||||||||||||||||||||
银靴 | 坎通纳 | 拉齐奥 | 银靴 | 坎通纳 | ||||||||||||||||||||
铜靴 | 伊布 | 国际米兰 | 铜靴 | 伊布 | ||||||||||||||||||||
天地擂台赛 | ||||||||||||||||||||||||
球队 | 出场费(胜组1500负组1000) | 晋级奖(300/轮) | 奖金 | |||||||||||||||||||||
凯尔特人 | 1000 | 0 | 1000 | |||||||||||||||||||||
阿斯顿维拉 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
曼联 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
本菲卡 | 1000 | 1200 | 2200 | |||||||||||||||||||||
多特蒙德 | 1500 | 1800 | 3300 | |||||||||||||||||||||
巴黎圣日尔曼 | 1500 | 300 | 1800 | |||||||||||||||||||||
皇家马德里 | 1500 | 0 | 1500 | |||||||||||||||||||||
汉诺威96 | 1500 | 0 | 1500 | |||||||||||||||||||||
文明竞赛奖 | ||||||||||||||||||||||||
球队 | 原因 | 奖金 | ||||||||||||||||||||||
皇家马德里 | 无红黄牌 | 1000P | ||||||||||||||||||||||
阿森纳 | 无红黄牌 | 1000P | ||||||||||||||||||||||
汉诺威96 | 无红黄牌 | 1000P | ||||||||||||||||||||||
凯尔特人 | 无红黄牌 | 1000P | ||||||||||||||||||||||
利物浦 | 无红黄牌 | 1000P | ||||||||||||||||||||||
拉齐奥 | 无红黄牌 | 1000P | ||||||||||||||||||||||
惩 罚 | ||||||||||||||||||||||||
红黄牌 | ||||||||||||||||||||||||
球队 | 黄牌(-200P) | 红牌(-500P) | 支出 | |||||||||||||||||||||
曼联 | 1 | 0 | -200 | |||||||||||||||||||||
AC米兰 | 1 | 0 | -200 | |||||||||||||||||||||
本菲卡 | 7 | 0 | -1400 | |||||||||||||||||||||
乌迪内斯 | 2 | 0 | -400 | |||||||||||||||||||||
里昂 | 1 | 0 | -200 | |||||||||||||||||||||
佛罗伦萨 | 1 | 0 | -200 | |||||||||||||||||||||
南安普顿 | 1 | 0 | -200 | |||||||||||||||||||||
多特蒙德 | 1 | 1 | -700 | |||||||||||||||||||||
阿斯顿维拉 | 1 | 0 | -200 | |||||||||||||||||||||
奖惩收支 | ||||||||||||||||||||||||
球队 | 伤病 | 租借 | 积极 | 截图 | 得牌 | 凯旋杯 | 超级杯 | 总计 | ||||||||||||||||
曼联 | 0 | 0 | -400 | -900 | -200 | 0 | 0 | -1500 | ||||||||||||||||
皇家马德里 | 2600 | 300 | 1000 | -140 | 0 | 0 | 0 | 3760 | ||||||||||||||||
阿森纳 | 700 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 670 | ||||||||||||||||
AC米兰 | 2100 | 0 | -700 | -600 | -200 | 0 | 0 | 600 | ||||||||||||||||
巴黎圣日尔曼 | 1400 | 0 | 1000 | -2950 | 0 | 0 | 0 | -550 | ||||||||||||||||
汉诺威96 | 0 | 0 | 1000 | -160 | 0 | 0 | 0 | 840 | ||||||||||||||||
本菲卡 | 1900 | 0 | 1000 | -550 | -1400 | 0 | 0 | 950 | ||||||||||||||||
乌迪内斯 | 0 | 0 | -500 | -300 | -400 | 0 | 500 | -700 | ||||||||||||||||
凯尔特人 | 1900 | 0 | 1000 | -50 | 0 | 0 | 0 | 2850 | ||||||||||||||||
里昂 | 0 | 0 | 1000 | -900 | -200 | 0 | 0 | -100 | ||||||||||||||||
利物浦 | 700 | 0 | 1000 | -300 | 0 | 0 | 0 | 1400 | ||||||||||||||||
佛罗伦萨 | 0 | -300 | 0 | 1000 | -200 | 0 | 0 | 500 | ||||||||||||||||
南安普顿 | 0 | 0 | -1000 | -450 | -200 | 0 | 0 | -1650 | ||||||||||||||||
多特蒙德 | 700 | 0 | 1000 | -130 | -700 | 0 | 0 | 870 | ||||||||||||||||
拉齐奥 | 2100 | 0 | 1000 | -470 | 0 | 0 | 0 | 2630 | ||||||||||||||||
阿斯顿维拉 | 700 | 0 | 1000 | -50 | -200 | 0 | 0 | 1450 | ||||||||||||||||
杂项收支 | ||||||||||||||||||||||||
球队 | 报迟 | 报错 | 发延 | 禁上 | 结构 | 交易 | 其他 | 总计 | ||||||||||||||||
曼联 | 0 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | ||||||||||||||||
皇家马德里 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | -600 | 0 | -1600 | ||||||||||||||||
阿森纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | -500 | ||||||||||||||||
AC米兰 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | ||||||||||||||||
巴黎圣日尔曼 | -2500 | -800 | 0 | 0 | 0 | -200 | -500 | -4000 | ||||||||||||||||
汉诺威96 | 0 | -100 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | ||||||||||||||||
本菲卡 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | ||||||||||||||||
乌迪内斯 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | ||||||||||||||||
凯尔特人 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | ||||||||||||||||
里昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
利物浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | -500 | ||||||||||||||||
佛罗伦萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 | -1000 | ||||||||||||||||
南安普顿 | 0 | 0 | 0 | -500 | -2000 | 0 | 0 | -2500 | ||||||||||||||||
多特蒙德 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000 | ||||||||||||||||
拉齐奥 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | ||||||||||||||||
阿斯顿维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | -300 | ||||||||||||||||







