
第21届(下)-甲级联赛俱乐部结构
| 1 | 曼联 | 教练 | 精彩-小笨熊 | 工资 | 15500 | ||
| 序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
| 1 | 布特 | 门将 | 德国 | 500 | 正式 | ||
| 2 | 科克兰德 | 门将 | 英格兰 | 400 | 正式 | ||
| 3 | 纳尔多 | 后卫 | 巴西 | 900 | 二流 | ||
| 4 | 马奎尔 | 后卫 | 英格兰 | 700 | 二级 | ||
| 5 | 理查兹 | 后卫 | 英格兰 | 700 | 一级 | ||
| 6 | 路易松 | 后卫 | 巴西 | 600 | 正式 | ||
| 7 | 门萨 | 后卫 | 荷兰 | 600 | 正式 | ||
| 8 | 巴尔德 | 后卫 | 几内亚 | 500 | 二级 | ||
| 9 | 加斯科因 | 中场 | 英格兰 | 1600 | 一流 | ||
| 10 | 赫莱布 | 中场 | 白俄罗斯 | 1400 | 超级 | ||
| 11 | 马特乌斯 | 中场 | 德国 | 1200 | 二流 | ||
| 12 | 乔-科尔 | 中场 | 英格兰 | 1100 | 一流 | ||
| 13 | 卡莫拉内西 | 中场 | 意大利 | 800 | 二级 | ||
| 14 | 古斯塔沃 | 中场 | 巴西 | 700 | 二级 | ||
| 15 | 克鲁伊夫 | 前锋 | 荷兰 | 2000 | 元老 | ||
| 16 | 维杜卡 | 前锋 | 澳大利亚 | 1000 | 一级 | ||
| 17 | 马-戈麦斯 | 前锋 | 德国 | 800 | 一级 | ||
| 2 | 皇家马德里 | 教练 | 精彩-卡卡罗特 | 工资 | 14800 | ||
| 序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
| 1 | 弗雷 | 门将 | 法国 | 600 | 正式 | 在队门将少1人 | |
| 2 | 卡瓦哈尔 | 后卫 | 西班牙 | 800 | 二级 | ||
| 3 | 尤利亚诺 | 后卫 | 意大利 | 600 | 正式 | ||
| 4 | 塞姆贝拉斯 | 后卫 | 拉托维亚 | 600 | 正式 | ||
| 5 | 纳乔 | 后卫 | 西班牙 | 600 | 正式 | ||
| 6 | 内德维德 | 中场 | 捷克 | 1200 | 二流 | ||
| 7 | 伊涅斯塔 | 中场 | 西班牙 | 1100 | 二流 | ||
| 8 | 贝克汉姆 | 中场 | 英格兰 | 900 | 正式 | ||
| 9 | 西索科 | 中场 | 马里 | 800 | 二级 | ||
| 10 | 达历桑德罗 | 中场 | 阿根廷 | 700 | 二级 | ||
| 11 | 尼科-威廉姆斯 | 中场 | 西班牙 | 600 | 正式 | ||
| 12 | 乔治-贝斯特 | 前锋 | 北爱尔兰 | 2000 | 元老 | ||
| 13 | 博克西奇 | 前锋 | 克罗地亚 | 1400 | 一流 | ||
| 14 | 罗比尼奥 | 前锋 | 巴西 | 1300 | 一流 | ||
| 15 | 卡努特 | 前锋 | 马里 | 900 | 一级 | ||
| 16 | 奥-登贝莱 | 前锋 | 法国 | 700 | 正式 | ||
| 布冯 | 门将 | 意大利 | 1000 | 超级 | 租出 | 美因茨 | |
| 3 | 阿森纳 | 教练 | 精彩-风 | 工资 | 15200 | ||
| 序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
| 1 | 库尔图瓦 | 门将 | 比利时 | 1000 | 超级 | ||
| 2 | 潘蒂利蒙 | 门将 | 罗马尼亚 | 400 | 正式 | ||
| 3 | 卡纳瓦罗 | 后卫 | 意大利 | 1000 | 一级 | ||
| 4 | 齐沃 | 后卫 | 罗马尼亚 | 700 | 正式 | ||
| 5 | 维尔马伦 | 后卫 | 比利时 | 700 | 正式 | ||
| 6 | 萨-萨内 | 后卫 | 塞内加尔 | 600 | 二级 | ||
| 7 | 明斯 | 后卫 | 英格兰 | 600 | 正式 | ||
| 8 | 里杰卡尔德 | 中场 | 荷兰 | 1700 | 元老 | ||
| 9 | 维埃拉 | 中场 | 法国 | 1300 | 一流 | ||
| 10 | 罗西基 | 中场 | 捷克 | 1100 | 二流 | ||
| 11 | 马斯切拉诺 | 中场 | 阿根廷 | 1000 | 一级 | ||
| 12 | 坎特 | 中场 | 法国 | 800 | 二级 | ||
| 13 | 本泽马 | 前锋 | 法国 | 1100 | 二流 | ||
| 14 | 奥亚尔萨瓦尔 | 前锋 | 西班牙 | 1000 | 二流 | ||
| 15 | 克-洛佩斯 | 前锋 | 阿根廷 | 900 | 二级 | ||
| 16 | 哲科 | 前锋 | 波黑 | 800 | 二级 | ||
| 17 | 索尔洛特 | 前锋 | 挪威 | 500 | 正式 | ||
| 4 | AC米兰 | 教练 | 精彩-天羽 | 工资 | 14100 | ||
| 序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
| 1 | 阿比亚蒂 | 门将 | 意大利 | 500 | 正式 | 超级球星多1人 | |
| 2 | 迈尼昂 | 门将 | 法国 | 500 | 正式 | 一届允许期 | |
| 3 | 亚当斯 | 后卫 | 英格兰 | 1400 | 一流 | ||
| 4 | 特奥 | 后卫 | 法国 | 900 | 二流 | ||
| 5 | 里格贝特-宋 | 后卫 | 喀麦隆 | 600 | 正式 | ||
| 6 | 奥涅乌 | 后卫 | 美国 | 500 | 二级 | ||
| 7 | 罗伊斯 | 中场 | 德国 | 800 | 一级 | ||
| 8 | 中田英寿 | 中场 | 日本 | 700 | 正式 | ||
| 9 | 库杜斯 | 中场 | 加纳 | 600 | 二级 | ||
| 10 | 恩梅查 | 中场 | 德国 | 500 | 正式 | ||
| 11 | 罗本 | 前锋 | 荷兰 | 2000 | 超级 | ||
| 12 | 哈兰德 | 前锋 | 挪威 | 1600 | 超级 | ||
| 13 | 莱奥 | 前锋 | 葡萄牙 | 1300 | 一流 | ||
| 14 | 迪亚兹 | 前锋 | 哥伦比亚 | 900 | 一级 | ||
| 15 | 罗德里格 | 前锋 | 巴西 | 700 | 二级 | ||
| 16 | 马尔穆什 | 前锋 | 埃及 | 600 | 正式 | ||
| 5 | 巴黎圣日尔曼 | 教练 | 精彩-pan | 工资 | 16300 | ||
| 序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
| 1 | 范德萨 | 门将 | 荷兰 | 1000 | 一流 | ||
| 2 | 罗伯托 | 门将 | 西班牙 | 500 | 正式 | ||
| 3 | 范迪克 | 后卫 | 荷兰 | 1600 | 超级 | ||
| 4 | 蒂-席尔瓦 | 后卫 | 巴西 | 1100 | 二流 | ||
| 5 | 巴尔加斯 | 后卫 | 秘鲁 | 800 | 二级 | ||
| 6 | 阿尔梅罗 | 后卫 | 哥伦比亚 | 700 | 二级 | ||
| 7 | 阿尔维斯 | 后卫 | 巴西 | 700 | 正式 | ||
| 8 | 萨利巴 | 后卫 | 法国 | 600 | 正式 | ||
| 9 | 贝隆 | 中场 | 阿根廷 | 1100 | 一级 | ||
| 10 | 戴维斯 | 中场 | 荷兰 | 1000 | 一级 | ||
| 11 | 马科斯-略伦特 | 中场 | 西班牙 | 600 | 正式 | ||
| 12 | 法迪加 | 中场 | 塞内加尔 | 600 | 正式 | ||
| 13 | 贝利 | 前锋 | 巴西 | 2000 | 元老 | ||
| 14 | 埃托奥 | 前锋 | 喀麦隆 | 1300 | 二流 | ||
| 15 | 比利亚 | 前锋 | 西班牙 | 1200 | 二流 | ||
| 16 | 达夫 | 前锋 | 爱尔兰 | 800 | 二级 | ||
| 17 | 阿兰-史密斯 | 前锋 | 英格兰 | 700 | 正式 | ||
| 6 | 汉诺威96 | 教练 | 精彩-qjj | 工资 | 15200 | ||
| 序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
| 1 | 施瓦泽 | 门将 | 澳大利亚 | 500 | 正式 | ||
| 2 | 托马斯-索伦森 | 门将 | 丹麦 | 500 | 正式 | ||
| 3 | 佩佩 | 后卫 | 葡萄牙 | 1300 | 超级 | ||
| 4 | 德塞利 | 后卫 | 法国 | 1300 | 一流 | ||
| 5 | 巴尔扎利 | 后卫 | 意大利 | 1100 | 一流 | ||
| 6 | 德拉克鲁斯 | 后卫 | 厄瓜多尔 | 700 | 二级 | ||
| 7 | 西耶罗 | 后卫 | 西班牙 | 700 | 正式 | ||
| 8 | 默特萨克 | 后卫 | 德国 | 600 | 一级 | ||
| 9 | 怀森 | 后卫 | 西班牙 | 300 | 正式 | ||
| 10 | 科尔克兹 | 后卫 | 匈牙利 | 300 | 正式 | ||
| 11 | 内策尔 | 中场 | 德国 | 1300 | 二流 | ||
| 12 | 哈维 | 中场 | 西班牙 | 1100 | 一级 | ||
| 13 | 米林科维奇 | 中场 | 塞黑 | 900 | 二级 | ||
| 14 | 迪卡尼奥 | 中场 | 意大利 | 700 | 二级 | ||
| 15 | 马佐拉 | 前锋 | 意大利 | 1900 | 元老 | ||
| 16 | 奥斯梅恩 | 前锋 | 尼日利亚 | 1100 | 二流 | ||
| 17 | 阿莫鲁索 | 前锋 | 巴西 | 900 | 一级 | ||
| 7 | 本菲卡 | 教练 | 精彩-情怀 | 工资 | 15400 | ||
| 序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
| 1 | 克鲁尔 | 门将 | 荷兰 | 600 | 二级 | ||
| 2 | 马镇 | 门将 | 中国 | 200 | 正式 | ||
| 3 | 阿什利-科尔 | 后卫 | 英格兰 | 900 | 二级 | ||
| 4 | 阿方索-戴维斯 | 后卫 | 加拿大 | 800 | 二流 | ||
| 5 | 德德 | 后卫 | 巴西 | 700 | 二级 | ||
| 6 | 费-门迪 | 后卫 | 法国 | 600 | 一级 | ||
| 7 | 皮尔洛 | 中场 | 意大利 | 1200 | 一级 | ||
| 8 | 卡塞米罗 | 中场 | 巴西 | 900 | 二流 | ||
| 9 | 库亚特 | 中场 | 塞内加尔 | 600 | 正式 | ||
| 10 | 尤西比奥 | 前锋 | 葡萄牙 | 2000 | 元老 | ||
| 11 | 卡瓦尼 | 前锋 | 乌拉圭 | 1500 | 一流 | ||
| 12 | 皮耶罗 | 前锋 | 意大利 | 1500 | 一流 | ||
| 13 | 劳尔 | 前锋 | 西班牙 | 1100 | 二流 | ||
| 14 | 科瓦切维奇 | 前锋 | 塞黑 | 1000 | 一级 | ||
| 15 | 费-略伦特 | 前锋 | 西班牙 | 700 | 二级 | 租入 | 佛罗伦萨 |
| 16 | 曼朱基奇 | 前锋 | 克罗地亚 | 700 | 正式 | ||
| 17 | 库里巴利 | 前锋 | 马里 | 400 | 正式 | ||
| 凯尔-沃克 | 后卫 | 英格兰 | 700 | 二级 | 租出 | 美因茨 | |
| 8 | 乌迪内斯 | 教练 | 精彩-C.R | 工资 | 15400 | ||
| 序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
| 1 | 基拉利 | 门将 | 匈牙利 | 500 | 正式 | ||
| 2 | 陈威 | 门将 | 中国 | 200 | 正式 | ||
| 3 | 马尔蒂尼 | 后卫 | 意大利 | 1500 | 超级 | ||
| 4 | 西尔维斯特 | 后卫 | 法国 | 900 | 二级 | ||
| 5 | 卡拉泽 | 后卫 | 格鲁吉亚 | 900 | 一级 | ||
| 6 | 祖马 | 后卫 | 法国 | 600 | 二级 | ||
| 7 | 古力特 | 中场 | 荷兰 | 1800 | 元老 | ||
| 8 | 布洛林 | 中场 | 瑞典 | 1400 | 一流 | ||
| 9 | 德科 | 中场 | 葡萄牙 | 1000 | 二流 | ||
| 10 | 萨利哈米季奇 | 中场 | 波黑 | 800 | 一级 | ||
| 11 | 巴尔韦德 | 中场 | 乌拉圭 | 800 | 正式 | ||
| 12 | 登贝莱 | 中场 | 比利时 | 700 | 二级 | ||
| 13 | 马图伊迪 | 中场 | 法国 | 600 | 正式 | ||
| 14 | 伦蒂尼 | 前锋 | 意大利 | 1300 | 二流 | ||
| 15 | 贝托 | 前锋 | 葡萄牙 | 800 | 二级 | ||
| 16 | 于厄克雷斯 | 前锋 | 瑞典 | 800 | 二流 | ||
| 17 | 凯塔 | 前锋 | 塞内加尔 | 800 | 一级 | ||
| 9 | 凯尔特人 | 教练 | 精彩-春泥 | 工资 | 16300 | ||
| 序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
| 1 | 奥布拉克 | 门将 | 斯洛文尼亚 | 900 | 一流 | ||
| 2 | 罗斯特 | 门将 | 德国 | 600 | 二级 | ||
| 3 | 维迪奇 | 后卫 | 塞黑 | 1400 | 超级 | ||
| 4 | 达-桑切斯 | 后卫 | 哥伦比亚 | 700 | 二级 | ||
| 5 | 金 | 后卫 | 英格兰 | 600 | 正式 | ||
| 6 | 维尔通亨 | 后卫 | 比利时 | 500 | 正式 | ||
| 7 | 里瓦尔多 | 中场 | 巴西 | 1400 | 一流 | ||
| 8 | 久利 | 中场 | 法国 | 800 | 二级 | ||
| 9 | 布里特纳 | 中场 | 德国 | 800 | 正式 | ||
| 10 | 科库 | 中场 | 荷兰 | 700 | 正式 | ||
| 11 | 利特巴尔斯基 | 前锋 | 德国 | 1800 | 元老 | ||
| 12 | 帕托 | 前锋 | 巴西 | 1500 | 二流 | ||
| 13 | 格纳布里 | 前锋 | 德国 | 1000 | 二流 | ||
| 14 | 索尔斯克亚 | 前锋 | 挪威 | 1000 | 一级 | ||
| 15 | 米科利 | 前锋 | 意大利 | 900 | 一级 | ||
| 16 | 达沃-苏克 | 前锋 | 克罗地亚 | 900 | 一级 | ||
| 17 | 哈塞尔巴因克 | 前锋 | 荷兰 | 800 | 二级 | ||
| 10 | 里昂 | 教练 | 精彩-IORI | 工资 | 11600 | ||
| 序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
| 1 | 德赫亚 | 门将 | 西班牙 | 1000 | 超级 | ||
| 2 | 马马尔达什维利 | 门将 | 格鲁吉亚 | 600 | 二级 | ||
| 3 | 迪亚斯 | 后卫 | 葡萄牙 | 1000 | 一流 | ||
| 4 | 科内特 | 后卫 | 法国 | 500 | 正式 | ||
| 5 | 范德文 | 后卫 | 荷兰 | 500 | 正式 | ||
| 6 | 罗德里 | 中场 | 西班牙 | 800 | 二级 | ||
| 7 | 阿-戈麦斯 | 中场 | 乌拉圭 | 800 | 二流 | ||
| 8 | 卢卡斯 | 中场 | 巴西 | 800 | 一级 | ||
| 9 | 福登 | 中场 | 英格兰 | 700 | 二级 | ||
| 10 | 弗林蓬 | 中场 | 荷兰 | 700 | 正式 | ||
| 11 | 亚马尔 | 中场 | 西班牙 | 600 | 正式 | ||
| 12 | 帕尔默 | 中场 | 英格兰 | 500 | 正式 | ||
| 13 | 维尔茨 | 中场 | 德国 | 500 | 正式 | ||
| 14 | 赫拉芬贝尔赫 | 中场 | 荷兰 | 400 | 正式 | ||
| 15 | 博格坎普 | 前锋 | 荷兰 | 1300 | 一流 | ||
| 16 | 伊萨克 | 前锋 | 瑞典 | 600 | 正式 | ||
| 17 | 沃尔特马德 | 前锋 | 德国 | 300 | 正式 | ||
| 11 | 利物浦 | 教练 | 精彩-KDC | 工资 | 15400 | ||
| 序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
| 1 | 帕柳卡 | 门将 | 意大利 | 500 | 正式 | ||
| 2 | 韩锋 | 门将 | 中国 | 200 | 正式 | ||
| 3 | 坎贝尔 | 后卫 | 英格兰 | 1500 | 超级 | ||
| 4 | 特里 | 后卫 | 英格兰 | 1200 | 一流 | ||
| 5 | 迪奥普 | 后卫 | 法国 | 700 | 二级 | ||
| 6 | 奥斯卡 | 中场 | 巴西 | 1000 | 二流 | ||
| 7 | 科瓦西奇 | 中场 | 克罗地亚 | 900 | 一级 | ||
| 8 | 阿兰 | 中场 | 巴西 | 900 | 一级 | ||
| 9 | 威廉 | 中场 | 巴西 | 700 | 二级 | ||
| 10 | 巴雷拉 | 中场 | 意大利 | 700 | 二级 | ||
| 11 | 万亚马 | 中场 | 肯尼亚 | 700 | 正式 | ||
| 12 | 齐耶赫 | 中场 | 荷兰 | 700 | 正式 | ||
| 13 | 胡戈-桑切斯 | 前锋 | 墨西哥 | 2000 | 元老 | ||
| 14 | 莱万多夫斯基 | 前锋 | 波兰 | 1400 | 一流 | ||
| 15 | 桑乔 | 前锋 | 英格兰 | 900 | 二流 | ||
| 16 | 萨哈 | 前锋 | 法国 | 800 | 一级 | ||
| 17 | 姆贝莫 | 前锋 | 喀麦隆 | 600 | 正式 | ||
| 12 | 佛罗伦萨 | 教练 | 精彩-leo | 工资 | 15400 | ||
| 序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
| 1 | 舒梅切尔 | 门将 | 丹麦 | 1000 | 超级 | 在队门将多1人 | |
| 2 | 韦斯特维德 | 门将 | 荷兰 | 600 | 二级 | 租入 | 美因茨 |
| 3 | 戚晓光 | 门将 | 中国 | 200 | 正式 | 韦斯特维德 | |
| 4 | 布兰克 | 后卫 | 法国 | 1500 | 超级 | 禁赛下半程 | |
| 5 | 米亚尔比 | 后卫 | 瑞典 | 700 | 二级 | ||
| 6 | 里-詹姆斯 | 后卫 | 英格兰 | 700 | 正式 | 超级球星多1人 | |
| 7 | 库托 | 后卫 | 葡萄牙 | 700 | 正式 | 一届允许期 | |
| 8 | 埃弗拉 | 后卫 | 法国 | 500 | 正式 | ||
| 9 | 绍尔 | 中场 | 德国 | 1200 | 一流 | ||
| 10 | 埃莫森 | 中场 | 巴西 | 1000 | 二级 | ||
| 11 | 法布雷加斯 | 中场 | 西班牙 | 800 | 一级 | ||
| 12 | 保罗-罗西 | 前锋 | 意大利 | 2000 | 元老 | ||
| 13 | 阿内尔卡 | 前锋 | 法国 | 1200 | 二流 | ||
| 14 | 基耶萨 | 前锋 | 意大利 | 900 | 一级 | ||
| 15 | 埃尔伯 | 前锋 | 巴西 | 800 | 二级 | ||
| 16 | 多库 | 前锋 | 比利时 | 800 | 二流 | 租入 | 美因茨 |
| 17 | 莫伦特斯 | 前锋 | 西班牙 | 800 | 正式 | 租入 | 多特蒙德 |
| 拉维奇 | 前锋 | 阿根廷 | 1400 | 一流 | 租出 | 美因茨 | |
| 费-略伦特 | 前锋 | 西班牙 | 700 | 二级 | 租出 | 本菲卡 | |
| 13 | 南安普顿 | 教练 | 精彩-泽北 | 工资 | 14800 | ||
| 序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
| 1 | 纳瓦斯 | 门将 | 哥斯达黎加 | 800 | 二级 | 注册球星多1人 | |
| 2 | 王大雷 | 门将 | 中国 | 200 | 正式 | 注册二级多1人 | |
| 3 | 克亚尔 | 后卫 | 丹麦 | 1000 | 二流 | ||
| 4 | 斯克里尼亚尔 | 后卫 | 斯洛伐克 | 900 | 二流 | ||
| 5 | 奥谢 | 后卫 | 爱尔兰 | 700 | 正式 | ||
| 6 | 阿图巴 | 后卫 | 喀麦隆 | 600 | 二级 | ||
| 7 | 汉格兰德 | 后卫 | 挪威 | 600 | 正式 | ||
| 8 | 姆希塔良 | 中场 | 亚美尼亚 | 1000 | 二流 | 禁赛下半程 | |
| 9 | 霍伊别尔 | 中场 | 丹麦 | 1000 | 二流 | ||
| 10 | 爱德华兹 | 中场 | 英格兰 | 900 | 二流 | ||
| 11 | 范德法特 | 中场 | 荷兰 | 800 | 二级 | 禁赛下半程 | |
| 12 | 皮亚尼奇 | 中场 | 波黑 | 800 | 一级 | ||
| 13 | 维森特 | 中场 | 西班牙 | 700 | 正式 | ||
| 14 | 迪-斯蒂法诺 | 前锋 | 阿根廷 | 2000 | 元老 | ||
| 15 | 穆图 | 前锋 | 罗马尼亚 | 1300 | 二流 | ||
| 16 | 阿德巴约 | 前锋 | 多哥 | 800 | 二级 | ||
| 17 | 范霍伊顿克 | 前锋 | 荷兰 | 700 | 二级 | ||
| 14 | 多特蒙德 | 教练 | 精彩-毛毛 | 工资 | 16800 | ||
| 序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
| 1 | E-马丁内斯 | 门将 | 阿根廷 | 800 | 二流 | ||
| 2 | 希尔德布兰 | 门将 | 德国 | 700 | 正式 | ||
| 3 | 胡梅尔斯 | 后卫 | 德国 | 1100 | 一流 | ||
| 4 | 鲁迪格 | 后卫 | 德国 | 900 | 一级 | ||
| 5 | 拜利 | 后卫 | 科特迪瓦 | 800 | 正式 | ||
| 6 | 科拉希纳茨 | 后卫 | 波黑 | 700 | 二级 | ||
| 7 | 卡迪奥卢 | 后卫 | 土耳其 | 600 | 正式 | ||
| 8 | 梅尔博格 | 后卫 | 瑞典 | 600 | 正式 | ||
| 9 | 泽比纳 | 后卫 | 法国 | 500 | 二级 | ||
| 10 | 里贝里 | 中场 | 法国 | 1700 | 超级 | ||
| 11 | 维维安-福 | 中场 | 喀麦隆 | 700 | 二级 | ||
| 12 | 贝林汉姆 | 中场 | 英格兰 | 700 | 正式 | ||
| 13 | 马拉多纳 | 前锋 | 阿根廷 | 2000 | 元老 | ||
| 14 | 托尼 | 前锋 | 意大利 | 1600 | 超级 | 租入 | 美因茨 |
| 15 | 维尼修斯 | 前锋 | 巴西 | 1300 | 二流 | ||
| 16 | 马内 | 前锋 | 塞内加尔 | 1200 | 一流 | ||
| 17 | 马凯 | 前锋 | 荷兰 | 900 | 二级 | ||
| 莫伦特斯 | 前锋 | 西班牙 | 800 | 正式 | 租出 | 佛罗伦萨 | |
| 15 | 拉齐奥 | 教练 | 精彩-卡西 | 工资 | 15900 | ||
| 序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
| 1 | 卡恩 | 门将 | 德国 | 1000 | 超级 | ||
| 2 | 卡西利亚斯 | 门将 | 西班牙 | 600 | 正式 | ||
| 3 | 罗-卡洛斯 | 后卫 | 巴西 | 1000 | 二级 | ||
| 4 | 戈丁 | 后卫 | 乌拉圭 | 900 | 二流 | ||
| 5 | 博努奇 | 后卫 | 意大利 | 800 | 正式 | ||
| 6 | 卡拉格 | 后卫 | 英格兰 | 700 | 正式 | ||
| 7 | 阿比达尔 | 后卫 | 法国 | 500 | 二级 | ||
| 8 | 西多夫 | 中场 | 荷兰 | 1200 | 一流 | ||
| 9 | 萨内 | 中场 | 德国 | 1000 | 一级 | ||
| 10 | 罗伊-基恩 | 中场 | 爱尔兰 | 700 | 正式 | ||
| 11 | 加图索 | 中场 | 意大利 | 700 | 正式 | ||
| 12 | 佩德里 | 中场 | 西班牙 | 600 | 正式 | ||
| 13 | 坎通纳 | 前锋 | 法国 | 2000 | 元老 | ||
| 14 | 克雷斯波 | 前锋 | 阿根廷 | 1200 | 二流 | ||
| 15 | 贝尔 | 前锋 | 威尔士 | 1100 | 二流 | ||
| 16 | 凯恩 | 前锋 | 英格兰 | 1000 | 一级 | ||
| 17 | 吉鲁 | 前锋 | 法国 | 900 | 二级 | ||
| 16 | 阿斯顿维拉 | 教练 | 精彩-木木 | 工资 | 14500 | ||
| 序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
| 1 | 什琴斯尼 | 门将 | 波兰 | 700 | 二流 | ||
| 2 | 佩里佐利 | 门将 | 意大利 | 500 | 正式 | ||
| 3 | 巴尔德 | 后卫 | 法国 | 900 | 二流 | 租入 | 斯图加特 |
| 4 | 图多尔 | 后卫 | 克罗地亚 | 700 | 一级 | ||
| 5 | 约博 | 后卫 | 尼日利亚 | 600 | 正式 | ||
| 6 | 萨科 | 后卫 | 法国 | 600 | 正式 | ||
| 7 | 佩里西奇 | 中场 | 克罗地亚 | 1200 | 一流 | ||
| 8 | 拉易 | 中场 | 巴西 | 1200 | 一流 | ||
| 9 | 里克尔梅 | 中场 | 阿根廷 | 1100 | 一级 | ||
| 10 | 孔卡 | 中场 | 阿根廷 | 1000 | 二流 | ||
| 11 | 伊利西奇 | 中场 | 斯洛文尼亚 | 800 | 一级 | 租入 | 斯图加特 |
| 12 | 恩多耶 | 中场 | 塞内加尔 | 700 | 二级 | ||
| 13 | 德罗西 | 中场 | 意大利 | 700 | 正式 | ||
| 14 | 范巴斯滕 | 前锋 | 荷兰 | 2000 | 元老 | ||
| 15 | 奇克 | 前锋 | 英格兰 | 800 | 二级 | ||
| 16 | 日基奇 | 前锋 | 塞黑 | 700 | 一级 | ||
| 17 | 穆里奇 | 前锋 | 塞尔维亚 | 300 | 正式 | ||
| 孔帕尼 | 后卫 | 比利时 | 1500 | 超级 | 租出 | 斯图加特 | |
| 胡安 | 后卫 | 巴西 | 500 | 正式 | 租出 | 斯图加特 |







