
精彩实况究极联赛第21届甲级积分榜
| 总积分榜 | ||||||||||
| 升降 | 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
| ↑ | 1 | 凯尔特人 | 30 | 22 | 5 | 3 | 92 | 49 | 43 | 71 |
| ↓ | 2 | 多特蒙德 | 30 | 21 | 6 | 3 | 93 | 34 | 59 | 69 |
| → | 3 | 巴黎圣日尔曼 | 30 | 19 | 4 | 7 | 94 | 46 | 48 | 61 |
| ↑ | 4 | 乌迪内斯 | 30 | 14 | 6 | 10 | 63 | 52 | 11 | 48 |
| ↓ | 5 | 曼联 | 30 | 12 | 4 | 14 | 77 | 70 | 7 | 40 |
| ↑ | 6 | AC米兰 | 30 | 14 | 5 | 11 | 59 | 52 | 7 | 47 |
| ↓ | 7 | 皇家马德里 | 30 | 15 | 2 | 13 | 46 | 45 | 1 | 47 |
| ↑ | 8 | 佛罗伦萨 | 30 | 15 | 1 | 14 | 70 | 72 | -2 | 46 |
| ↓ | 9 | 阿斯顿维拉 | 30 | 12 | 7 | 11 | 54 | 55 | -1 | 43 |
| ↑ | 10 | 阿森纳 | 30 | 12 | 6 | 12 | 58 | 51 | 7 | 42 |
| ↓ | 11 | 南安普顿 | 30 | 10 | 7 | 13 | 48 | 55 | -7 | 37 |
| → | 12 | 汉诺威96 | 30 | 10 | 5 | 15 | 49 | 63 | -14 | 35 |
| → | 13 | 本菲卡 | 30 | 8 | 7 | 15 | 41 | 63 | -22 | 31 |
| → | 14 | 拉齐奥 | 30 | 7 | 5 | 18 | 48 | 73 | -25 | 26 |
| → | 15 | 利物浦 | 30 | 5 | 4 | 21 | 43 | 99 | -56 | 19 |
| → | 16 | 里昂 | 30 | 2 | 6 | 22 | 19 | 79 | -60 | 12 |
| 主 场 | ||||||||||
| 升降 | 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
| → | 1 | 凯尔特人 | 15 | 14 | 0 | 1 | 52 | 21 | 31 | 42 |
| → | 2 | 巴黎圣日尔曼 | 15 | 11 | 3 | 1 | 54 | 18 | 36 | 36 |
| ↑ | 3 | 多特蒙德 | 15 | 10 | 4 | 1 | 54 | 17 | 37 | 34 |
| ↓ | 4 | 乌迪内斯 | 15 | 10 | 1 | 4 | 34 | 23 | 11 | 31 |
| ↑ | 5 | 佛罗伦萨 | 15 | 10 | 0 | 5 | 41 | 26 | 15 | 30 |
| ↑ | 6 | 皇家马德里 | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 19 | 8 | 29 |
| → | 7 | 曼联 | 15 | 8 | 1 | 6 | 40 | 25 | 15 | 25 |
| ↑ | 8 | AC米兰 | 15 | 7 | 4 | 4 | 35 | 24 | 11 | 25 |
| ↓ | 9 | 阿斯顿维拉 | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 21 | 10 | 25 |
| ↑ | 10 | 阿森纳 | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | 23 | 8 | 24 |
| ↓ | 11 | 汉诺威96 | 15 | 6 | 4 | 5 | 27 | 23 | 4 | 22 |
| ↓ | 12 | 本菲卡 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 27 | 0 | 21 |
| ↓ | 13 | 南安普顿 | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 | 26 | 2 | 20 |
| ↑ | 14 | 利物浦 | 15 | 4 | 3 | 8 | 31 | 49 | -18 | 15 |
| ↓ | 15 | 拉齐奥 | 15 | 4 | 2 | 9 | 26 | 31 | -5 | 14 |
| → | 16 | 里昂 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 31 | -17 | 10 |
| 客 场 | ||||||||||
| 升降 | 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
| → | 1 | 多特蒙德 | 15 | 11 | 2 | 2 | 39 | 17 | 22 | 35 |
| ↑ | 2 | 凯尔特人 | 15 | 8 | 5 | 2 | 40 | 28 | 12 | 29 |
| ↑ | 3 | 巴黎圣日尔曼 | 15 | 8 | 1 | 6 | 40 | 28 | 12 | 25 |
| ↑ | 4 | AC米兰 | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 | 28 | -4 | 22 |
| ↑ | 5 | 阿森纳 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | 28 | -1 | 18 |
| ↑ | 6 | 皇家马德里 | 15 | 6 | 0 | 9 | 19 | 26 | -7 | 18 |
| ↓ | 7 | 阿斯顿维拉 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 34 | -11 | 18 |
| ↓ | 8 | 乌迪内斯 | 15 | 4 | 5 | 6 | 29 | 29 | 0 | 17 |
| ↓ | 9 | 南安普顿 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 29 | -9 | 17 |
| ↑ | 10 | 佛罗伦萨 | 15 | 5 | 1 | 9 | 29 | 46 | -17 | 16 |
| ↓ | 11 | 曼联 | 15 | 4 | 3 | 8 | 37 | 45 | -8 | 15 |
| → | 12 | 汉诺威96 | 15 | 4 | 1 | 10 | 22 | 40 | -18 | 13 |
| ↑ | 13 | 拉齐奥 | 15 | 3 | 3 | 9 | 22 | 42 | -20 | 12 |
| ↓ | 14 | 本菲卡 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 36 | -22 | 10 |
| ↑ | 15 | 利物浦 | 15 | 1 | 1 | 13 | 12 | 50 | -38 | 4 |
| ↓ | 16 | 里昂 | 15 | 0 | 2 | 13 | 5 | 48 | -43 | 2 |
[此贴子已经被作者于2025/10/27 22:53:36编辑过]







