
精彩实况究极联赛第21届甲级射手榜
| 名次 | 球员 | 位置 | 俱乐部 | 赛 | 进球 |
| 1 | 古力特 | 中场 | 乌迪内斯 | 30 | 40 |
| 2 | 马拉多纳 | 前锋 | 多特蒙德 | 30 | 36 |
| 3 | 埃托奥 | 前锋 | 巴黎圣日尔曼 | 30 | 36 |
| 4 | 帕托 | 前锋 | 凯尔特人 | 30 | 34 |
| 5 | 阿内尔卡 | 前锋 | 佛罗伦萨 | 30 | 34 |
| 6 | 里杰卡尔德 | 中场 | 阿森纳 | 30 | 33 |
| 7 | 哈塞尔巴因克 | 前锋 | 凯尔特人 | 30 | 32 |
| 8 | 莱奥 | 前锋 | AC米兰 | 30 | 29 |
| 9 | 保罗-罗西 | 前锋 | 佛罗伦萨 | 30 | 24 |
| 10 | 贝利 | 前锋 | 巴黎圣日尔曼 | 30 | 24 |
| 11 | 日基奇 | 前锋 | 阿斯顿维拉 | 30 | 23 |
| 12 | 阿德巴约 | 前锋 | 南安普顿 | 30 | 19 |
| 13 | 莱万多夫斯基 | 前锋 | 利物浦 | 30 | 19 |
| 14 | 奥斯梅恩 | 前锋 | 汉诺威96 | 30 | 19 |
| 15 | 托尼 | 前锋 | 多特蒙德 | 30 | 19 |
| 16 | 加斯科因 | 中场 | 曼联 | 30 | 17 |
| 17 | 坎通纳 | 前锋 | 拉齐奥 | 30 | 17 |
| 18 | 维杜卡 | 前锋 | 曼联 | 30 | 16 |
| 19 | 马佐拉 | 前锋 | 汉诺威96 | 30 | 15 |
| 20 | 范巴斯滕 | 前锋 | 阿斯顿维拉 | 30 | 14 |
[此贴子已经被作者于2025/10/26 21:41:42编辑过]







