
精彩实况域混联赛第01届拍卖费
计算公式:
拍卖费=(季初资产+联赛胜×900+联赛平×500+联赛负×200)×3+透支,单位转会费。
负拍卖费用的球队禁止参加拍卖,本届透支20000转会费!
| 超级联赛 | ||||||
| 球队 | 资1 | 联赛胜 | 联赛平 | 联赛负 | 透支 | 拍卖费 |
| 乌迪内斯 | 1381 | 4 | 2 | 10 | 20000 | 43944 |
| 雷吉纳 | -8567 | 10 | 2 | 4 | 20000 | 26699 |
| 多特蒙德 | 3441 | 4 | 3 | 3 | 20000 | 47424 |
| 瓦伦西亚 | 6892 | 1 | 0 | 1 | 20000 | 43975 |
| 博卡青年 | -13139 | 12 | 1 | 7 | 20000 | 18683 |
| 里尔 | 9060 | 3 | 3 | 10 | 20000 | 65781 |
| 热刺 | -8717 | 5 | 3 | 12 | 20000 | 19050 |
| 雷恩 | 13943 | 10 | 3 | 5 | 20000 | 96328 |
| 曼联 | 9410 | 5 | 3 | 2 | 20000 | 67430 |
| 亚特兰大 | 7309 | 11 | 5 | 4 | 20000 | 81526 |
| 桑普多利亚 | -13510 | 0 | 0 | 14 | 20000 | -12129 |
| 帕尔马 | -2511 | 8 | 6 | 6 | 20000 | 46667 |
| 斯图加特 | -4036 | 11 | 2 | 3 | 20000 | 42391 |
| 勒沃库森 | -10047 | 13 | 1 | 4 | 20000 | 28858 |
| 巴黎圣日尔曼 | -7807 | 9 | 4 | 7 | 20000 | 31080 |
| 罗马 | 9430 | 9 | 1 | 6 | 20000 | 77689 |
| 甲级联赛 | ||||||
| 球队 | 资1 | 联赛胜 | 联赛平 | 联赛负 | 透支 | 拍卖费 |
| 尤文图斯 | -4614 | 13 | 4 | 3 | 20000 | 49057 |
| 拉科鲁尼亚 | 12804 | 9 | 1 | 8 | 20000 | 89011 |
| 美因茨 | 8476 | 8 | 2 | 10 | 20000 | 76027 |
| 南安普顿 | 5071 | 5 | 4 | 9 | 20000 | 60113 |
| 切尔西 | 21143 | 11 | 2 | 3 | 20000 | 117930 |
| 河床 | 1600 | 7 | 2 | 9 | 20000 | 52100 |
| 佛罗伦萨 | 8888 | 6 | 4 | 10 | 20000 | 74864 |
| 巴塞罗那 | 16477 | 13 | 2 | 5 | 20000 | 110530 |
| 拜仁慕尼黑 | -9479 | 7 | 6 | 7 | 20000 | 23662 |
| 里斯本竞技 | -7253 | 6 | 5 | 7 | 20000 | 26141 |
| 马德里竞技 | 4387 | 7 | 3 | 10 | 20000 | 62561 |
| 门兴 | 5717 | 8 | 3 | 7 | 20000 | 67452 |
| 国际米兰 | 6219 | 5 | 2 | 9 | 20000 | 60558 |
| 南特 | 18697 | 9 | 2 | 7 | 20000 | 107590 |
| 乙级联赛 | ||||||
| 球队 | 资1 | 联赛胜 | 联赛平 | 联赛负 | 透支 | 拍卖费 |
| 阿森纳 | 7629 | 5 | 2 | 13 | 20000 | 67186 |
| 利物浦 | -6013 | 3 | 5 | 12 | 20000 | 24761 |
| AC米兰 | 4131 | 9 | 3 | 6 | 20000 | 64793 |
| 皇家马德里 | 1331 | 7 | 1 | 8 | 20000 | 49192 |
| 拉齐奥 | -8983 | 3 | 4 | 11 | 20000 | 13750 |
| 里昂 | 4023 | 3 | 5 | 8 | 20000 | 52468 |
| 汉诺威96 | 11381 | 5 | 4 | 9 | 20000 | 79042 |
| 凯尔特人 | -6685 | 8 | 4 | 6 | 20000 | 31144 |
| 本菲卡 | 68 | 9 | 4 | 5 | 20000 | 53505 |
| 巴勒莫 | -5643 | 5 | 0 | 11 | 20000 | 23172 |
| 西班牙人 | -57 | 1 | 1 | 12 | 20000 | 31228 |







