
精彩实况域混联赛第01届乙级射手榜
名次 | 球员 | 位置 | 俱乐部 | 赛 | 进球 |
1 | 库里巴利 | 前锋 | 本菲卡 | 32 | 42 |
2 | 坎通纳 | 前锋 | 凯尔特人 | 32 | 42 |
3 | 马佐拉 | 前锋 | AC米兰 | 32 | 37 |
4 | 亚马尔 | 中场 | 里昂 | 32 | 34 |
5 | 哲科 | 前锋 | 阿森纳 | 32 | 21 |
6 | 里瓦尔多 | 中场 | 凯尔特人 | 32 | 20 |
7 | 吉鲁 | 前锋 | 拉齐奥 | 32 | 20 |
8 | 日基奇 | 前锋 | 巴勒莫 | 32 | 19 |
9 | 劳尔 | 前锋 | 皇家马德里 | 32 | 19 |
10 | 拉维奇 | 前锋 | AC米兰 | 32 | 19 |
11 | 范巴斯滕 | 前锋 | 西班牙人 | 32 | 14 |
12 | 董方卓 | 前锋 | 巴勒莫 | 32 | 14 |
13 | 伊瓜因 | 前锋 | 阿森纳 | 32 | 13 |
14 | 伦蒂尼 | 前锋 | 汉诺威96 | 32 | 13 |
15 | 雷比奇 | 前锋 | AC米兰 | 32 | 11 |
16 | 普斯卡什 | 前锋 | 拉齐奥 | 32 | 9 |
17 | 内策尔 | 中场 | 汉诺威96 | 32 | 9 |
18 | 克-洛佩斯 | 前锋 | 阿森纳 | 32 | 9 |
19 | 卡努特 | 前锋 | 凯尔特人 | 32 | 9 |
20 | 莱万多夫斯基 | 前锋 | 利物浦 | 32 | 8 |
[此贴子已经被作者于2025/7/14 23:46:00编辑过]