
精彩实况究极联赛第19届乙级财政报告
 
乙级联赛收入  | |||||||||||||||||||||||
球队  | 胜(900P)  | 平(400P)  | 系数  | 收入  | |||||||||||||||||||
波尔图  | 16  | 6  | 1  | 16800  | |||||||||||||||||||
凯尔特人  | 22  | 4  | 1.1  | 23540  | |||||||||||||||||||
博尔顿  | 0  | 0  | 1.2  | 0  | |||||||||||||||||||
佛罗伦萨  | 21  | 6  | 1.1  | 23430  | |||||||||||||||||||
拜仁慕尼黑  | 22  | 7  | 1  | 22600  | |||||||||||||||||||
皇家马德里  | 14  | 5  | 1  | 14600  | |||||||||||||||||||
拉齐奥  | 0  | 0  | 1.3  | 0  | |||||||||||||||||||
里昂  | 12  | 5  | 1  | 12800  | |||||||||||||||||||
切尔西  | 33  | 1  | 1  | 30100  | |||||||||||||||||||
汉诺威96  | 15  | 3  | 1.1  | 16170  | |||||||||||||||||||
汉堡  | 0  | 0  | 1.1  | 0  | |||||||||||||||||||
里斯本竞技  | 22  | 2  | 1  | 20600  | |||||||||||||||||||
本菲卡  | 14  | 5  | 1.5  | 21900  | |||||||||||||||||||
皇家社会  | 14  | 7  | 1  | 15400  | |||||||||||||||||||
联赛杯收入  | |||||||||||||||||||||||
球队  | 出场费(500P/轮)  | 晋级费(300P/轮)  | 收入  | ||||||||||||||||||||
波尔图  | 3  | 1  | 1800  | ||||||||||||||||||||
凯尔特人  | 3  | 2  | 2100  | ||||||||||||||||||||
博尔顿  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||||||
佛罗伦萨  | 3  | 2  | 2100  | ||||||||||||||||||||
拜仁慕尼黑  | 2  | 1  | 1300  | ||||||||||||||||||||
皇家马德里  | 2  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||||||
拉齐奥  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||||||
里昂  | 2  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||||||
切尔西  | 7  | 6  | 5300  | ||||||||||||||||||||
汉诺威96  | 3  | 1  | 1800  | ||||||||||||||||||||
汉堡  | 1  | 1  | 800  | ||||||||||||||||||||
里斯本竞技  | 1  | 0  | 500  | ||||||||||||||||||||
本菲卡  | 3  | 2  | 2100  | ||||||||||||||||||||
皇家社会  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||||||
奖金收入  | |||||||||||||||||||||||
球队  | 联赛奖励  | 联赛杯奖励  | 文明 竞赛奖  | 天地 擂台赛  | 总计  | ||||||||||||||||||
前七  | 射手  | 前三  | 射手  | ||||||||||||||||||||
波尔图  | 1000  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 0  | 2000  | ||||||||||||||||
凯尔特人  | 1100  | 900  | 0  | 0  | 1000  | 0  | 3000  | ||||||||||||||||
博尔顿  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
佛罗伦萨  | 900  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 900  | ||||||||||||||||
拜仁慕尼黑  | 1200  | 700  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1900  | ||||||||||||||||
皇家马德里  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||
拉齐奥  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
里昂  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||
切尔西  | 1300  | 1100  | 1600  | 1600  | 1000  | 0  | 6600  | ||||||||||||||||
汉诺威96  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||
汉堡  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
里斯本竞技  | 800  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 0  | 1800  | ||||||||||||||||
本菲卡  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
皇家社会  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
财政收支(季末资产)  | |||||||||||||||||||||||
球队  | 收入  | 得牌  | 杂项  | 工资  | 中期 余额  | 总资产  | |||||||||||||||||
联赛  | 联赛杯  | 奖金  | 上半  | 下半  | |||||||||||||||||||
波尔图  | 16800  | 1800  | 2000  | -2300  | -200  | -7150  | -7150  | -8428  | -4628  | ||||||||||||||
凯尔特人  | 23540  | 2100  | 3000  | 700  | -1400  | -7800  | -7050  | -3728  | 9362  | ||||||||||||||
博尔顿  | 0  | 0  | 0  | 1200  | -700  | -5600  | -5600  | -2185  | -12885  | ||||||||||||||
佛罗伦萨  | 23430  | 2100  | 900  | -1030  | -1100  | -6350  | -6750  | 755  | 11955  | ||||||||||||||
拜仁慕尼黑  | 22600  | 1300  | 1900  | -550  | -900  | -6950  | -6900  | -9146  | 1354  | ||||||||||||||
皇家马德里  | 14600  | 1000  | 1000  | 3300  | -500  | -7400  | -7500  | -3503  | 997  | ||||||||||||||
拉齐奥  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -6300  | -6300  | -6650  | -19250  | ||||||||||||||
里昂  | 12800  | 1000  | 1000  | 1110  | -300  | -5300  | -4800  | 979  | 6489  | ||||||||||||||
切尔西  | 30100  | 5300  | 6600  | 810  | -1300  | -7150  | -6750  | 5167  | 32777  | ||||||||||||||
汉诺威96  | 16170  | 1800  | 1000  | 1550  | -100  | -6700  | -6200  | 4661  | 12181  | ||||||||||||||
汉堡  | 0  | 800  | 0  | -3100  | -1000  | -6200  | -5950  | 1124  | -14326  | ||||||||||||||
里斯本竞技  | 20600  | 500  | 1800  | -3490  | -3900  | -7000  | -7000  | -2821  | -1311  | ||||||||||||||
本菲卡  | 21900  | 2100  | 0  | -1430  | -5400  | -6600  | -7200  | -9617  | -6247  | ||||||||||||||
皇家社会  | 15400  | 0  | 0  | -4550  | -1100  | -6450  | -6350  | -3250  | -6300  | ||||||||||||||
 







