
精彩实况究极联赛第19届乙级荣辱榜
 
奖 励  | ||||||||||||||||||||||||
乙级联赛积分榜前七名  | ||||||||||||||||||||||||
名次  | 球队  | 积分  | 奖金  | |||||||||||||||||||||
冠军  | 切尔西  | 100  | 1300P  | |||||||||||||||||||||
亚军  | 拜仁慕尼黑  | 73  | 1200P  | |||||||||||||||||||||
季军  | 凯尔特人  | 70  | 1100P  | |||||||||||||||||||||
第四名  | 波尔图  | 54  | 1000P  | |||||||||||||||||||||
第五名  | 佛罗伦萨  | 69  | 900P  | |||||||||||||||||||||
第六名  | 里斯本竞技  | 68  | 800P  | |||||||||||||||||||||
第七名  | 巴勒莫  | 50  | 700P  | |||||||||||||||||||||
乙级联赛射手榜前三名  | ||||||||||||||||||||||||
名次  | 球员  | 所属球队  | 进球  | 奖金  | ||||||||||||||||||||
金靴  | 胡戈-桑切斯  | 切尔西  | 71  | 1100P  | ||||||||||||||||||||
银靴  | 巴尔达诺  | 凯尔特人  | 38  | 900P  | ||||||||||||||||||||
铜靴  | 科勒  | 拜仁慕尼黑  | 33  | 700P  | ||||||||||||||||||||
联赛杯前三名  | ||||||||||||||||||||||||
名次  | 球队  | 奖金  | ||||||||||||||||||||||
冠军  | 切尔西  | 1600P  | ||||||||||||||||||||||
亚军  | 里尔  | 1300P  | ||||||||||||||||||||||
季军  | 多特蒙德  | 1000P  | ||||||||||||||||||||||
联赛杯射手榜前三名  | ||||||||||||||||||||||||
名次  | 球员  | 所属球队  | 进球  | 奖金  | ||||||||||||||||||||
金靴  | 胡戈-桑切斯  | 切尔西  | 29  | 1600P  | ||||||||||||||||||||
银靴  | 卢卡库  | 雷吉纳  | 19  | 1300P  | ||||||||||||||||||||
铜靴  | 维阿  | 多特蒙德  | 13  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
天地擂台赛  | ||||||||||||||||||||||||
球队  | 出场费(胜组1500负组1000)  | 晋级奖(300/轮)  | 奖金  | |||||||||||||||||||||
   | 未进行  |    |    | |||||||||||||||||||||
   |    |    |    | |||||||||||||||||||||
   |    |    |    | |||||||||||||||||||||
   |    |    |    | |||||||||||||||||||||
   |    |    |    | |||||||||||||||||||||
   |    |    |    | |||||||||||||||||||||
   |    |    |    | |||||||||||||||||||||
   |    |    |    | |||||||||||||||||||||
文明竞赛奖  | ||||||||||||||||||||||||
球队  | 原因  | 奖金  | ||||||||||||||||||||||
波尔图  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||||
凯尔特人  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||||
皇家马德里  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||||
里昂  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||||
切尔西  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||||
汉诺威96  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||||
里斯本竞技  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||||
惩 罚  | ||||||||||||||||||||||||
红黄牌  | ||||||||||||||||||||||||
球队  | 黄牌(-200P)  | 红牌(-500P)  | 支出  | |||||||||||||||||||||
佛罗伦萨  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||||
拜仁慕尼黑  | 3  | 0  | -600  | |||||||||||||||||||||
本菲卡  | 3  | 0  | -600  | |||||||||||||||||||||
皇家社会  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||||
巴勒莫  | 3  | 0  | -600  | |||||||||||||||||||||
西班牙人  | 2  | 0  | -400  | |||||||||||||||||||||
奖惩收支  | ||||||||||||||||||||||||
球队  | 伤病  | 租借  | 积极  | 截图  | 得牌  | 凯旋杯  | 超级杯  | 总计  | ||||||||||||||||
波尔图  | 700  | 0  | 1000  | -4000  | 0  | 0  | 0  | -2300  | ||||||||||||||||
凯尔特人  | 0  | 0  | 1000  | -300  | 0  | 0  | 0  | 700  | ||||||||||||||||
博尔顿  | 0  | 1200  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1200  | ||||||||||||||||
佛罗伦萨  | 0  | 0  | -500  | -330  | -200  | 0  | 0  | -1030  | ||||||||||||||||
拜仁慕尼黑  | 0  | 600  | 0  | -550  | -600  | 0  | 0  | -550  | ||||||||||||||||
皇家马德里  | 700  | 600  | 1000  | 1000  | 0  | 0  | 0  | 3300  | ||||||||||||||||
拉齐奥  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
里昂  | 0  | 300  | 1000  | -190  | 0  | 0  | 0  | 1110  | ||||||||||||||||
切尔西  | 700  | 0  | 1000  | -890  | 0  | 0  | 0  | 810  | ||||||||||||||||
汉诺威96  | 0  | 600  | 1000  | -50  | 0  | 0  | 0  | 1550  | ||||||||||||||||
汉堡  | 0  | 900  | -2200  | -1800  | 0  | 0  | 0  | -3100  | ||||||||||||||||
里斯本竞技  | 0  | 600  | -700  | -3390  | 0  | 0  | 0  | -3490  | ||||||||||||||||
本菲卡  | 0  | 0  | -500  | -330  | -600  | 0  | 0  | -1430  | ||||||||||||||||
皇家社会  | 0  | 1200  | -3700  | -1850  | -200  | 0  | 0  | -4550  | ||||||||||||||||
杂项收支  | ||||||||||||||||||||||||
球队  | 报迟  | 报错  | 发延  | 禁上  | 结构  | 交易  | 其他  | 总计  | ||||||||||||||||
波尔图  | 0  | -200  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -200  | ||||||||||||||||
凯尔特人  | 0  | -200  | -200  | 0  | -1000  | 0  | 0  | -1400  | ||||||||||||||||
博尔顿  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -700  | 0  | -700  | ||||||||||||||||
佛罗伦萨  | 0  | -100  | 0  | 0  | -1000  | 0  | 0  | -1100  | ||||||||||||||||
拜仁慕尼黑  | 0  | -500  | 0  | 0  | 0  | -400  | 0  | -900  | ||||||||||||||||
皇家马德里  | 0  | 0  | 0  | -500  | 0  | 0  | 0  | -500  | ||||||||||||||||
拉齐奥  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
里昂  | 0  | -100  | 0  | 0  | 0  | -200  | 0  | -300  | ||||||||||||||||
切尔西  | 0  | -200  | 0  | 0  | 0  | -1100  | 0  | -1300  | ||||||||||||||||
汉诺威96  | 0  | -100  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -100  | ||||||||||||||||
汉堡  | -1000  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -1000  | ||||||||||||||||
里斯本竞技  | -500  | 0  | 0  | 0  | -2000  | -1400  | 0  | -3900  | ||||||||||||||||
本菲卡  | -500  | -100  | 0  | 0  | -3200  | -1100  | -500  | -5400  | ||||||||||||||||
皇家社会  | -500  | -100  | 0  | 0  | 0  | -500  | 0  | -1100  | ||||||||||||||||
 







