
精彩实况究极联赛第19届联赛杯射手榜
名次 | 球员 | 位置 | 俱乐部 | 赛 | 进球 |
1 | 胡戈-桑切斯 | 前锋 | 切尔西 | 14 | 29 |
2 | 卢卡库 | 前锋 | 雷吉纳 | 10 | 19 |
3 | 维阿 | 前锋 | 多特蒙德 | 12 | 13 |
4 | 于厄克雷斯 | 前锋 | 南特 | 12 | 13 |
5 | 特雷泽盖 | 前锋 | 亚特兰大 | 8 | 12 |
6 | 哈兰德 | 前锋 | 曼城 | 10 | 12 |
7 | 姆巴佩 | 前锋 | 雷恩 | 10 | 12 |
8 | 兰帕德 | 中场 | 雷恩 | 10 | 12 |
9 | 舍甫琴科 | 前锋 | 亚特兰大 | 8 | 11 |
10 | 本泽马 | 前锋 | 里尔 | 14 | 11 |
11 | 伊布 | 前锋 | 曼联 | 8 | 10 |
12 | 罗纳尔迪尼奥 | 中场 | 罗马 | 6 | 9 |
13 | 鲁尼 | 前锋 | 曼联 | 8 | 9 |
14 | 克鲁伊维特 | 前锋 | 桑普多利亚 | 4 | 8 |
15 | 莱万多夫斯基 | 前锋 | 斯图加特 | 8 | 8 |
16 | 贝托 | 前锋 | 曼城 | 10 | 8 |
17 | 维尼修斯 | 前锋 | 雷吉纳 | 10 | 8 |
18 | 贝特加 | 前锋 | 雷恩 | 10 | 8 |
19 | 德布劳内 | 中场 | 切尔西 | 14 | 8 |
20 | 罗纳尔多 | 前锋 | 勒沃库森 | 6 | 7 |
[此贴子已经被烧开水于2025/4/15 23:06:02编辑过]