
精彩实况究极联赛财政报告-第19届(初)
季初财政报告系列之四-终极版
名词解释:
本表结合财政系列之一、之二、之三
◆续后资产:查看续约报告里的续后资产,单位资产;
◆填补支出:查看亏损填补报告里的总填补支出,单位转会费;
◆交后转:查看转会费报告里的交后转,单位转会费;
◆剩余转:=交后转+填补支出,单位转会费;
◆转3→1:“剩余转”栏的转会费,以3比1的方式转换为资产,单位资产;
◆季初资产:=填后资产+转3→1,单位资产;赛季初球队剩余的资产,红色为破产球队。
| 超级联赛 | ||||||
| 球队 | 续后资产 | 填补支出 | 交后转 | 剩余转 | 转3→1 | 季初资产 |
| 尤文图斯 | 0 | -3989 | -12000 | -15989 | -5330 | -5330 |
| 巴塞罗那 | 12940 | 0 | -7000 | -7000 | -2333 | 10607 |
| 多特蒙德 | 215 | 0 | 12000 | 12000 | 4000 | 4215 |
| 瓦伦西亚 | 0 | -16355 | 0 | -16355 | -5452 | -5452 |
| 南特 | 2000 | 0 | -46250 | -46250 | -15417 | -13416 |
| 美因茨 | 0 | -5731 | 16900 | 11169 | 3723 | 3723 |
| 拉科鲁尼亚 | 0 | -14069 | -20750 | -34819 | -11606 | -11606 |
| 雷恩 | 0 | -8052 | -35750 | -43802 | -14601 | -14601 |
| 曼联 | 0 | -20750 | 12000 | -8750 | -2917 | -2917 |
| 亚特兰大 | 0 | -594 | 14000 | 13406 | 4469 | 4469 |
| 国际米兰 | 0 | -3249 | -35900 | -39149 | -13050 | -13050 |
| 门兴 | 108 | 0 | 2000 | 2000 | 667 | 775 |
| 马德里竞技 | 0 | -2416 | 12000 | 9584 | 3195 | 3195 |
| 勒沃库森 | 0 | -2215 | 16500 | 14285 | 4762 | 4762 |
| 南安普顿 | 0 | -1176 | -34650 | -35826 | -11942 | -11942 |
| 河床 | 0 | -3971 | -28000 | -31971 | -10657 | -10657 |
| 甲级联赛 | ||||||
| 球队 | 续后资产 | 填补支出 | 交后转 | 剩余转 | 转3→1 | 季初资产 |
| 热刺 | 0 | -3104 | 31500 | 28396 | 9465 | 9465 |
| 阿森纳 | 12795 | 0 | -19600 | -19600 | -6533 | 6262 |
| 里尔 | 0 | -2069 | 14750 | 12681 | 4227 | 4227 |
| 乌迪内斯 | 0 | -4056 | 26150 | 22094 | 7365 | 7365 |
| 巴黎圣日尔曼 | 0 | -20197 | 55450 | 35253 | 11751 | 11751 |
| 曼城 | 0 | -2659 | -13700 | -16359 | -5453 | -5453 |
| 罗马 | 0 | -13871 | 10950 | -2921 | -974 | -974 |
| 沙尔克04 | 0 | -6318 | 7100 | 782 | 261 | 261 |
| 雷吉纳 | 13293 | 0 | -19500 | -19500 | -6500 | 6793 |
| 利物浦 | 0 | -10373 | -14900 | -25273 | -8424 | -8424 |
| AC米兰 | 0 | -4009 | 19250 | 15241 | 5080 | 5080 |
| 塞维利亚 | 0 | -7719 | -18900 | -26619 | -8873 | -8873 |
| 斯图加特 | 0 | -15973 | 47000 | 31027 | 10342 | 10342 |
| 帕尔马 | 0 | -3133 | 150 | -2983 | -994 | -994 |
| 桑普多利亚 | 0 | -5847 | 12750 | 6903 | 2301 | 2301 |
| 博卡青年 | 7219 | 0 | 14500 | 14500 | 4833 | 12052 |
| 乙级联赛 | ||||||
| 球队 | 续后资产 | 填补支出 | 交后转 | 剩余转 | 转3→1 | 季初资产 |
| 波尔图 | 0 | -3885 | -21400 | -25285 | -8428 | -8428 |
| 凯尔特人 | 0 | -9585 | -19000 | -28585 | -9528 | -9528 |
| 博尔顿 | 0 | -12856 | 6300 | -6556 | -2185 | -2185 |
| 佛罗伦萨 | 0 | -9236 | 23300 | 14064 | 4688 | 4688 |
| 拜仁慕尼黑 | 0 | -3038 | 16000 | 12962 | 4321 | 4321 |
| 皇家马德里 | 0 | -4308 | 0 | -4308 | -1436 | -1436 |
| 拉齐奥 | 0 | -19950 | 0 | -19950 | -6650 | -6650 |
| 里昂 | 2179 | 0 | -5600 | -5600 | -1867 | 313 |
| 切尔西 | 0 | -3244 | 3900 | 656 | 219 | 219 |
| 汉诺威96 | 0 | -9372 | -7900 | -17272 | -5757 | -5757 |
| 汉堡 | 0 | -6728 | -23300 | -30028 | -10009 | -10009 |
| 里斯本竞技 | 0 | -4962 | -3500 | -8462 | -2821 | -2821 |
| 本菲卡 | 0 | -28267 | 5100 | -23167 | -7722 | -7722 |
| 皇家社会 | 0 | -750 | -11000 | -11750 | -3917 | -3917 |
| 巴勒莫 | 0 | -16208 | 16100 | -108 | -36 | -36 |
| 西班牙人 | 0 | -23403 | -800 | -24203 | -8068 | -8068 |
另说明:
7.08 新接球队资产的处理规定
. 任何时间段更换主教练的队伍,资产调整时间为下届季初财政报告里调整。
. 单数届联赛(赛季初刚续约完):资产调整为2500;
. 双数届联赛(赛季末即将续约):资产调整为5000;
一.◆更换教练调整资产!在第19届季初财政里调整!
队名:原季初资产→新季初资产
1.河床:-10657→2500
2.热刺:9465→2500
3.切尔西:219→2500
2024年11月1日-2025年3月4日更换教练的队伍全部在第19届季初财政内调整为2500!







