
精彩实况究极联赛财政报告-第19届转会费
季初财政报告系列之三
名词解释:
本表结合财政系列之一、之二
◆3换2:升降级3换2支出与获得,单位转会费;
◆选秀:选秀支出,单位转会费;
◆违约:季初违约交易支出与获得,单位转会费;
◆升级:球员能力更新支出,单位转会费;
◆解雇:球员解雇获得,单位转会费;
◆交易:季初各笔交易差价的总和,单位转会费;
◆交后转:季初交易关闭后各队的总转会费;
| 超级联赛 | |||||||
| 球队 | 3换2 | 选秀 | 违约 | 升级 | 解雇 | 交易 | 交后转 |
| 尤文图斯 | -33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | -12000 |
| 巴塞罗那 | 0 | 0 | 0 | -3000 | 0 | -4000 | -7000 |
| 多特蒙德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 |
| 瓦伦西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | -9000 | 0 |
| 南特 | -32250 | 0 | 0 | -3000 | 0 | -11000 | -46250 |
| 美因茨 | -31500 | -1600 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 16900 |
| 拉科鲁尼亚 | -33750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | -20750 |
| 雷恩 | -33750 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000 | -35750 |
| 曼联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 |
| 亚特兰大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 |
| 国际米兰 | -31500 | -2400 | 0 | 0 | 0 | -2000 | -35900 |
| 门兴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
| 马德里竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 |
| 勒沃库森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 13000 | 16500 |
| 南安普顿 | -29250 | -2400 | 0 | 0 | 0 | -3000 | -34650 |
| 河床 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -28000 |
| 甲级联赛 | |||||||
| 球队 | 3换2 | 选秀 | 违约 | 升级 | 解雇 | 交易 | 交后转 |
| 热刺 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 |
| 阿森纳 | -19600 | 0 | 0 | -3000 | 0 | 3000 | -19600 |
| 里尔 | 30750 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16000 | 14750 |
| 乌迪内斯 | 18750 | -1600 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 26150 |
| 巴黎圣日尔曼 | 36750 | -4800 | 0 | 0 | 5500 | 18000 | 55450 |
| 曼城 | -21700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | -13700 |
| 罗马 | 32250 | -4800 | 0 | 0 | 4500 | -21000 | 10950 |
| 沙尔克04 | -21700 | -3200 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 7100 |
| 雷吉纳 | -21000 | 0 | 0 | 0 | 6500 | -5000 | -19500 |
| 利物浦 | -18900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | -14900 |
| AC米兰 | 29250 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000 | 19250 |
| 塞维利亚 | -18900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18900 |
| 斯图加特 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 47000 |
| 帕尔马 | 18750 | -5600 | 0 | 0 | 5000 | -18000 | 150 |
| 桑普多利亚 | 24750 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12000 | 12750 |
| 博卡青年 | 31500 | -8000 | 0 | -3000 | 0 | -6000 | 14500 |
| 乙级联赛 | |||||||
| 球队 | 3换2 | 选秀 | 违约 | 升级 | 解雇 | 交易 | 交后转 |
| 波尔图 | 0 | -2400 | 0 | 0 | 0 | -19000 | -21400 |
| 凯尔特人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | -32000 | -19000 |
| 博尔顿 | 23100 | -4800 | 0 | 0 | 0 | -12000 | 6300 |
| 佛罗伦萨 | 17500 | -3200 | 0 | 0 | 1000 | 8000 | 23300 |
| 拜仁慕尼黑 | 21000 | -4000 | 0 | -3000 | 0 | 2000 | 16000 |
| 皇家马德里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉齐奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里昂 | 0 | -5600 | 0 | -9000 | 7000 | 2000 | -5600 |
| 切尔西 | 0 | -5600 | 0 | 0 | 1500 | 8000 | 3900 |
| 汉诺威96 | 0 | -2400 | 0 | -6000 | 2500 | -2000 | -7900 |
| 汉堡 | 0 | -4800 | 0 | 0 | 1500 | -20000 | -23300 |
| 里斯本竞技 | 18900 | -2400 | 0 | 0 | 0 | -20000 | -3500 |
| 本菲卡 | 11200 | -1600 | 0 | 0 | 4500 | -9000 | 5100 |
| 皇家社会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11000 | -11000 |
| 巴勒莫 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16100 |
| 西班牙人 | 14000 | -4800 | 0 | 0 | 4000 | -14000 | -800 |







