
精彩实况究极联赛财政报告-第19届续约
季初财政报告系列之一
名词解释:
◆交易前资产:即第16届赛季末财政报告中的资产;
◆续约支出:按续约规则支出的花费,单位资产;
◆续后资产:续后资产=交易前资产-续约支出,单位资产;
◆续约亏损:续后资产为正的,则续约亏损为0;交易前资产为正的,则续约亏损=续后资产;交易前资产为负的,则续约亏损=续约支出;
◆原始亏损:交易前资产为正的,则原始亏损为0;交易前资产为负的,则原始亏损=交易前资产
| 超级联赛 | |||||
| 球队 | 交易前资产 | 续约支出 | 续后资产 | 续约亏损 | 原始亏损 |
| 尤文图斯 | 8134 | 13120 | 0 | -4986 | 0 |
| 巴塞罗那 | 24105 | 11165 | 12940 | 0 | 0 |
| 多特蒙德 | 15105 | 14890 | 215 | 0 | 0 |
| 瓦伦西亚 | -7105 | 12470 | 0 | -12470 | -7105 |
| 南特 | 16650 | 14650 | 2000 | 0 | 0 |
| 美因茨 | -220 | 13340 | 0 | -13340 | -220 |
| 拉科鲁尼亚 | -4958 | 12860 | 0 | -12860 | -4958 |
| 雷恩 | -1767 | 12180 | 0 | -12180 | -1767 |
| 曼联 | -9650 | 13275 | 0 | -13275 | -9650 |
| 亚特兰大 | 13517 | 14260 | 0 | -743 | 0 |
| 国际米兰 | 10493 | 14555 | 0 | -4062 | 0 |
| 门兴 | 13863 | 13755 | 108 | 0 | 0 |
| 马德里竞技 | 9845 | 12865 | 0 | -3020 | 0 |
| 勒沃库森 | 9236 | 12005 | 0 | -2769 | 0 |
| 南安普顿 | 11150 | 12620 | 0 | -1470 | 0 |
| 河床 | 6617 | 11580 | 0 | -4963 | 0 |
| 甲级联赛 | |||||
| 球队 | 交易前资产 | 续约支出 | 续后资产 | 续约亏损 | 原始亏损 |
| 热刺 | 3257 | 8430 | 0 | -5173 | 0 |
| 阿森纳 | 24795 | 12000 | 12795 | 0 | 0 |
| 里尔 | 6719 | 9305 | 0 | -2586 | 0 |
| 乌迪内斯 | 3355 | 10115 | 0 | -6760 | 0 |
| 巴黎圣日尔曼 | -9113 | 9360 | 0 | -9360 | -9113 |
| 曼城 | 7081 | 10405 | 0 | -3324 | 0 |
| 罗马 | -4471 | 9705 | 0 | -9705 | -4471 |
| 沙尔克04 | -431 | 9235 | 0 | -9235 | -431 |
| 雷吉纳 | 23238 | 9945 | 13293 | 0 | 0 |
| 利物浦 | -3264 | 7495 | 0 | -7495 | -3264 |
| AC米兰 | 448 | 10470 | 0 | -10022 | 0 |
| 塞维利亚 | -1087 | 9605 | 0 | -9605 | -1087 |
| 斯图加特 | -7373 | 10440 | 0 | -10440 | -7373 |
| 帕尔马 | 7383 | 11300 | 0 | -3917 | 0 |
| 桑普多利亚 | 384 | 10130 | 0 | -9746 | 0 |
| 博卡青年 | 16489 | 9270 | 7219 | 0 | 0 |
| 乙级联赛 | |||||
| 球队 | 交易前资产 | 续约支出 | 续后资产 | 续约亏损 | 原始亏损 |
| 波尔图 | 2683 | 7540 | 0 | -4857 | 0 |
| 凯尔特人 | -2322 | 9010 | 0 | -9010 | -2322 |
| 博尔顿 | -4087 | 9165 | 0 | -9165 | -4087 |
| 佛罗伦萨 | -2520 | 7835 | 0 | -7835 | -2520 |
| 拜仁慕尼黑 | 5357 | 9155 | 0 | -3798 | 0 |
| 皇家马德里 | 2364 | 9545 | 0 | -7181 | 0 |
| 拉齐奥 | -9815 | 7075 | 0 | -7075 | -9815 |
| 里昂 | 7754 | 5575 | 2179 | 0 | 0 |
| 切尔西 | 2783 | 8190 | 0 | -5407 | 0 |
| 汉诺威96 | -2412 | 8385 | 0 | -8385 | -2412 |
| 汉堡 | -856 | 8645 | 0 | -8645 | -856 |
| 里斯本竞技 | 60 | 8330 | 0 | -8270 | 0 |
| 本菲卡 | -17021 | 7395 | 0 | -7395 | -17021 |
| 皇家社会 | 7227 | 8165 | 0 | -938 | 0 |
| 巴勒莫 | -6997 | 8355 | 0 | -8355 | -6997 |
| 西班牙人 | -13530 | 7435 | 0 | -7435 | -13530 |







