
精彩实况究极联赛第19届乙级积分榜
总积分榜 | ||||||||||
升降 | 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
↑ | 1 | 切尔西 | 36 | 33 | 1 | 2 | 127 | 45 | 82 | 100 |
↑ | 2 | 拜仁慕尼黑 | 36 | 22 | 7 | 7 | 72 | 46 | 26 | 73 |
↑ | 3 | 凯尔特人 | 36 | 22 | 4 | 10 | 92 | 71 | 21 | 70 |
↑ | 4 | 波尔图 | 36 | 16 | 6 | 14 | 52 | 69 | -17 | 54 |
↓ | 5 | 佛罗伦萨 | 36 | 21 | 6 | 9 | 72 | 53 | 19 | 69 |
↓ | 6 | 里斯本竞技 | 36 | 22 | 2 | 12 | 91 | 65 | 26 | 68 |
↑ | 7 | 巴勒莫 | 36 | 15 | 5 | 16 | 71 | 69 | 2 | 50 |
↑ | 8 | 皇家社会 | 36 | 14 | 7 | 15 | 60 | 58 | 2 | 49 |
↓ | 9 | 汉诺威96 | 36 | 15 | 3 | 18 | 64 | 73 | -9 | 48 |
↓ | 10 | 本菲卡 | 36 | 14 | 5 | 17 | 66 | 76 | -10 | 47 |
→ | 11 | 皇家马德里 | 36 | 14 | 5 | 17 | 41 | 62 | -21 | 47 |
↑ | 12 | 西班牙人 | 36 | 12 | 10 | 14 | 41 | 48 | -7 | 46 |
↓ | 13 | 里昂 | 36 | 12 | 5 | 19 | 42 | 82 | -40 | 41 |
↑ | 14 | 博尔顿 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | -36 | 0 |
↑ | 15 | 拉齐奥 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | -36 | 0 |
↓ | 16 | 汉堡 | 36 | 0 | 0 | 36 | 16 | 65 | -49 | 0 |
主 场 | ||||||||||
升降 | 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
→ | 1 | 切尔西 | 18 | 17 | 1 | 0 | 69 | 24 | 45 | 52 |
↑ | 2 | 凯尔特人 | 18 | 14 | 1 | 3 | 52 | 28 | 24 | 43 |
↑ | 3 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 13 | 3 | 2 | 43 | 19 | 24 | 42 |
↓ | 4 | 佛罗伦萨 | 18 | 12 | 2 | 4 | 37 | 24 | 13 | 38 |
↓ | 5 | 里斯本竞技 | 18 | 11 | 2 | 5 | 50 | 31 | 19 | 35 |
↑ | 6 | 皇家马德里 | 18 | 10 | 2 | 6 | 23 | 24 | -1 | 32 |
↑ | 7 | 巴勒莫 | 18 | 9 | 3 | 6 | 40 | 30 | 10 | 30 |
↓ | 8 | 汉诺威96 | 18 | 9 | 1 | 8 | 37 | 33 | 4 | 28 |
↓ | 9 | 本菲卡 | 18 | 8 | 2 | 8 | 36 | 36 | 0 | 26 |
↓ | 10 | 里昂 | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 34 | -6 | 26 |
↑ | 11 | 皇家社会 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 30 | -1 | 25 |
↑ | 12 | 西班牙人 | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 | 19 | -2 | 25 |
↓ | 13 | 波尔图 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 34 | -10 | 25 |
↑ | 14 | 拉齐奥 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | -18 | 0 |
→ | 15 | 博尔顿 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | -18 | 0 |
↓ | 16 | 汉堡 | 18 | 0 | 0 | 18 | 12 | 33 | -21 | 0 |
客 场 | ||||||||||
升降 | 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
↑ | 1 | 切尔西 | 18 | 16 | 0 | 2 | 58 | 21 | 37 | 48 |
↓ | 2 | 里斯本竞技 | 18 | 11 | 0 | 7 | 41 | 34 | 7 | 33 |
↑ | 3 | 佛罗伦萨 | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | 29 | 6 | 31 |
↑ | 4 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 27 | 2 | 31 |
↑ | 5 | 波尔图 | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 | 35 | -7 | 29 |
↑ | 6 | 凯尔特人 | 18 | 8 | 3 | 7 | 40 | 43 | -3 | 27 |
↓ | 7 | 皇家社会 | 18 | 7 | 3 | 8 | 31 | 28 | 3 | 24 |
↑ | 8 | 西班牙人 | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 29 | -5 | 21 |
↓ | 9 | 本菲卡 | 18 | 6 | 3 | 9 | 30 | 40 | -10 | 21 |
↑ | 10 | 巴勒莫 | 18 | 6 | 2 | 10 | 31 | 39 | -8 | 20 |
↑ | 11 | 汉诺威96 | 18 | 6 | 2 | 10 | 27 | 40 | -13 | 20 |
↓ | 12 | 皇家马德里 | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 38 | -20 | 15 |
→ | 13 | 里昂 | 18 | 5 | 0 | 13 | 14 | 48 | -34 | 15 |
→ | 14 | 博尔顿 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | -18 | 0 |
→ | 15 | 拉齐奥 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | -18 | 0 |
↓ | 16 | 汉堡 | 18 | 0 | 0 | 18 | 4 | 32 | -28 | 0 |
[此贴子已经被烧开水于2025/4/15 23:13:08编辑过]