
精彩实况究极联赛富豪榜-第18届(中)
| 名次 | 球队 | 资产 | 转会费 | 
| 16 | 博卡青年 | 20999 | 0 | 
| 1 | 巴塞罗那 | 20755 | 0 | 
| 46 | 阿森纳 | 12805 | 0 | 
| 9 | 亚特兰大 | 11487 | 0 | 
| 34 | 河床 | 11047 | 0 | 
| 19 | 尤文图斯 | 10744 | 0 | 
| 48 | 皇家社会 | 9507 | 0 | 
| 14 | 帕尔马 | 9413 | 0 | 
| 11 | 门兴 | 9333 | 0 | 
| 18 | 罗马 | 8759 | 0 | 
| 15 | 热刺 | 8417 | 0 | 
| 2 | 多特蒙德 | 6625 | 0 | 
| 17 | 乌迪内斯 | 5835 | 0 | 
| 37 | 雷吉纳 | 5478 | 0 | 
| 22 | 巴勒莫 | 5333 | 0 | 
| 43 | 切尔西 | 5333 | 0 | 
| 20 | 里斯本竞技 | 5000 | 0 | 
| 32 | 南安普顿 | 5000 | 0 | 
| 5 | 桑普多利亚 | 4720 | 0 | 
| 29 | 国际米兰 | 4333 | 0 | 
| 12 | 马德里竞技 | 4045 | 0 | 
| 30 | 凯尔特人 | 4028 | 0 | 
| 21 | 南特 | 3300 | 0 | 
| 4 | 里尔 | 2769 | 0 | 
| 26 | 拜仁慕尼黑 | 2407 | 0 | 
| 45 | 汉堡 | 1984 | 0 | 
| 36 | 塞维利亚 | 1113 | 0 | 
| 27 | 博尔顿 | 343 | 0 | 
| 13 | 勒沃库森 | -14 | 0 | 
| 42 | 里昂 | -236 | 0 | 
| 41 | 拉齐奥 | -315 | 0 | 
| 10 | AC米兰 | -778 | 0 | 
| 35 | 波尔图 | -1167 | 0 | 
| 40 | 皇家马德里 | -1466 | 0 | 
| 28 | 佛罗伦萨 | -1800 | 0 | 
| 25 | 西班牙人 | -2330 | 0 | 
| 23 | 雷恩 | -3137 | 0 | 
| 39 | 沙尔克04 | -3251 | 0 | 
| 7 | 巴黎圣日尔曼 | -3893 | 0 | 
| 47 | 曼城 | -5179 | 0 | 
| 24 | 本菲卡 | -5881 | 0 | 
| 44 | 汉诺威96 | -5992 | 0 | 
| 38 | 利物浦 | -6264 | 0 | 
| 8 | 曼联 | -7400 | 0 | 
| 3 | 瓦伦西亚 | -11815 | 0 | 
| 31 | 拉科鲁尼亚 | -11818 | 0 | 
| 33 | 美因茨 | -14420 | 0 | 
| 6 | 斯图加特 | -17773 | 0 | 







